Rønne Kommune i Bornholms Amt blev dannet ved kommunalreformen i 1970. I 2003 indgik den i Bornholms Regionskommune sammen med Allinge-Gudhjem Kommune, Hasle Kommune, Nexø Kommune og Aakirkeby Kommune samt Bornholms Amt.
Tidligere kommuner
Rønne havde været købstad, men det begreb mistede sin betydning ved kommunalreformen. Knudsker sognekommune blev lagt sammen med Rønne Købstad til Rønne Kommune:
Kommune | Folketal 1. januar 1970[1] | Byer |
---|
Rønne Købstad | 12.479 | Rønne |
Knudsker | 3.064 | |
I alt | 15.543 |
Sogne
Rønne Kommune bestod af følgende sogne:
Valgresultater
Valgår | A | B | C | F | K | O | V | Z | ØVR | Grafik: Mandatfordeling og valgdeltagelse | TOT | % | Kønsfordeling (M/K) |
---|
1970 | 14 | 1 | 3 | | | | 3 | | | | 21 | 75.4 | |
1974 | 12 | | 2 | 1 | 1 | | 3 | 2 | | | 21 | 68.0 | |
1978 | 11 | | 2 | 1 | 1 | | 3 | 2 | 1 | | 21 | 76.9 | |
1981 | 11 | | 2 | 2 | | | 4 | 1 | 1 | | 21 | 77.1 | |
1985 | 10 | | 2 | 2 | | | 4 | | 3 | | 21 | 76.5 | |
1989 | 10 | | 1 | 2 | 1 | | 4 | | 3 | | 21 | 72.4 | |
1993 | 10 | | | 1 | 1 | | 6 | | 3 | | 21 | 74.0 | |
1997 | 11 | | | 1 | 1 | | 6 | | 2 | | 21 | 76.2 | |
2001 | 12 | | 1 | 1 | | 1 | 5 | | 1 | | 21 | 83.0 | |
- Øvrige 1978: Borgerliste Rønne Kommune (1)
- Øvrige 1981: Borgerforening Rønne Kommune (1)
- Øvrige 1985: Rønne-Listen (2), Tværpolitisk Borgerforening (1)
- Øvrige 1989: Tværpolitisk Borgerforening (3)
- Øvrige 1993: Tværpolitisk Borgerforening (3)
- Øvrige 1997: Tværpolitisk Borgerforening (2)
- Øvrige 2001: Rønne Tværpolitiske Borgerforening (1)
|
Data hentet fra Danmarks Statistik, KMD Valg og Statens Arkiver. |
Borgmestre
Periode | Navn | Parti |
---|
1872-1907 | Valdemar Christian Bohn Olivarius | Kongevalgt borgmester |
1907-1917 | Knud Wøldike |
1917-1919 | Niels Nielsen |
1919-1942 | Socialdemokratiet |
1942-1946 | Herman Aagesen |
1946-1961 | Niels Christian Nielsen |
1961-1970 | Aksel Andresen |
1970-1974 | Aage Kjøller |
1974-1986 | Johannes Schou |
1986-1997 | Arne Hansen |
1997-2002 | Thomas Thors |
Noter
- ^ Hvem Hvad Hvor 1971, Politiken 1970, s. 138
Eksterne kilder/henvisninger
Koordinater: 55°06′00″N 14°42′20″Ø / 55.10005°N 14.70557°Ø / 55.10005; 14.70557