Primus Classic 2022
| |||
Løbsdetaljer | |||
Rute | 11. Primus Classic Impanis-Van Petegem | ||
Konkurrence | UCI ProSeries 2022 1.Pro | ||
Dato | 17. september 2022 | ||
Distance | 199,3 km | ||
Land | Belgien | ||
Startby | Brakel | ||
Målby | Haacht | ||
Hold | 22 | ||
Startende ryttere | 154 | ||
Fuldførende ryttere | 89 | ||
Gennemsnitlig fart | 42,174 km/t | ||
Resultater | |||
Vinder | Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) | ||
Toer | Arnaud Démare (Groupama-FDJ) | ||
Treer | Max Kanter (Movistar Team) | ||
◀2021 | |||
Dokumentation |
Primus Classic 2022 var den 11. udgave af det belgiske cykelløb Primus Classic Impanis-Van Petegem. Det blev kørt den 17. september 2022 med start i Brakel i Østflandern. Løbet var en del af UCI ProSeries 2022.
Resultater
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Hold og ryttere
WorldTeams (13)
|
Danske ryttere
Danske ryttere på startlisten[1] | |||
Rygnummer | Rytter | Hold | Placering |
---|---|---|---|
92 | Mathias Norsgaard | Movistar Team | 75 |
104 | Anders Foldager | Team BikeExchange-Jayco | DNF |
106 | Christopher Juul-Jensen | Team BikeExchange-Jayco | DNF |
112 | Asbjørn Kragh Andersen | Team DSM | DNF |
116 | Casper Pedersen | Team DSM | 45 |
182 | Lasse Norman Hansen | Uno-X Pro Cycling Team | DNF |
186 | Niklas Larsen | Uno-X Pro Cycling Team | 88 |
* DNF = gennemførte ikke
Startliste
Referencer
- ^ "Startlist" (engelsk). ProCyclingStats. Hentet 1. oktober 2022.
Eksterne henvisninger
- Officiel hjemmeside
- Primus Classic 2022 på ProCyclingStats (engelsk)
Medier brugt på denne side
Pictograms of Olympic sports - Cycling (road). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
National flag of Canada. This file uses RGB specifications, resulting in a brighter red than the Pantone colors recommended by the Canadian government. Even a CMYK printed material cannot render such a red (see explanation in talk page).