Premier League 2007-08
Barclays Premier League | |
---|---|
Sæson | 2007-08 |
Mester | Manchester United F.C. |
Andenplads | Chelsea F.C. |
Oprykkere | Sunderland Birmingham City Derby County |
Nedrykkere | Reading Birmingham City Derby County |
Topscorer | Cristiano Ronaldo (31) |
Premier League 2007-08 var den 16. sæson siden grundlæggelsen af ligaen. Den fandt sted fra 11. august 2007 til den 11. maj 2008. Ligaen blev for andet år i træk vundet af Manchester United, der dog først afgjorde mesterskabet i den sidste spillerunde med en sejr på 2-0 over Wigan. Inden kampen delte de førstepladsen med Chelsea, der spillede 1-1 med Bolton i deres sidste kamp.
Manchester United og Chelsea kvalificerede sig med de to højeste placeringer til UEFA Champions League 2008-09, mens Arsenal og Liverpool fik adgang til 3. runde af kvalifikationen til denne turnering. Everton på femtepladsen kvalificerede sig til UEFA Cuppen 2008-09 og Aston Villa på sjettepladsen kvalificerede sig til UEFA Intertoto Cup 2008. Reading, Birmingham City og Derby County rykkede med de tre laveste placeringer ned i The Championship.
Stillingen
Pos | Hold | K | V | U | T | M | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 38 | 27 | 6 | 5 | 80 | 22 | 58 | 87 |
2 | Chelsea | 38 | 25 | 10 | 3 | 65 | 26 | 39 | 85 |
3 | Arsenal | 38 | 24 | 11 | 3 | 74 | 31 | 43 | 83 |
4 | Liverpool | 38 | 21 | 13 | 4 | 67 | 28 | 39 | 77 |
5 | Everton | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 32 | 23 | 65 |
6 | Aston Villa | 38 | 16 | 12 | 10 | 71 | 51 | 20 | 60 |
7 | Blackburn Rovers | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 49 | 1 | 58 |
8 | Portsmouth | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 | 40 | 8 | 57 |
9 | Manchester City | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 | 53 | –8 | 55 |
10 | West Ham United | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 50 | –8 | 49 |
11 | Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 13 | 14 | 66 | 61 | 5 | 45 |
12 | Newcastle United | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 65 | –20 | 43 |
13 | Middlesbrough | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 53 | –10 | 42 |
14 | Wigan | 38 | 10 | 10 | 18 | 34 | 51 | –17 | 40 |
15 | Sunderland | 38 | 11 | 6 | 21 | 36 | 59 | –23 | 39 |
16 | Bolton Wanderers | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 54 | –18 | 37 |
17 | Fulham | 38 | 7 | 13 | 18 | 38 | 60 | –22 | 36 |
18 | Reading | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 66 | –25 | 36 |
19 | Birmingham City | 38 | 8 | 11 | 19 | 46 | 62 | –16 | 35 |
20 | Derby County | 38 | 1 | 8 | 29 | 20 | 89 | –69 | 11 |
UEFA Champions League | |
UEFA Champions League 3. kvalifikationsrunde | |
UEFA Cup | |
UEFA Intertoto Cup | |
Nedrykning til The Championship |
Statistik
Målscorer | Assister
|
Eksterne hevnisninger og kilder
- ^ "Barclays Premier League Top Scorers". BBC Sport. 6. december 2008. Hentet 5. maj 2008. (engelsk)
- ^ "Barclays Premier League Top Scorers". premierleague.com. FA Premier League. Arkiveret fra originalen 30. december 2010. Hentet 8. april 2010. (engelsk)
|
Medier brugt på denne side
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Trinidad og Tobagos flag
Flag of the Ivory Coast, written by Jon Harald Søby, modified by Zscout370. The colors match to what is reported at http://fotw.vexillum.com/flags/ci.html.
Flag of the Ivory Coast, written by Jon Harald Søby, modified by Zscout370. The colors match to what is reported at http://fotw.vexillum.com/flags/ci.html.