Premier League 2002-03
FA Premier League | |
---|---|
Sæson | 2002–03 |
Mester | Manchester United |
Oprykkere | Sunderland West Ham United West Bromwich Albion |
Antal hold | 20 |
Kampe spillet | 380 |
Totalt antal mål | 1.000 (2,63 pr. kamp) |
Topscorer | Ruud van Nistelrooy (25) |
FA Premier League | |
2001-02 |
Premier League 2002-03 (også kendt som Barclays Premier League på grund af ligaens hovedsponsor) var den 11. sæson siden oprettelsen af ligaen i 1992. Turneringen blev afviklet fra 17. august 2002 til den 11. maj 2003.
Manchester United vandt mesterskabet foran Arsenal F.C., som havde haft et forspring på 8 point den 8. marts.
Tabel
Nr | Hold | K | V | U | T | Mf | Mi | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 38 | 25 | 8 | 5 | 74 | – | 34 | +40 | 83 Champions League Gruppespil |
2 | Arsenal | 38 | 23 | 9 | 6 | 85 | – | 42 | +43 | 78 Champions League Gruppespil |
3 | Newcastle | 38 | 21 | 6 | 11 | 63 | – | 48 | +15 | |
4 | Chelsea | 38 | 19 | 10 | 9 | 68 | – | 38 | +30 | |
5 | Liverpool | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | – | 41 | +20 | 64 UEFA Cup, første runde |
6 | Blackburn | 38 | 16 | 12 | 10 | 52 | – | 43 | +9 | 60 UEFA Cup, første runde |
7 | Everton | 38 | 17 | 8 | 13 | 48 | – | 49 | −1 | 59 |
8 | Southampton | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | – | 46 | −3 | 52 UEFA Cup, første runde |
9 | Manchester City | 38 | 15 | 6 | 17 | 47 | – | 54 | −7 | 51 UEFA Cup, kval-runde |
10 | Tottenham | 38 | 14 | 8 | 16 | 51 | – | 62 | −11 | 50 |
11 | Middlesbrough | 38 | 13 | 10 | 15 | 48 | – | 44 | +4 | 49 |
12 | Charlton | 38 | 14 | 7 | 17 | 45 | – | 56 | −11 | 49 |
13 | Birmingham | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | – | 49 | −8 | 48 |
14 | Fulham | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | – | 50 | −9 | 48 |
15 | Leeds | 38 | 14 | 5 | 19 | 58 | – | 57 | +1 | 47 |
16 | Aston Villa | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | – | 47 | −5 | 45 |
17 | Bolton | 38 | 10 | 14 | 14 | 41 | – | 51 | −10 | 44 |
18 | West Ham | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | – | 59 | −17 | 42 Nedrykning til The Championship |
19 | WBA | 38 | 6 | 8 | 24 | 29 | – | 65 | −36 | 26 Nedrykning til The Championship |
20 | Sunderland | 38 | 4 | 7 | 27 | 21 | – | 65 | −44 | 19 Nedrykning til The Championship |
K: Kampe spillet, V: Vundne kampe, U: Uafgjorte kampe, T: Tabte kampe, Mf: Mål for, Mi: Mål imod, +/-: Måldifference, P: Point
Kilde:[1]
Statistik
Målscorer
| Assists
|
Kilder
- ^ Premier League 02/03: Tabel og kampprogram | bold.dk
- ^ "Barclaycard Premiership Top Scorers". soccerbot.com. Soccerbot. Arkiveret fra originalen 22. juli 2009. Hentet 19. juli 2009. (engelsk)
- ^ "Barclays Premier League Top Scorers". premierleague.com. FA Premier League. Arkiveret fra originalen 30. december 2010. Hentet 25. maj 2009. (engelsk)
|
Medier brugt på denne side
arrow r
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow r.svg → File:Arr r.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
arrow l
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow l.svg → File:Arr l.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A