Premier League 2000-01
Premier League | |
---|---|
Sæson | 2000-01 |
Sæson nr. | 9 |
Mester | Manchester United |
Oprykkere | Manchester City Ipswich Town Charlton Athletic |
Nedrykkere | Manchester City Coventry City Bradford City |
Champions League | Manchester United (1. gruppespil) Arsenal (1. gruppespil) Liverpool (3. kvalifikationsrunde) |
UEFA Cup | Leeds United (1. runde) Ipswich Town (1. runde) Chelsea (1. runde) |
Intertoto Cup | Aston Villa (3. runde) Newcastle United (3. runde) |
Antal hold | 20 |
Totalt antal mål | 992 |
Gennemsnit mål/kamp | 2.61 |
Topscorer | Jimmy Floyd Hasselbaink (23) |
Største hjemmesejr | Manchester United 6–0 Bradford City (5. september 2000) |
Største udesejr | Charlton Athletic 0–4 Liverpool (19. maj 2001) Manchester City 0–4 Arsenal (11. april 2001) Derby County 0–4 Chelsea (7. april 2001) Manchester City 0–4 Leeds United (13. januar 2001) Derby County 0–4 Liverpool (15. oktober 2000) |
Største antal mål | Arsenal 5–3 Charlton Athletic (8 goals) (26. august 2000) |
Højeste tilskuerantal | Manchester United v Coventry City (67.637) (14. april 2001) |
Laveste tilskuerantal | Bradford City v Coventry City (15,523) (2. december 2000) |
Tilskuergennemsnit | 32.905 |
Premier League | |
2001–02 |
Premier League 2000-01 (også kendt som Barclays Premier League på grund af ligaens hovedsponsor) var den 9. sæson siden oprettelsen af ligaen i 1992.
Manchester United vandt mesterskabet.[1]
Tabel
Nr | Hold | K | V | U | T | Mf | Mi | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 38 | 24 | 8 | 6 | 79 | – | 31 | +48 | 80 Champions League Gruppespil |
2 | Arsenal | 38 | 20 | 10 | 8 | 63 | – | 28 | +35 | 70 Champions League Gruppespil |
3 | Liverpool FC | 38 | 20 | 9 | 9 | 71 | – | 29 | +42 | |
4 | Leeds United | 38 | 20 | 8 | 10 | 57 | – | 42 | +15 | |
5 | Ipswich Town | 38 | 20 | 6 | 12 | 57 | – | 42 | +15 | 66 UEFA Cup, første runde |
6 | Chelsea | 38 | 17 | 10 | 11 | 68 | – | 45 | +23 | 61 UEFA Cup, første runde |
7 | 38 | 15 | 12 | 11 | 46 | – | 41 | +5 | 57 | |
8 | Aston Villa | 38 | 13 | 15 | 10 | 46 | – | 43 | +3 | |
9 | Charlton Athletic | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | – | 57 | −7 | 52 |
10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 40 | – | 48 | −8 | 52 | |
11 | Newcastle United | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | – | 50 | −6 | |
12 | Tottenham Hotspur | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | – | 50 | −3 | 49 |
13 | Leicester City | 38 | 14 | 6 | 18 | 39 | – | 51 | −12 | 48 |
14 | Middlesbrough FC | 38 | 9 | 15 | 14 | 44 | – | 44 | 0 | 42 |
15 | West Ham United | 38 | 10 | 12 | 16 | 45 | – | 50 | −5 | 42 |
16 | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | – | 49 | −4 | 42 | |
17 | Derby County | 38 | 10 | 12 | 16 | 37 | – | 59 | −22 | 42 |
18 | Manchester City | 36 | 8 | 10 | 18 | 41 | – | 65 | −24 | 34 Nedrykning til The Championship |
19 | Coventry City | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | – | 63 | −27 | 34 Nedrykning til The Championship |
20 | Bradford City | 38 | 5 | 11 | 22 | 30 | – | 70 | −40 | 26 Nedrykning til The Championship |
K: Kampe spillet, V: Vundne kampe, U: Uafgjorte kampe, T: Tabte kampe, Mf: Mål for, Mi: Mål imod, +/-: Måldifference, P: Point
Kilde:[1]
Referencer
|
Medier brugt på denne side
arrow l
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow l.svg → File:Arr l.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
arrow r
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow r.svg → File:Arr r.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A