Porsche 906
Porsche 906, også kendt som Carrera 6, er en bilmodel fra den tyske bilproducent Porsche. Den blev kun produceret i 65 eksemplarer i 1966, og det var Porsches sidste løbsmodel som også var godkendt til gadebrug.
906 er efterfølgeren til Porsche 904, og havde Ferdinand Piëch som chefdesigner, der dengang også var leder af Porsches udviklingsafdeling. Karosseriet blev, som i 904, bygget i glasfiber, men nu blev fibrene lagt ud ved håndkraft, noget som resulterede i en lang mere jævn fordeling end den sprayteknik som blev brugt i produktionen af 904.
Bilen blev udstyret med en sekscylindret boksermotor kaldet 901/20, med 220 hestekræfter og karburator, og den vejede 580 kg, dvs. 113 kg lettere end forgængeren 904, også med en sekscylindret motor. Enkelte eksemplarer blev desuden udstyret med benzinsprøjtning eller ottecylindrede motorer, specielt for brug i bakkeløb, hvor Porsche konkurrerede mod blandt andet Ferrari Dino.
I modsætning til andre løbsbiler fra Porsche blev 906’s karosseri testet i vindtunnel, og den kunne nå en topfart på 280 kilometer i timen. Dette var hurtigt for en løbsbil med en motorvolumen på kun 2-liter. Ligesom på Mercedes-Benz 300SL fik bilen mågevingedøre, og et plexiglasdæksel blev monteret over den hækmotoren.
I debuten i 24-timers racerløbet i Daytona, 1966 kørte Carrera 6 ind til en sjetteplads sammenlagt, og vandt sin klasse mod Ferrari Dino. På 12-timers racerløbet i Sebring samme år fuldførte racerkørerne Hans Herrmann og Gerhard Mitter til en fjerdeplads sammenlagt, og igen vandt bilen sin klasse. På 24-timers racerløbet i Le Mans vandt Ford GT40 de tre øverste pladser foran Porsche.
Kildehenvisninger
- Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.
Eksterne henvisninger
Porsche-modeller fra 1960’erne og frem til i dag () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelserier | 1960'erne | 1970'erne | 1980'erne | 1990'erne | 2000'erne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportsvogne | 912 | 924 | Boxster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | 914 | 944 | 968 | Cayman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
911-serien | 911 | 964 | 993 | 996 | 997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT | 928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedan | Panam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superbil | 959 | GT1 | CGT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Cayenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konceptbiler: 356/1 | 114 | 695 | 901 | 989 | Panamericana | Panamera | Roxster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorsport: Porsche i motorsport | Porsche Supercup | 64 | 360 | 550 | 718 | 787 | 804 | 904 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 914-6 GT | 917 | 934 | 935 | 936 | 953 | 956 | 961 | 962 | GT1 | GT2 | GT3 | WSC-95 | LMP | RS Spyder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruktører: Ferdinand Porsche | Ferry Porsche | Ferdinand Alexander Porsche | Ferdinand Piëch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traktorer: Junior | Super | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andet: Officielle hjemmeside | Porsche Design Group | Volkswagen | Liste over Porsche-motorer | Tiptronic | VarioCam |
Wikimedia Commons har medier relateret til: |
Medier brugt på denne side
Forfatter/Opretter: Lothar Spurzem, Licens: CC BY-SA 2.0 de
Joseph Siffernt im Porsche 906 beim Training zum ADAC-1000-km-Rennen; Kurve vor der Auffahrt zum Karussell