Plattling
Plattling | |
Våben | Beliggenhed |
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de | |
Administration | |
Land | Tyskland |
---|---|
Delstat | Bayern |
Admin. region | Niederbayern |
Kreis | Landkreis Deggendorf |
Lokal inddeling | 13 bydele |
Borgmester | Hans Schmalhofer (CSU/"Junge Liste") |
Statistiske data | |
Areal | 35,90 km² |
Højde | 320 m |
Indbyggere | 13.043 (31/12/2018) |
- Tæthed | 363 Indb./km² |
Andre informationer | |
Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
Nummerplade | DEG |
Postnr. | 94447 |
Tlf.-forvalg | 09931 |
Koordinater | 48°46′N 12°52′Ø / 48.767°N 12.867°ØKoordinater: 48°46′N 12°52′Ø / 48.767°N 12.867°Ø |
Hjemmeside | www.plattling.de |
Plattling er en by i Tyskland i delstaten Bayern med omkring 13.000 infbyggere. Byen ligger i landkreisen Deggendorf ved floden Isar, 9 km sydvest for Deggendorf, lige før den udmunder i Donau.
|
Wikimedia Commons har medier relateret til: |
|
Medier brugt på denne side
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Location map of Germany
Coat of arms of the district of Landkreis Deggendorf