Pilsting
Pilsting | |
Våben | Beliggenhed |
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de | |
Administration | |
Land | Tyskland |
---|---|
Delstat | Bayern |
Admin. region | Niederbayern |
Kreis | Landkreis Dingolfing-Landau |
Borgmester | Josef Hopfensperger (CSU/Freie Wählergem.) |
Statistiske data | |
Areal | 71,05 km² |
Højde | 341 m |
Indbyggere | 6.564 (31/12/2018) |
- Tæthed | 92 Indb./km² |
Andre informationer | |
Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
Nummerplade | DGF |
Postnr. | 94431 |
Tlf.-forvalg | 09953 |
Koordinater | 48°42′N 12°39′Ø / 48.700°N 12.650°ØKoordinater: 48°42′N 12°39′Ø / 48.700°N 12.650°Ø |
Hjemmeside | www.pilsting.de |
Pilsting købstad (markt) i Landkreis Dingolfing-Landau i Niederbayern i den tyske delstat Bayern, med knap 6.200 indbyggere.
Geografi
Pilsting ligger i Isardalen
Der er følgende landsbyer: Ganacker, Großköllnbach, Harburg, Pilsting, Waibling.
|
Wikimedia Commons har medier relateret til: |
|
Medier brugt på denne side
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Location map of Germany