Parlamentsvalget i Storbritannien 1992
Parlamentsvalget i Storbritannien 1992 blev afholdt den 9. april 1992. De konservative vandt for fjerde gang i træk og beholdt regeringsmagten, på trods af de længe lå efter de andre partier i meningsmålingerne.
Valgdeltagelsen var høj, 77,67 % af de stemmeberettigede valgte at afgive deres stemme. Efter valget gik Neil Kinnock af som partileder for Labour.
Resultater
Parti | Stemmer | Pladser | Ændring | Procent af stemmer (%) |
Det konservative parti | 14 093 007 | 336 | - 40 | 41 ,9 |
Labour Party | 11 560 484 | 271 | + 42 | 34 ,4 |
Liberal Democrats | 5 999 384 | 20 | - 2 | 17 ,8 |
Scottish National Party | 629 564 | 3 | 1 ,9 | |
Ulster Unionist Party | 271 049 | 9 | 0 ,8 | |
Social Democratic and Labour Party | 184 445 | 4 | + 1 | 0 ,5 |
Green Party of England and Wales | 170 047 | 0 | 0 ,5 | |
Plaid Cymru | 156 796 | 4 | + 1 | 0 ,5 |
Democratic Unionist Party | 103 039 | 3 | 0 ,3 | |
Sinn Féin | 78 291 | 0 | - 1 | 0 ,2 |
Alliance Party of Northern Ireland | 68 665 | 0 | 0 ,2 | |
Liberal Party | 64 744 | 0 | 0 ,2 | |
Natural Law Party | 62 888 | 0 | 0 ,2 | |
Ulster Popular Unionist Party | 19 305 | 1 | 0 ,1 |
Totalt antal stemmer: 33,514,074. Alle partier med mere end 10.000 stemmer er vist.
|