Parlamentsvalget i Afghanistan 2010
Parlamentsvalget i Afghanistan 2010 blev afholdt den 18. september 2010. Ved valget kunne der kun sættes kryds ved uafhængige kandidater på stemmesedlerne, disse kunne dog godt være medlem af et parti.
Om valget
I første omgang blev valget flyttet fra 22. maj og frem til september på grund af krigen og urolighederne i landet.[1][2][3][4][5]
Den samlede valgdeltagelse blev anslået til næsten 3,6 mio ud af i alt mere end 10 millioner stemmeberettigede vælgere.[6] De Forenede Nationers sagde, at hvis fem millioner mennesker stemte, kunne afstemningen betragtes som en succes, da det er vanskeligt holder et valg under en krig.
Valget var præget af vold i Afghanistan, Taliban lovede blandt andet at de ville saboter valget og lavede en del terrorangreb op til, og under afstemningerne. Mindst 14 blev slået ihjel på selve valgdagen.[6] Taliban har udsendt en direkte trussel mod alle parter i Afghanistans parlament.
Valgte kandidater
navn | provins | antal stemmer | procent | m/k | status | etnicitet | tilknyttet parti' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alhaj Zulmai Mujadadi | Badakhshan | 16,410 | 7.1% | m | genvalg | Tajik | Jamiat-e Islami |
Fawzia Koofi | Badakhshan | 16,192 | 7.0% | k | genvalg | Tajik | |
Alhaj Safiullah Muslim | Badakhshan | 8,632 | 3.7% | m | ny | Uzbek | |
Abdul Latif Pedram | Badakhshan | 8,469 | 3.7% | m | ny | Tajik | National Congress Party (Leder) |
Amanullah Paiman | Badakhshan | 8,289 | 3.6% | m | genvalg | Tajik | Jamiat-e Islami |
Alhaj Shah Abdul Ahad Afzali | Badakhshan | 8,164 | 3.5% | m | ny | Tajik | |
Muhammad Zekria Soda | Badakhshan | 7,982 | 3.5% | m | ny | Tajik | Jamiat-e Islami |
Abdul Wali Niazi | Badakhshan | 7,811 | 3.4% | m | ny | Tajik | Jamiat-e Islami |
Dr. Nilofar Ibrahimi | Badakhshan | 3,667 | 1.6% | k | ny | Tajik | |
Sayed Muhammad Musa Janab Sahib | Badghis | 4,593 | 7.4% | m | ny | Hezbi Islami | |
Hajji Ghulam Sarwar Faiez | Badghis | 3,802 | 6.1% | m | ny | Hazara | |
Alhaj Qazi Abdul Rahim | Badghis | 3,261 | 5.3% | m | ny | Hazara | |
Safia Aymaq | Badghis | 2,003 | 3.2% | k | ny | Aymaq | Hezbi Islami |
Sayed Mansoor Naderi | Baghlan | 7,849 | 6.5% | m | genvalg | Hazara | Hezbe Paiwand Milli (Leder) |
Obaidullah Rameen | Baghlan | 5,362 | 4.4% | m | ny | Hazara | |
Shukria Esa Khil | Baghlan | 5,247 | 4.3% | k | genvalg | Pasthun | Afghan Mellat |
Dr Mahdi | Baghlan | 5,154 | 4.2% | m | ny | Tajik | Jamiat-e Islami |
Muhammad Azim Muhsini | Baghlan | 4,551 | 3.7% | m | ny | Hazara | |
Delawar Aymaq | Baghlan | 3,856 | 3.2% | m | ny | Aymaq | |
Muhammad Zahir Ghani Zada | Baghlan | 3,080 | 2.5% | m | ny | Tajik | |
Alhaj Ustad Najya Aymaq | Baghlan | 1,373 | 1.1% | k | ny | Aymaq | |
Ahmad Shah Ramazan | Balkh | 19,614 | 7.7% | m | ny | Hazara | |
Abas Ibrahim Zada | Balkh | 18,413 | 7.2% | m | ny | Hazara | Hezbe Wahdat Islami Mardum |
Alhaj Muhammad Ishaq Rahguzar | Balkh | 17,181 | 6.8% | m | genvalg | Arab | Jamiat-e Islami |
Alhaj Alam Khan Azadi | Balkh | 16,820 | 6.6% | m | genvalg | Arab | |
Assadullah Sharifi | Balkh | 15,351 | 6.0% | m | ny | Tajik | Jamiat-e Islami |
Alhaj Muhammad Abdah | Balkh | 14,173 | 5.6% | m | genvalg | Hazara | Hezbe Wahdat Islami Mardum |
Alhaj Maulawi Abdul Rahman Rahmani | Balkh | 12,389 | 4.9% | m | ny | Tajik | Jamiat-e Islami |
Muhammad Farhad Azimi | Balkh | 10,787 | 4.2% | m | ny | Tajik | Jamiat-e Islami |
Sifora Niazai | Balkh | 4,358 | 1.7% | k | genvalg | Tajik | Jamiat-e Islami |
Brishna Rabie | Balkh | 3,229 | 1.3% | k | ny | Tajik | Jamiat-e Islami |
Dr. Gulalay Noor Safi | Balkh | 3,018 | 1.2% | k | genvalg | Pashtun | |
Colonel Abdul Rahman Shahidani | Bamyan | 11,993 | 9.9% | m | ny | Hazara | |
Hajji Fakuri Behishti | Bamyan | 11,824 | 9.7% | m | genvalg | Hazara | Hezbe Eqtedar Milli |
Ustad Muhammad Akbari | Bamyan | 10,857 | 8.9% | m | genvalg | Hazara | Hezbe Wahdat Milli Islami (Leder) |
Safoora Yalkhani | Bamyan | 5,603 | 4.6% | k | genvalg | Hazara | |
Muhammad Noor Akbari | Daykundi | 15,780 | 10.5% | m | genvalg | Hazara | |
Asadullah Saadati | Daykundi | 12,742 | 8.5% | m | ny | Hazara | Hezbe Wahdat Islami |
Sadiqi Zada Neli | Daykundi | 10,592 | 7.1% | m | genvalg | Hazara | Hezbe Eqtedar Milli |
Sherin Muhseni | Daykundi | 8,581 | 5.7% | k | genvalg | Hazara | |
Ustad Humaira Ayubi | Farah | 3,763 | 10.0% | k | ny | Pashtun | |
Samiullah Samim | Farah | 3,690 | 9.8% | m | ny | Tajik | Jamiat-e Islami |
Hajji Mammor Mussa | Farah | 2,642 | 7.0% | m | genvalg | Pashtun | Hezbi Islami |
Abdul Sabor Khidmat | Farah | 2,415 | 6.4% | m | ny | Pashtun | |
Alhaj Saranwal Muhammad Sarwar Usmani Farahi | Farah | 2,223 | 5.9% | m | ny | Tajik | Jamiat-e Islami |
Hajji Muhammad Hashim | Faryab | 9,299 | 5.0% | m | ny | Pashtun | |
Dr. Naqebullah Fayeq | Faryab | 7,720 | 4.1% | m | ny | Uzbek | |
Eng. Muhammad Hashim Awartaq | Faryab | 7,617 | 4.1% | m | ny | Uzbek | |
Bashir Ahmad Tah Yenj | Faryab | 7,427 | 4.0% | m | ny | Uzbek | |
Alhaj Fathullah Qaisari | Faryab | 7,221 | 3.9% | m | genvalg | Uzbek | Junbish Milli |
Muhammad Shakar Kargar | Faryab | 6,906 | 3.7% | m | genvalg | Uzbek | Junbish Milli |
Fauzia Raoufi | Faryab | 2,480 | 1.3% | k | genvalg | Pashtun | |
Rangina Kargar | Faryab | 1,573 | 0.8% | k | ny | Hazara | |
Asifa Shadab | Faryab | 1,349 | 0.7% | k | genvalg | Tajik | |
Ali Akbar Qasimi | Ghazni | 13,855 | 7.7% | m | genvalg | Hazara | Hezbe Wahdat Islami Mardum |
Ustad Muhammad Ali Akhlaqi | Ghazni | 10,078 | 5.6% | m | ny | Hazara | |
Dr. Shah Jahan | Ghazni | 9,209 | 5.1% | m | ny | Hazara | |
Muhammad Ali Alizada | Ghazni | 8,498 | 4.7% | m | ny | Hazara | Hezbe Wahdat Islami Mardum |
Dr. Abdul Qayoom Sajadi | Ghazni | 6,898 | 3.9% | m | ny | Hazara | |
Ustad Muhammad Arif Rahmani | Ghazni | 6,864 | 3.8% | m | ny | Hazara | |
Alhaj Khuda Dad Erfani | Ghazni | 6,658 | 3.7% | m | ny | Hazara | Hezbe Wahdat Islami |
Huma Sultani | Ghazni | 6,238 | 3.5% | k | ny | Hazara | |
Eng. Nafisa Azimi | Ghazni | 6,228 | 3.5% | k | ny | Hazara | Hezbe Wahdat Islami Mardum |
Chaman Shah Etimadi | Ghazni | 5,891 | 3.3% | m | ny | Hazara | Hezbe Wahdat Islami |
Shah Gull Rezayee | Ghazni | 3,679 | 2.1% | k | genvalg | Hazara | |
Dr. Muhammad Ibrahim Malikzad | Ghor | 18,493 | 10.5% | m | genvalg | Aymaq | |
Hajji Qurban Kohistnai | Ghor | 15,698 | 8.9% | m | genvalg | Hazara | |
Aqay Bahr | Ghor | 13,385 | 7.6% | m | ny | Hazara | |
Alhaj Karam-u-din Reza Zada | Ghor | 12,352 | 7.0% | m | ny | Aymaq | |
Ruqia Naiel | Ghor | 8,747 | 5.0% | k | genvalg | Hazara | |
Seema Joyenda | Ghor | 3,960 | 2.2% | k | ny | Aymaq | |
Shikh Namtullah Ghafari | Helmand | 3,042 | 9.1% | m | genvalg | Hazara | |
Hajji Abdul Hay | Helmand | 2,403 | 7.2% | m | ny | Pashtun | |
Hajji Muhammad Wali Alizai | Helmand | 1,881 | 5.7% | m | ny | Pashtun | |
Abdul Wudod | Helmand | 1,847 | 5.6% | m | ny | Pashtun | |
Abdul Jabar | Helmand | 1,773 | 5.3% | m | ny | Pashtun | Hezbi Islami |
Massoud Khan Noorzai | Helmand | 1,664 | 4.9% | m | ny | Pashtun | |
Nasima Niazai | Helmand | 1,324 | 4.0% | k | genvalg | Pashtun | |
Habiba Sadat | Helmand | 574 | 1.7% | k | ny | Pashtun | |
Ghulam Farooq Majroh | Herat | 9,524 | 3.3% | m | ny | Tajik | Jamiat-e Islami |
Qazi Nazer Ahmad Hanafi | Herat | 8,716 | 3.0% | m | genvalg | Tajik | Jamiat-e Islami |
Ahmad Bihzad | Herat | 7,733 | 2.7% | m | genvalg | Hazara | |
Hajji Ghulam Farooq Nazari | Herat | 7,346 | 2.6% | m | ny | Tajik | Jamiat-e Islami |
Ahmad Farhad Majedi | Herat | 7,005 | 2.4% | m | ny | Tajik | |
Muhammad Reza Khushak Watan Dost | Herat | 6,961 | 2.4% | m | ny | Hazara | |
Hajji Muhammad Arif Tayeb | Herat | 6,106 | 2.1% | m | genvalg | Aymaq | Jamiat-e Islami |
Hajji Khalil Ahmad Shahed Zada | Herat | 6,048 | 2.1% | m | ny | Tajik | Jamiat-e Islami |
Abdul Hadi Jamshedi | Herat | 5,689 | 2.0% | m | genvalg | Tajik | Jamiat-e Islami |
Dr. Muhammad Salih Saljoqi | Herat | 5,577 | 1.9% | m | genvalg | Tajik | Jamiat-e Islami |
Alhaj Eng. Monawar Shah Bahaduri | Herat | 5,430 | 1.9% | m | ny | Pashtun | |
Alhaj Muhammad Rafiq Shaheer | Herat | 5,347 | 1.9% | m | ny | Pashtun | |
Nahid Ahamdi Farid | Herat | 4,042 | 1.4% | k | ny | ||
Shanaz Hemati | Herat | 3,961 | 1.4% | k | genvalg | ||
Masooda Karukhi | Herat | 2,092 | 0.7% | k | ny | Tajik | |
Ustad Najla Dehqan Nazhad | Herat | 2,041 | 0.7% | k | genvalg | Pashtun | Hezbi Islami |
Yasamin Barikzai | Herat | 1,688 | 0.6% | k | ny | Pashtun | Hezbe Musharikat Mili |
Dr. Enayatullah Babur Ferahmand | Juzjan | 8,137 | 8.1% | m | ny | Uzbek | |
Baz Muhammad Juzjani | Juzjan | 6,453 | 6.4% | m | genvalg | Arab | |
Abdul Satar Darzabi | Juzjan | 5,543 | 5.5% | m | genvalg | Uzbek | Junbish Milli |
Hajji Muhammad Ismail | Juzjan | 5,168 | 5.1% | m | ny | Turkmen | |
Fahima Sadat | Juzjan | 3,058 | 3.0% | k | genvalg | Tajik | |
Hajji Muhammad Mohaqiq | Kabul | 16,233 | 3.6% | m | ny | Hazara | Hezbe Wahdat Islami Mardum (Leder) |
Yunus Qanuni | Kabul | 9,548 | 2.1% | m | genvalg | Tajik | Hezbe Afghanistan Naween (Leder) |
Dr Ramazan Bashar Dost | Kabul | 7,935 | 1.8% | m | genvalg | Hazara | |
Ustad Abdul Rab Rasool Sayaf | Kabul | 7,158 | 1.6% | m | genvalg | Pashtun | Hezbe Dawat Islami (Leder) |
Wakeel Fatima Nazari | Kabul | 6,834 | 1.5% | m | ny | Hazara | Hezbe Niyaaz Milli (Leder) |
Mir Amanullah Guzar | Kabul | 6,686 | 1.5% | m | ny | Tajik | Jamiat-e Islami |
Farkhunda Zahra Naderi | Kabul | 6,612 | 1.5% | k | ny | Hazara | Hezbe Paiwand Milli |
Hajji Muhammad Farhad Seddiqi | Kabul | 5,128 | 1.1% | m | ny | Tajik | Jamiat-e Islami |
Muhammad Ibrahim Qasemi | Kabul | 5,014 | 1.1% | m | genvalg | Hazara | |
Dr. Jafar Mahdawi | Kabul | 5,013 | 1.1% | m | ny | Hazara | Hezbe Wahdat Islami Mardum |
Sayed Hussain Anwari | Kabul | 4,715 | 1.1% | m | ny | Hazara | Hezbe Harakat Islami (Leder) |
Baktash Siawash | Kabul | 4,557 | 1.0% | m | ny | Tajik | |
Alhaj Ezatullah Atif | Kabul | 4,429 | 1.% | m | ny | Arab | |
Alhaj Allah Gull Mujahid | Kabul | 4,115 | 0.9% | m | ny | Pashtun | Hezbi Islami |
Hajji Muhammad Dawoud Kalakani | Kabul | 3,926 | 0.9% | m | genvalg | Tajik | Hezbe Dawat Islami |
Sharifullah Kamawal | Kabul | 3,876 | 0.9% | m | ny | Pashtun | Hezbi Islami |
Dr Sayed Ali Kazemi | Kabul | 3,764 | 0.8% | m | ny | Hazara | Hezbe Eqtedar Milli (Leder) |
Qais Hassan | Kabul | 3,608 | 0.8% | m | ny | Pashtun | Hezbi Islami |
Sayed Hussain Alimi Balkhi | Kabul | 3,423 | 0.8% | m | genvalg | Hazara | |
Eng. Shir Wali Wardak | Kabul | 3,409 | 0.8% | m | ny | Pashtun | Hezbi Islami |
Anwar Khan Oriakhil | Kabul | 3,200 | 0.7% | m | genvalg | Pashtun | |
Ramazan Juma Zada | Kabul | 3,148 | 0.7% | m | ny | Hazara | Hezbe Paiwand Milli |
Shenkai Zaheen Karokhil | Kabul | 2,999 | 0.7% | k | ny | Pashtun | |
Arfanullah Arfan | Kabul | 2,977 | 0.7% | m | genvalg | Pashtun | Hezbi Islami |
Dr Abdullah Kalimzai Wardak | Kabul | 2,918 | 0.7% | m | ny | Pashtun | Hezbi Islami |
Ustad Qurban Ali Arfani | Kabul | 2,905 | 0.7% | m | ny | Hazara | Hezbe Wahdat Islami Millat (Leder) |
Abdul Hafiz Mansoor | Kabul | 2,903 | 0.7% | m | ny | Tajik | Jamiat-e Islami |
Torpekai Patman | Kabul | 2,258 | 0.5% | k | ny | Pashtun | |
Shukria Barikzai | Kabul | 2,174 | 0.5% | k | genvalg | Pashtun | |
Ustad Rababa Parwani Darwish | Kabul | 1,309 | 0.3% | k | ny | Hazara | |
General Nazifa Zaki | Kabul | 1,210 | 0.3% | k | ny | Tajik | |
Kubra Mustafawi | Kabul | 1,129 | 0.3% | k | ny | Hazara | |
Fawzia Nasir Yar Guldarayee | Kabul | 1,119 | 0.3% | k | genvalg | Tajik | |
Turan Sahib Abdul Khaliq Khan Balakarzai | Kandahar | 5,663 | 7.5% | m | ny | Pashtun | |
Muhammad Naiem Lalay Hamidzai | Kandahar | 5,435 | 7.2% | m | ny | Pashtun | |
Hajji Muhammad Omar Nangialay | Kandahar | 4,946 | 6.6% | m | ny | Pashtun | |
Abdul Rahim Ayubi | Kandahar | 4,859 | 6.4% | m | ny | Pashtun | |
Alhaj Mullah Sayed Muhammad Akhund | Kandahar | 3,452 | 4.6% | m | ny | Pashtun | |
Dr. Mahmood Khan | Kandahar | 3,438 | 4.6% | m | ny | Pashtun | |
Khalid Pashtoon | Kandahar | 3,048 | 4.0% | m | genvalg | ||
Attaullah Jan Habib | Kandahar | 3,004 | 4.0% | m | ny | Pashtun | |
Fariba Ahmadi Kakar | Kandahar | 2,289 | 3.0% | k | ny | Pashtun | |
Bibi Hamida | Kandahar | 938 | 1.2% | k | ny | Pashtun | |
Shakeeba Hashimi | Kandahar | 627 | 0.8% | k | genvalg | Hazara | |
Alhaj Mirdad Khan Nijrabi | Kapisa | 10,199 | 22.5% | m | ny | ||
Eng. Muhammad Iqbal Safi | Kapisa | 6,641 | 14.7% | m | genvalg | Pashtun | Hezbi Islami |
Hajji Agha Jan | Kapisa | 3,574 | 7.9% | m | ny | Tajik | Hezbi Islami |
Tahira Mujadidi | Kapisa | 1,464 | 3.2% | k | ny | Tajik | Hezbi Islami |
Kamal Nasir Usoli | Khost | 4,921 | 14.4% | m | ny | Pashtun | |
Homayoon | Khost | 2,839 | 8.3% | m | ny | ||
Alhaj Dr. Mirbat Khan Mangal | Khost | 2,659 | 7.8% | m | ny | Pashtun | Hezbi Islami |
Leyaqatullah Babakarkhil | Khost | 2,176 | 6.4% | m | genvalg | Pashtun | |
Sahira Sharif | Khost | 2,110 | 6.2% | k | genvalg | Pashtun | |
Maulawi Shazada Shaid | Kunar | 8,359 | 11.8% | m | genvalg | ||
Hajji Sakhi | Kunar | 6,827 | 9.7% | m | ny | Pashtun | Hezbi Islami |
Hajji Salih Muhammad | Kunar | 5,853 | 8.3% | m | ny | Pashtun | |
Wagma Sapai | Kunar | 2,538 | 3.6% | k | Pashtun |
Referencer
- ^ "Afghans Announce Spring Election"
- ^ Ben Quinn (2010-01-03). "Afghan MPs snub Karzai's new cabinet - President dealt political body blow ahead of key international conference in London later this month". Guardian. Hentet 2013-04-15.
- ^ "Afghanistan Postpones Parliamentary Election by 4 Months"
- ^ Rondeaux, Candace (2010-07-11). "Why Afghanistan's September elections ought to be postponed". Washingtonpost.com. Hentet 2013-04-15.
- ^ Taylor, Rob (2010-07-11). "NATO denies Taliban ascendant as Afghan toll mounts". Reuters.com. Hentet 2013-04-15.
- ^ a b "Afghans brave Taliban to vote in parliamentary election". BBC News Online. 18. september 2010. Arkiveret fra originalen 18. september 2010. Hentet 18. september 2010.
- ^ "A very detailed analyze of ny parliament by Kabul Center of Strategic Studies" (PDF). Arkiveret fra originalen (PDF) 23. juli 2011. Hentet 29. marts 2015.
- ^ "Adam Carr's Election Archive". Hentet 2013-04-15.
- ^ "IEC - 2010 Wolesi Jirga Elections Results". Arkiveret fra originalen 24. september 2015. Hentet 29. marts 2015.
- ^ "Afghanistan election data". 2010.afghanistanelectiondata.org. 2010-11-24. Arkiveret fra originalen 13. december 2010. Hentet 2013-04-15.
|