Northern League 1898-99
Northern League 1898–99 var den tiende sæson af den engelske fodboldliga Northern League. Ligaen havde deltagelse af 19 hold i to divisioner: Division 1 med ni hold og Division 2 med ti hold. Division 1 blev vundet af Bishop Auckland FC, som dermed vandt ligaen for første gang.
Siden sidste sæson var Division 2 blevet udvidet fra 7 til 10 hold.
Resultater
Division 1
Northern League Division 1 | |
---|---|
Sæson | 1898-99 |
Mester | Bishop Auckland FC (1. titel) |
Kampe spillet | 72 |
Totalt antal mål | 246 (3,42 pr. kamp) |
Northern League Division 1 | |
Nr | Hold | K | V | U | T | Mf | Mi | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bishop Auckland FC | 16 | 9 | 7 | 0 | 35 | – | 16 | +19 | 25 |
2 | Darlington FC | 16 | 10 | 3 | 3 | 50 | – | 29 | +21 | 23 |
3 | Middlesbrough FC | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | – | 27 | +2 | 18 Skiftede til The Football League 1899-1900 |
4 | South Bank FC | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | – | 21 | −1 | 18 |
5 | Darlington St. Augustines FC | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | – | 23 | −4 | 15 |
6 | Leadgate Park FC | 16 | 4 | 4 | 8 | 25 | – | 30 | −5 | 12 Skiftede til Northern Football Alliance 1899-1900 |
7 | Stockton FC (M) | 16 | 4 | 4 | 8 | 25 | – | 31 | −6 | 12 |
8 | Tow Law FC | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | – | 25 | −7 | 12 |
9 | Crook Town FC | 16 | 4 | 1 | 11 | 25 | – | 44 | −19 | 9 |
K: Kampe spillet, V: Vundne kampe, U: Uafgjorte kampe, T: Tabte kampe, Mf: Mål for, Mi: Mål imod, +/-: Måldifference, P: Point
Division 2
Northern League Division 2 | |
---|---|
Sæson | 1898-99 |
Mester | Stockton St. John's FC (1. titel) |
Oprykkere | Stockton St. John's FC Thornaby Utopians FC |
Kampe spillet | 86 |
Totalt antal mål | 291 (3,38 pr. kamp) |
Northern League Division 2 | |
Division 2 blev spillet for anden gang, og divisionen havde deltagelse af ti hold, hvoraf seks var nye ligaen. Stockton St. John's FC kom fra Teesside League, og blev først optaget kort inden sæsonstart, da Leadgate Exiles FC trak sig fra ligaen. West Hartlepool FC var en helt ny klub, der opstod efter at West Hartlepool NER lukkede. Det er uklart om og hvor Scarborough FC, Stockton Vulcan FC, Thornaby FC og Thornaby Utopians FC tidligere havde spillet ligafodbold.
Nr | Hold | K | V | U | T | Mf | Mi | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stockton St. John's FC (ny) | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 | – | 11 | +27 | 27 Oprykning til Division 1, 1899-1900 |
2 | Thornaby Utopians FC (ny) | 18 | 10 | 4 | 4 | 45 | – | 21 | +24 | 24 Oprykning til Division 1, 1899-1900 |
3 | Thornaby FC (ny) | 18 | 10 | 1 | 7 | 42 | – | 28 | +14 | 21 |
4 | Brotton FC | 17 | 9 | 2 | 6 | 33 | – | 22 | +11 | 20 |
5 | Stockton Vulcan FC (ny) | 17 | 10 | 0 | 7 | 29 | – | 30 | −1 | 20 |
6 | Shildon United FC | 16 | 7 | 1 | 8 | 21 | – | 20 | +1 | 15 |
7 | West Hartlepool FC (ny) | 18 | 6 | 1 | 11 | 23 | – | 48 | −25 | 13 |
8 | Scarborough FC (ny) | 16 | 5 | 1 | 10 | 21 | – | 37 | −16 | 11 |
9 | Loftus FC | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | – | 41 | −23 | 11 |
10 | Howden-le-Wear FC | 17 | 4 | 2 | 11 | 21 | – | 33 | −12 | 10 Forlod ligaen efter sæsonen |
K: Kampe spillet, V: Vundne kampe, U: Uafgjorte kampe, T: Tabte kampe, Mf: Mål for, Mi: Mål imod, +/-: Måldifference, P: Point
Kilder / eksterne henvisninger
- Football Club History Database (engelsk)
Noter
Medier brugt på denne side
arrow l
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow l.svg → File:Arr l.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
arrow r
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow r.svg → File:Arr r.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A