Nimtofte-Tøstrup Sogn
Nimtofte-Tøstrup Sogn | |
---|---|
Oplysninger | |
Stift | Århus Stift |
Provsti | Syddjurs Provsti |
Pastorat | Nimtofte-Tøstrup Pastorat |
Kirke(r) | Nimtofte Kirke Tøstrup Kirke |
Kommune (før 2007) | Midtdjurs Kommune |
Kommune (2007-) | Syddjurs Kommune |
Oprettet | 27. november 2016 |
Erstatter | Nimtofte Sogn, Tøstrup Sogn |
Indbyggere | 1.081 (2021)[1] |
Medlemmer af Folkekirken | 910 (2021)[1] |
Medlemsandel | 84,2 % |
Sogneportalen | sogn.dk |
Sognenummer | 9193 |
Nimtofte-Tøstrup Sogn er et sogn i Syddjurs Provsti (Århus Stift). Sognet ligger i Syddjurs Kommune.
I Nimtofte-Tøstrup Sogn ligger Nimtofte Kirke og Tøstrup Kirke
Denne artikel kan blive bedre, hvis der indsættes geografiske koordinater Denne artikel omhandler et emne, som har en geografisk lokation. Du kan hjælpe ved at indsætte koordinater i wikidata. |