Naturtyper i Danmark
Det danske landskab er af Natura 2000 inddelt i naturtyper, der i en officiel klassifikation dels har en benævnelse, dels et kodenummer. I det følgende gengives en oversigt over de anerkendte naturtyper i Danmark.
Numrene følger den fælleseuropæiske Natura 2000-registrering, mens benævnelserne er omarbejdet.
De *mærkede er prioriterede naturtyper (naturtyper, der vurderes som særligt truede i Europa).
Hver naturtype afgrænses af en kort liste over karakteristiske arter. Det er almindelige, vidtudbredte arter, der er lette at erkende som karplanter.
En nærmere beskrivelse ses under hver naturtype.
Havnære naturtyper
Type nr. | Autoriseret kort navn | Fulde navn i bekendtgørelse nr. 926 af 27 juni 2016 [1] |
---|---|---|
1110 | Sandbanke | Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand |
1130 | Flodmunding | Flodmundinger |
1140 | Vadeflade | Mudder- og sandflader blottet ved ebbe |
1150 | Lagune | * Kystlaguner og strandsøer |
1160 | Bugt | Større lavvandede bugter og vige |
1170 | Rev | Rev |
1180 | Boblerev | Boblerev |
Type nr. | Autoriseret kort navn | Fulde navn i bekendtgørelse nr. 926 af 27 juni 2016 [1] |
---|---|---|
1210 | Strandvold med enårige planter | Enårig vegetation på stenede strandvolde |
1220 | Strandvold med flerårige planter | Flerårig vegetation på stenede strande |
1230 | Kystklint eller -klippe | Klinter eller klipper ved kysten |
Type nr. | Autoriseret kort navn | Fulde navn i bekendtgørelse nr. 926 af 27 juni 2016 [1] |
---|---|---|
1310 | Enårig strandvegetation | Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand |
1320 | Vadegræssamfund | Vadegræssamfund |
1330 | Strandeng | Strandenge |
1340 | Indlandssalteng | * Indlandssaltenge |
Type nr. | Autoriseret kort navn | Fulde navn i bekendtgørelse nr. 926 af 27 juni 2016 [1] |
---|---|---|
2110 | Forklit | Forstrand og begyndende klitdannelser |
2120 | Hvid klit | Hvide klitter og vandremiler |
2130 | Grå/grøn klit | * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) |
2140 | Klithede | * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) |
2160 | Havtornklit | Kystklitter med havtorn |
2170 | Grårisklit | Kystklitter med gråris |
2180 | Skovklit | Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter |
2190 | Klitlavning | Fugtige klitlavninger |
2250 | Enebærklit | * Kystklitter med enebær |
Type nr. | Autoriseret kort navn | Fulde navn i bekendtgørelse nr. 926 af 27 juni 2016 [1] |
---|---|---|
2310 | Visse-indlandsklit | Indlandsklitter med lyng og visse |
2320 | Revling-indlandsklit | Indlandsklitter med lyng og revling |
2330 | Græs-indlandsklit | Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene |
Type nr. | Autoriseret kort navn | Fulde navn i bekendtgørelse nr. 926 af 27 juni 2016 [1] |
---|---|---|
3110 | Lobeliesø | Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer) |
3130 | Søbred med småurter | Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden |
3140 | Kransnålalge-sø | Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger |
3150 | Næringsrig sø | Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks |
3160 | Brunvandet sø | Brunvandede søer og vandhuller |
Type nr. | Autoriseret kort navn | Fulde navn i bekendtgørelse nr. 926 af 27 juni 2016 [1] |
---|---|---|
3260 | Vandløb | Vandløb med vandplanter |
3270 | Å-mudderbanke | Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter |
Type nr. | Autoriseret kort navn | Fulde navn i bekendtgørelse nr. 926 af 27 juni 2016 [1] |
---|---|---|
4010 | Våd hede | Våde dværgbusksamfund med klokkelyng |
4030 | Tør hede | Tørre dværgbusksamfund (heder) |
Type nr. | Autoriseret kort navn | Fulde navn i bekendtgørelse nr. 926 af 27 juni 2016 [1] |
---|---|---|
5130 | Enekrat | Enekrat på heder, overdrev eller skrænter |
Type nr. | Autoriseret kort navn | Fulde navn i bekendtgørelse nr. 926 af 27 juni 2016 [1] |
---|---|---|
6210 | Kalkoverdrev | Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter) |
6120 | Tørt kalksandsoverdrev | * Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand |
6230 | Surt overdrev | * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund |
Type nr. | Autoriseret kort navn | Fulde navn i bekendtgørelse nr. 926 af 27 juni 2016 [1] |
---|---|---|
6410 | Tidvis våd eng | Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop |
6430 | Urtebræmme | Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn |
Type nr. | Autoriseret kort navn | Fulde navn i bekendtgørelse nr. 926 af 27 juni 2016 [1] |
---|---|---|
7110 | Højmose | * Aktive højmoser |
7120 | Nedbrudt højmose | Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse |
7140 | Hængesæk | Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand |
7150 | Tørvelavning | Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv |
Type nr. | Autoriseret kort navn | Fulde navn i bekendtgørelse nr. 926 af 27 juni 2016 [1] |
---|---|---|
7210 | Avneknippemose | * Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe |
7220 | Kildevæld | * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand |
7230 | Rigkær | Rigkær |
Type nr. | Autoriseret kort navn | Fulde navn i bekendtgørelse nr. 926 af 27 juni 2016 [1] |
---|---|---|
8220 | Indlandsklippe | Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter |
8230 | Indlandsklippe med pionerplanter | Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter med pionerplantesamfund |
Havgrotter
Type nr. | Autoriseret kort navn | Fulde navn i bekendtgørelse nr. 926 af 27 juni 2016 [1] |
---|---|---|
8330 | Havgrotte | Havgrotter, der står helt eller delvis under vand |
Skove
Type nr. | Autoriseret kort navn | Fulde navn i bekendtgørelse nr. 926 af 27 juni 2016 [1] |
---|---|---|
9110 | Bøg på mor | Bøgeskove på morbund uden kristtorn |
9120 | Bøg på mor med kristtorn | Bøgeskove på morbund med kristtorn |
9130 | Bøg på muld | Bøgeskove på muldbund |
9150 | Bøg på kalk | Bøgeskove på kalkbund |
9160 | Ege-blandskov | Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund |
9170 | Vinteregeskov | Vinteregeskove i østlige (subkontinentale) egne |
9190 | Stilkege-krat | Stilkegeskove og -krat på mager sur bund |
91D0 | Skovbevokset tørvemose | * Skovbevoksede tørvemoser |
91E0 | Elle- og askeskov | * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld |
Se også
- Danske arter af planter og dyr som er beskyttet i kraft af Habitatdirektivets Bilag II
- Habitatdirektivet
- Natura 2000
- NOVANA
- Økologi
Litteratur
- Danske Naturtyper i det europæiske NATURA 2000 Netværk Arkiveret 24. maj 2018 hos Wayback Machine, udg. af Skov- og Naturstyrelsen i 2000, ISBN 87-7279-275-2
- Fagligt grundlag for vurdering af bevaringsstatus for terrestriske naturtyper af Bettina Nygaard, Knud Erik Nielsen, Christian Damgaard, Jesper Bladt & Rasmus Ejrnæs Videnskabelig rapport fra nr. 118 2014 DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 246 sider
- Habitatbeskrivelser Arkiveret 23. september 2019 hos Wayback Machine, årgang 2016, Beskrivelse af danske naturtyper omfattet af habitatdirektivet
- Bevaringsstatus for naturtyper og arter – 2019 Habitatdirektivets Artikel 17-rapportering. Endelig rapport om naturens og arternes tilstand i Danmark Introduktion af Michael Strangholt på dce.au.dk 23.10.2019
Eksterne henvisninger/kilder
- Habitatbeskrivelser, årgang 2016 Arkiveret 24. maj 2018 hos Wayback Machine Beskrivelse af danske naturtyper omfattet af habitatdirektivet
(NATURA 2000 typer)
- Naturtyper – Naturstyrelsen arkiveret version 28. marts 2014
- Natura 2000 – Miljøstyrelsen Arkiveret 18. november 2020 hos Wayback Machine
- Jesper L. Bak: Tålegrænser for dansk Natur, 2013, ISBN 978-87-7156-023-7
Medier brugt på denne side
Forfatter/Opretter: Malene Thyssen, Licens: CC BY-SA 3.0
Nyudsprungne bøgetræer i Gribskov på Nordsjælland.
Forfatter/Opretter: Sten Porse, Licens: CC BY-SA 3.0
Draved Skov er en af de få, danske naturskove. Her ses et parti af den modne skov.
Forfatter/Opretter: Sten Porse, Licens: CC BY-SA 3.0
Langå Egeskov: Lysning. Egeskoven i Langå er landets eneste skov, hvor der foregår græsning med kvæg. Den ejes af Danmarks Naturfredningsfond.
Forfatter/Opretter: Sten Porse, Licens: CC BY-SA 3.0
Åunding ud mod Kattegatkysten ved Ålbæk, Vendsyssel.
Forfatter/Opretter: Kristian Peters -- Fabelfroh 15:16, 28 September 2007 (UTC), Licens: CC BY-SA 3.0
Silbergras (Corynephorus canescens)