National League (engelsk fodbold)
National League | |
---|---|
Land(e) | England Wales |
Konføderation | UEFA |
Etableret | 1979 |
Første sæson | 1979-80 |
Antal hold | 24 hold (England) |
Niveauer på pyramide | 5 |
Oprykning til | EFL League Two |
Nedrykning til | National League North National League South |
Pokalturnering | FA Cup FA Trophy |
Ligapokalturnering | Conference League Cup |
Nuværende mestre | Wrexham AFC (1. titel) (2022-23) |
Flest mesterskaber | Barnet F.C. Macclesfield Town F.C. (3. titler hver) |
Hjemmeside | thenationalleague.org.uk |
National League 2023-24 |
- For alternative betydninger, se National League. (Se også artikler, som begynder med National League)
National League (tidligere Conference National) er den højstrangerende division i den engelske fodboldliga National League. Divisionen befinder sig på niveau 5 i det engelske ligasystem og er dermed den højst rangerende division i The FA's National League System. Divisionen består af 24 hold, der hver sæson spiller om to oprykningspladser til Football League Two, og om at undgå fire nedrykningspladser til National League North eller National League South.
Opbygning
Ligaen består af tre divisioner, hvoraf den højst rangerende er National League med 24 hold, der er den lavest rangerende landsdækkende division i det engelske ligasystem, hvor den befinder sig på niveau 5. De 24 hold i divisionen spiller hver sæson om to oprykningspladser til Football League Two, mens fire hold rykker ned. Divisionerne Conference North og Conference South, der hver består af 24 hold inddelt efter deres geografiske placering, udgør niveau 6 i ligasystemet. I hver af divisionerne spiller holdene om to oprykningspladser til Conference National, mens der fra hver division rykker fire hold ned til niveau 7 i det engelske ligasystem.
De fleste af holdene i Conference National er fuldtidsprofessionelle, mens de fleste hold i Conference North og South er deltidsprofessionelle.
Klubber i National League 2023-24-sæsonen
Klub | Sidste sæsons placering | Lokation | Stadion | Kapacitet |
---|---|---|---|---|
AFC Fylde | 1. som oprykker fra National League North | Medlar-with-Wesham | Mill Farm | 4,200 |
Aldershot Town | 18. | Aldershot | Recreation Ground | 7,200 |
Altrincham | 17. | Altrincham | Moss Lane | 7,700 |
Barnet | 5. | London (Edgware) | The Hive Stadium | 6,418 |
Boreham Wood | 6. | Borehamwood | Meadow Park | 4,502 |
Bromley | 7. | London (Bromley) | Hayes Lane | 5,300 |
Chesterfield | 3. | Chesterfield | Chesterfield FC Stadium | 10,504 |
Dagenham & Redbridge | 10. | London (Dagenham) | Victoria Road | 6,078 |
Dorking Wanderers | 16. | Dorking | Meadowbank | 4,000 |
Eastleigh | 9. | Eastleigh | Ten Acres | 5,250 |
Ebbsfleet United | 1. som oprykker fra National League South | Northfleet | Stonebridge Road | 4,769 |
FC Halifax Town | 11. | Halifax | The Shay | 14,061 |
Gateshead | 14. | Gateshead | Gateshead International Stadium | 11,800 |
Maidenhead United | 20. | Maidenhead | York Road | 4,000 |
Hartlepool United | 23. som nedrykker fra League Two | Hartlepool | Victoria Park | 7,856 |
Kidderminster Harriers | 6. i National League North (oprykket via play-off) | Kidderminster | Aggborough | 6,238 |
Oldham Athletic | 12. | Oldham | Boundary Park | 13,513 |
Solihull Moors | 15. | Solihull | Damson Park | 3,050 |
Southend United | 8. | Southend-on-Sea | Roots Hall | 12,392 |
Rochdale | 24. i EFL League Two (nedrykket) | Rochdale | Spotland | 10,249 |
Oxford City | 3. i National League South, oprykker via play-off | Marston | Marsh Lane | 3,100 |
Wealdstone | 13. | London (Ruislip) | Grosvenor Vale | 4,085 |
Woking | 4. | Woking | Kingfield Stadium | 6,036 |
York City | 19. | York | York Community Stadium | 8,500 |
Vindere
Referencer
Eksterne henvisninger
- National League (engelsk)
Medier brugt på denne side
Forfatter/Opretter: Pumbaa80 (soccer ball), Anomie (clock hands), David Vignoni (clock face/ring), David Göthberg (putting it all together, making the clock red, shadows)., Licens: LGPL
Football with clock to represent a "current sports or football event".