National Bevægelse (Polen)
National Bevægelse Ruch Narodowy | |
---|---|
Partiformand | Krzysztof Bosak |
Grundlagt | 11. november 2012 (som en bevægelse) 10. december 2014 (som et parti) |
Hovedkontor | ul. Stanisława Noakowskiego 10/12, 00-666 Warszawa |
Ungdomsorganisation | Alpolsk Ungdom |
Pladser i Sejm: | 7 / 460 |
Pladser i Republikken Polens senat: | 0 / 100 |
Pladser i Sejmikker: | 0 / 552 |
Pladser i Europa-Parlamentet: | 2 / 53 |
Politisk ideologi | Polsk nationalisme Højrepopulisme Kristen nationalisme Kristen fundamentalisme Politisk katolicisme Ultranationalisme Nationalkonservatisme Socialkonservatisme Økonomisk nationalisme Hård euroskepticisme |
Politisk placering | Yderste højrefløj |
Website | www.ruch-narodowy.pl |
National Bevægelse (Polsk: Ruch Narodowy) er et polsk nationalistisk politisk parti. Partiet blev oprindeligt oprettet som en politisk alliance men blev i 2012 til sit eget parti. Partiet er en del af en koalition sammen med KORWiN og Forbund for den Polske Krone ved navn Forbund for Frihed og Uafhængighed.
Partiet er stor modstander af LGBT-rettigheder og pro-LGBT-marcher. Partiets ledere har haft kaldt homoseksualitet en "sygdom" og arrangere ofte moddemonstrationer.
Valgresultater
Sejm
År | Stemmer | % | Grad | Sæder |
---|---|---|---|---|
2015 | 1,339,094 | 8.8 (#3) | 3. | 5 / 460 |
Som en del af Kukiz'15 som vandt 42 sæder i alt. | ||||
2019 | 1,256,953 | 6.8 (#5) | 5. | 5 / 460 |
Som en del af Forbund for Frihed og Uafhængighed som vandt 11 sæder i alt. |
Præsidentvalg
År | Kandidat | 1. runde | 2. runde | ||
---|---|---|---|---|---|
# af samlede stemmer | % af samlede stemmer | # af samlede stemmer | % af samlede stemmer | ||
2015 | Marian Kowalski | 77.630 | 0.52 (#9) | ||
2020 | Krzysztof Bosak | 1.317.380 | 6,78 (#4) |