Nathan Burns
Nathan Burns | |||
---|---|---|---|
Personlig information | |||
Fulde navn | Nathan Joel Burns | ||
Født | 7. maj 1988 (36 år) Blayney, Australien | ||
Position | Forsvarsspiller | ||
Klubinformation | |||
Nuværende | FC Tokyo | ||
Nummer | 16 | ||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
2006-2008 | Adelaide United | ||
2008-2012 | AEK Athen | ||
2009-2010 | →Kerkyra | ||
2012-2013 | Incheon United | ||
2013-2014 | Newcastle United Jets | ||
2014-2015 | Wellington Phoenix | ||
2015- | FC Tokyo | ||
Landshold | |||
2007- | Australien | 18 | (1) |
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga. † Kampe (mål). |
Nathan Burns (født 7. maj 1988) er en australsk fodboldspiller.
Australiens fodboldlandshold
Australiens landshold | ||
---|---|---|
År | Kmp | Mål |
2007 | 1 | 0 |
2008 | 1 | 0 |
2009 | 0 | 0 |
2010 | 2 | 0 |
2011 | 3 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 11 | 1 |
Total | 18 | 1 |
Eksterne henvisninger
- Nathan Burns' spillerprofil hos FIFA (engelsk)
- Nathan Burns' spillerprofil hos J.League Data (japansk)
- Nathan Burns' profil på K League database (engelsk)
- Nathan Burns' profil hos L’Équipe (fransk)
- Nathan Burns' spillerprofil på Transfermarkt (engelsk)
- Nathan Burns' spillerprofil på national-football-teams.com (engelsk)
- Nathan Burns' profil på WorldFootball.net (engelsk)
- Nathan Burns' spillerprofil på Soccerbase.com (engelsk)
- Nathan Burns' profil hos FootballDatabase.eu (engelsk)
- Nathan Burns' profil hos fussballdaten.de (tysk)
Medier brugt på denne side
Nathan Burns 2011 01.jpg
Forfatter/Opretter: Рыбакова Елена, Licens: CC BY-SA 3.0
Nathan Burns (2011-10-20)
Forfatter/Opretter: Рыбакова Елена, Licens: CC BY-SA 3.0
Nathan Burns (2011-10-20)