Multiman
Denne artikel bør formateres, som det anbefales i Wikipedias stilmanual. (maj 2021) (Lær hvordan og hvornår man kan fjerne denne skabelonbesked) |
Multiman | |
---|---|
Født | Kim Møller Elsberg 1958 |
Uddannelse og virke | |
Beskæftigelse | Musikproducer, sangskriver |
Information med symbolet hentes fra Wikidata. Kildehenvisninger foreligger sammesteds. |
Kim Møller Elsberg, bedre kendt under navnet Multiman, er en dansk/amerikansk sangskriver [1] og producer[2] født i København.
Han har arbejdet for, produceret for og remixet for navne som Nelly, Flo Rida, Talib Kweli, Backstreet Boys[3][4], Randy Crawford, engelske Blue og Ruff Endz[5].
Han skrev en af de mest spillede sange i 2003/2004 i Danmark, "Every little part of me" for Julie som solgte 4 x platin og holdt pladsen som nummer 1 på de danske hitlister i mere end 18 uger i træk.[6].
Var eksklusiv producer og sangskriver på Texas R&B sanger Brandon Beals album "Comfortable" udgivet Juli 2008 via MMG INC[7]
Discografi For Sangskriver, Komponist & Producer MultiMan
År | Single | Album | Artist | Bidrag af MultiMan | Noter | Officielt Katalog Nummer | Land Of Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Go[8] | 5.0 | Nelly | Writer/Producer | featuring Talib Kweli & Ali | UPC: 602527535425 | United States |
2010 | I Fall In Love | (Single) | Brandon Beal | Writer/Producer | UPC: 859704683282 | United States | |
2010 | Dancing Fo Me [9] | (Single) | J. Lewis | Writer/Producer | Featuring Flo Rida | Interscope | United States |
2009 | Unlove You | (Single) | Brandon Beal | Writer/Producer | USTC90990209 | United States | |
2008 | (Album) | Comfortable | Brandon Beal | Writer/Producer | MMG 859700749036 | United States | |
2008 | Country Love | (Single) | Brandon Beal | Writer/Producer | USTC40824011 | United States | |
2007 | I Don't Wanna See You Again | (Single) | Brandon Beal | Writer/Producer | USTC10726781 | United States | |
2006 | Grown | (Single) | Brandon Beal | Writer/Producer | USTC10671714 | United States | |
2003 | Every little part of me | Home | Julie | Sangskriver | nummer 1 6 uger i træk på de danske airplay charts, solgte 4 x Platinum, |align="center"| #EMI 551796 | ||
2001 | Invitation | One Love | Blue | Sangskriver | Album nummer 1 på UK Charts | # CDSN11.07243 5 43943 2 4 | |
2001 | Here on earth[10] | Supersonic | Shola Ama | Sangskriver/Producer | - | # | |
1999 | Merry go round | Play Mode | Randy Crawford | Sangskriver | - | # WEA 8573 85125-2 | |
2001 | Untouchables[11] | Toya | Toya | Sangskriver/Producer | 400.000 singles and albums solgt i USA | # Arista 07822-14697-2 | |
2002 | Bigger[12] | Someone to love you | Ruff Endz | Sangskriver/Guitarist | - | # Epic 85691 | |
2001 | Moving On | All sides | LMNT | Sangskriver/Producer | - | # Atlantic 83541 | |
1998 | Everybody MultiMan Remix[13] | Everybody (Backstreet's Back) | Backstreet Boys | Remixer/remix producer | - | # Jive 0516762 | |
2000 | Told You | Told You | Latin.Com | Sangskriver | Top 10 single i Spanien | # Polydor 0601215801729 | |
2000 | Call 4 me | K-otic | K-Otic with singer Sita | Sangskriver | Solgte Platinum & guld | # Zomba 9241182 | |
1998 | Misconception | Christina | Christina | Sangskriver/Producer | Album solgte guld i Danmark | # UMD 85080 | |
1998 | Love takes two | Christina | Christina | Sangskriver/Producer | Album solgte guld i Danmark | # UMD 85080 | |
1998 | Did you reach for me | Christina | Christina | Sangskriver/Producer | Album solgte guld i Danmark | # UMD 85080 | |
1997 | Love takes two | Love takes two – remix | You know who | Sangskriver/Producer | Album soglte Platin | # UMD 85029 | |
1997 | Love takes two | You Know Who | You Know Who | Sangskriver/Producer | Album soglte Platin | # UMD 85025 | |
2000 | Reach 4 me[14] | Reach 4 me | Johnny Logan | Sangskriver | Album solgte platin | # Epic 502022 2 | |
2000 | I wanna go back[15] | Miracle | S.O.A.P. | Sangskriver | Album solgte guld | # Sony Music 498334 2 | |
2000 | Give it all U got[15] | Miracle | S.O.A.P. | Sangskriver | Album solgte guld | # Sony Music 498334 2 | |
1997 | Don’t look back | Don’t look back | Bikini | Sangskriver/Producer | - | # ERE 012837-2/0128372 | |
1997 | You are everything | Everything is you | Charlene Smith | Sangskriver | - | # Indochina 058 | |
2000 | Sometimes | Mukupas Law | Miss Mukupa | Sangskriver/Producer | Dansk Rapper | # Sony Music 497426 2 | |
2000 | Bitch 4 real | Mukupas Law | Miss Mukupa | Sangskriver/Producer | Dansk Rapper | # Sony Music 497426 2 | |
2000 | Mukupas Law | Mukupas Law | Miss Mukupa | Sangskriver/Producer | Dansk rapper | # Sony Music 497426 2 | |
1999 | Remember me[16] | Stick Around | Ann Louise | Sangskriver | - | # MRCD 3410 | |
1999 | I care 4 U | Stick Around | Ann Louise | Sangskriver | - | # MRCD 3410 | |
1999 | Venus | Camilot | Camilot | Producer | - | # Universal 542 137 -2 | |
1999 | Black is Black | Camilot | Camilot | Producer | - | # Universal 542 137 -2 | |
1997 | You’re the hero of my heart | Fairy Tales | Tiggy | Sangskriver/Producer | Album solgte guld | # EMI 8564722 | |
1998 | Into my world | Sko | Søren Sko | Sangskriver | - | # Polydor 557 706 2 | |
1998 | I ain’t got no problems | I ain’t got no problems (single) | Søren Sko | Remixer | Remix af MultiMan & CMN & Tue Roh | # EMI 8682042 | |
1997 | Blue Marlin | Alone in the desert | Little Jam | Sangskriver/Producer | - | # EMI 8568812 |
Referencer
- ^ Broadcast Music Incorporation of America Database (Webside ikke længere tilgængelig)
- ^ Multiman Discography at Discogs
- ^ MultiMan Remix (Webside ikke længere tilgængelig)
- ^ Everybody
- ^ Song "Bigger" on album "Someone to love you"
- ^ "Song "Every Little Part of Me" on album "Home"". Arkiveret fra originalen 12. februar 2018. Hentet 23. november 2010.
- ^ "Beal album "Comfortable"". Arkiveret fra originalen 13. september 2017. Hentet 23. november 2010.
- ^ Song "GO" by Nelly Featuring Talib Kweli & Ali (Webside ikke længere tilgængelig)
- ^ Song "Dancing For Me" Featuring Flo-Rida
- ^ Song "Here on Earth" from Album "Supersonic"
- ^ Song "Untouchables"
- ^ "Song "Bigger"". Arkiveret fra originalen 19. juli 2011. Hentet 13. juli 2009.
- ^ Everybody Multiman Remix – track 22
- ^ "pressroom → reach for me". Arkiveret fra originalen 29. marts 2009. Hentet 13. juli 2009.
- ^ a b article writer MultiMan
- ^ Song "Remember me" on album "Stick Around
Eksterne henvisninger
|