Moorilla Hobart International 2012 (damesingle)
Jarmila Gajdošová var den forsvarende mester, men tabte til Mona Barthel i kvartfinalerne.
Barthel spillede sig frem til finalen, hvor hun besejrede Yanina Wickmayer 6–1, 6–2. Det var hendes første titel på WTA Touren. Barthel blev den første kvalifikationsspiller til at vinde en WTA-turneringen siden Tamira Paszek vandt Quebec City i September 2010.
Seeding
|
|
Finale
Semifinaler | Finale | |||||||||||
1 | Yanina Wickmayer | 77 | 6 | |||||||||
6 | Shahar Pe'er | 61 | 3 | |||||||||
1 | Yanina Wickmayer | 1 | 2 | |||||||||
Q | Mona Barthel | 6 | 6 | |||||||||
4 | Angelique Kerber | 0 | 66 | |||||||||
Q | Mona Barthel | 6 | 78 |
Top Half
Første runde | Anden runde | Kvartfinalen | Semifinalen | ||||||||||||||||||||||
1 | Y Wickmayer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M Erakovic | 5 | 4 | 1 | Y Wickmayer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
G Voskobojeva | 5 | 6 | 4 | WC | C Dellacqua | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | C Dellacqua | 7 | 4 | 6 | 1 | Y Wickmayer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
K Zakopalová | 6 | 2 | 5 | S Halep | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
S Halep | 4 | 6 | 7 | S Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
E Baltacha | 2 | 5 | 8 | I-C Begu | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | I-C Begu | 6 | 7 | 1 | Y Wickmayer | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | M Niculescu | 0 | 4 | 6 | S Pe'er | 61 | 3 | ||||||||||||||||||
PR | A Chakvetadze | 6 | 6 | PR | A Chakvetadze | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
T Pironkova | 712 | 3 | 77 | T Pironkova | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | H Watson | 610 | 6 | 62 | PR | A Chakvetadze | 6 | 4 | 0r | ||||||||||||||||
LL | K Barrois | 1 | 4 | 6 | S Pe'er | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Q | S Jones | 6 | 6 | Q | S Jones | 67 | 4 | ||||||||||||||||||
L Hradecká | 3 | 1 | 6 | S Pe'er | 79 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | S Pe'er | 6 | 6 |
Bottom Half
Første runde | Anden runde | Kvartfinalen | Semifinalen | ||||||||||||||||||||||
7 | K Pervak | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||
S Cîrstea | 6 | 78 | S Cîrstea | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | A Barty | 2 | 2 | B Mattek-Sands | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
B Mattek-Sands | 6 | 6 | S Cîrstea | 0 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
J Larsson | 3 | 3 | 4 | A Kerber | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
S Errani | 6 | 6 | S Errani | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
E Vesnina | 2 | 4 | 4 | A Kerber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | A Kerber | 6 | 6 | 4 | A Kerber | 0 | 66 | ||||||||||||||||||
5 | J Gajdošová | 6 | 6 | Q | M Barthel | 6 | 78 | ||||||||||||||||||
A Morita | 3 | 4 | 5 | J Gajdošová | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
G Arn | 4 | 5 | WC | A Rodionova | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | A Rodionova | 6 | 7 | 5 | J Gajdošová | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Q | M Barthel | 6 | 6 | Q | M Barthel | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | R Oprandi | 1 | 4 | Q | M Barthel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
C Suárez Navarro | 2 | 63 | 2 | A Medina Garrigues | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | A Medina Garrigues | 6 | 77 |
Kvalifikation
Seeding
|
|
Kvalificerede
|
|
Lucky Loser
Første kvalifikation
Første runde | Anden runde | Kvalifikationsfinalen | |||||||||||||||||
1 | Rebecca Marino | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Chichi Scholl | 4 | 3 | |||||||||||||||||
1 | Rebecca Marino | 7 | 4 | 69 | |||||||||||||||
Aleksandra Wozniak | 5 | 6 | 711 | ||||||||||||||||
Aleksandra Wozniak | 6 | 2 | 77 | ||||||||||||||||
Mariya Koryttseva | 4 | 6 | 64 | ||||||||||||||||
Aleksandra Wozniak | 2 | 3 | |||||||||||||||||
6 | Romina Oprandi | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Sloane Stephens | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Coco Vandeweghe | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Coco Vandeweghe | 63 | 1 | |||||||||||||||||
6 | Romina Oprandi | 77 | 6 | ||||||||||||||||
Lesia Tsurenko | 3 | 62 | |||||||||||||||||
6 | Romina Oprandi | 6 | 77 |
Anden kvalifikation
Første runde | Anden runde | Kvalifikationsfinalen | |||||||||||||||||
2 | Mona Barthel | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Valeria Savinykh | 4 | 3 | |||||||||||||||||
2 | Mona Barthel | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Olga Govortsova | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Evgeniya Rodina | 68 | 2 | |||||||||||||||||
Olga Govortsova | 710 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Mona Barthel | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Nina Bratchikova | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
WC | Storm Sanders | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Estrella Cabeza Candela | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Estrella Cabeza Candela | 3 | 64 | |||||||||||||||||
Nina Bratchikova | 6 | 77 | |||||||||||||||||
Nina Bratchikova | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Mathilde Johansson | 4 | 2 |
Tredje kvalifikation
Første runde | Anden runde | Kvalifikationsfinalen | |||||||||||||||||
3 | Alberta Brianti | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Olivia Rogowska | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Olivia Rogowska | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Heather Watson | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Bojana Bobusic | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||
Heather Watson | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Heather Watson | 4 | 7 | 77 | ||||||||||||||||
8 | Kristina Barrois | 6 | 5 | 61 | |||||||||||||||
Eva Birnerová | 77 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Marta Domachowska | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Marta Domachowska | 1 | 2 | |||||||||||||||||
8 | Kristina Barrois | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Belinda Woolcock | 0 | 3 | ||||||||||||||||
8 | Kristina Barrois | 6 | 6 |
Fjerde kvalifikation
Første runde | Anden runde | Kvalifikationsfinalen | |||||||||||||||||
4 | Magdaléna Rybáriková | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||
Stéphanie Dubois | 6 | 3 | 65 | ||||||||||||||||
4 | Magdaléna Rybáriková | 3 | 2 | ||||||||||||||||
WC | Sacha Jones | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Alexandra Cadanțu | 4 | 2 | |||||||||||||||||
WC | Sacha Jones | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Sacha Jones | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Alison Riske | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Alison Riske | 77 | 6 | |||||||||||||||||
Réka-Luca Jani | 62 | 3 | |||||||||||||||||
Alison Riske | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
7 | Irina Falconi | 0 | 6 | 5 | |||||||||||||||
Karin Knapp | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
7 | Irina Falconi | 4 | 6 | 6 |
References
Medier brugt på denne side
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.