Modautal
Modautal | |
Våben | Beliggenhed |
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de ![]() | |
Administration | |
Land | ![]() |
---|---|
Delstat | Hessen |
Admin. region | Darmstadt |
Kreis | Darmstadt-Dieburg |
Borgmester | Jörg Lautenschläger |
Statistiske data | |
Areal | 31,79 km² |
Højde | 240-519 m |
Indbyggere | 5.096 (31/12/2018) |
- Tæthed | 160 Indb./km² |
Andre informationer | |
Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
Nummerplade | DA |
Postnr. | 64396–64397 |
Tlf.-forvalg | 06167, 06254 |
Koordinater | 49°46′N 08°43′Ø / 49.767°N 8.717°ØKoordinater: 49°46′N 08°43′Ø / 49.767°N 8.717°Ø |
Hjemmeside | www.modautal.de |
Modautal er en kommune i landkreis Darmstadt-Dieburg i den tyske delstat Hessen. Den har navn efter floden Modau, der er en biflod til Rhinen. Modautal ligger i Odenwald cirka 15 km sydøst for Darmstadt.
|
![]() | Spire Denne artikel om Tysklands geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. | ![]() |
|
Medier brugt på denne side
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Location map of Germany
map of germany in flag colors