Midtvejsvalg i USA
Midtvejsvalg i USA er en række valg til den amerikanske kongres, guvernørposter i amerikanske delstater og forskellige andre offentlige hverv, der finder sted i USA. Valget afholdes i de lige årstal, hvor der ikke er præsidentvalg i USA. Dermed afholdes de omtrent midtvejs i en præsidents valgperiode - deraf navnet midtvejsvalg.[1]
Midtvejsvalget finder sted på den amerikanske Election Day, som er tirsdagen efter den første mandag i november i lige årstal. Datoen kan altså være fra den 2. til den 8. november.
Historisk har man ofte set, at præsidentens parti har tabt sæder i kongressen ved midtvejsvalg og ofte også, at oppositionspartiet har vundet flertallet i det ene eller begge kamre i kongressen.[2]
Poster på valg
Ved midtvejsvalget er alle 435 sæder i Repræsentanternes Hus og enten 33 eller 34 af sæderne i det amerikanske senat på valg. Desuden er 34 af de 50 amerikanske delstaters guvernører på valg til en fireårig periode ved midtvejsvalget, mens guvernørerne i Vermont og New Hampshire vælges for en toårig periode og derfor er på valg både ved midtvejsvalget og i de år, hvor der er præsidentvalg. I alt 36 amerikanske delstatsguvernører er altså på valg ved midtvejsvalget.[1] Derudover er der mange lokalvalg på dagen, eksempelvis til borgmesterposter, andre lokale politiske hverv og mange folkeafstemninger om borgerforslag og andre særlige emner. Der holdes også jævnligt suppleringsvalg i utide til andre poster som f.eks. ledige senatspladser for den resterende del af den pågældende seksårige periode.
Valgdeltagelse
Valgdeltagelsen ved midtvejsvalg er normalt lavere end ved præsidentvalg. Mens deltagelsen ved de sidstnævnte har været 50-60 % de sidste 60 år, er det kun omkring 48 % af vælgerne, der stemmer ved midtvejsvalg.[3][4]
Præsidentens parti ved midtvejsvalg
Midtvejsvalgene opfattes ofte som en indirekte folkeafstemning om den siddende præsident og/eller hans partis politik.[5][6]
Præsidentens parti mister normalt terræn ved midtvejsvalgene:[7] Siden anden verdenskrig har præsidentens parti mistet gennemsnitligt 26 sæder i Repræsentanternes Hus ved hvert midtvejsvalg og gennemsnitligt fire sæder i senatet. Siden direkte offentlige midtvejsvalg blev indført, er det kun sket otte gange (under præsidenterne Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy, Richard Nixon, Bill Clinton, George W. Bush, Donald Trump og Joe Biden), at præsidentens parti har vundet pladser i et af kongressens to kamre, og kun to gange (i 1934 under Franklin D. Roosevelt og 2002 under George W. Bush) har præsidentens parti vundet pladser i begge kamre.[8]
Resultater ved de enkelte valg
År | Siddende præsident | Præsidentens parti | Nettotab/gevinst for præsidentens parti[a] | ||
---|---|---|---|---|---|
Pladser i Repræsentanternes Hus | Pladser i Senatet | ||||
1790 | George Washington | Intet[b] | +3: (37 ► 40) | 0: (18 ► 18) | |
1794 | -4: (51 ► 47) | +3: (16 ► 19) | |||
1798 | John Adams | Føderalist | +3: (57 ► 60) | 0: (22 ► 22) | |
1802 | Thomas Jefferson | Demokrat-republikaner | +35: (68 ► 103) | +5: (17 ► 22) | |
1806 | +2: (114 ► 116) | +1: (27 ► 28) | |||
1810 | James Madison | Demokrat-republikaner | +13: (94 ► 107) | 0: (26 ► 26) | |
1814 | +5: (114 ► 119) | -3: (26 ► 22) | |||
1818 | James Monroe | Demokrat-republikaner | +13: (145 ► 158) | +2: (28 ► 30) | |
1822 | +34: (155 ► 189) | 0: (44 ► 44) | |||
1826 | John Quincy Adams | Demokrat-republikaner[c] | -9: (109 ► 100) | -2: (21 ► 19) | |
1830 | Andrew Jackson | Demokrat[d] | -10: (136 ► 126) | +1: (25 ► 26) | |
1834 | 0: (143 ► 143) | +1: (21 ► 22) | |||
1838 | Martin Van Buren | Demokrat | -3: (128 ► 125) | -7: (35 ► 28) | |
1842 | John Tyler | Intet[e] | -69: (142 ► 73) | -3: (30 ► 27) | |
1846 | James K. Polk | Demokrat | -30: (142 ► 112) | +2: (33 ► 35) | |
1850 | Millard Fillmore | Whig | -22: (108 ► 86) | -3: (36 ► 33) | |
1854 | Franklin Pierce | Demokrat | -75: (158 ► 83) | -3: (36 ► 33) | |
1858 | James Buchanan | Demokrat | -35: (133 ► 98) | -4: (32 ► 38) | |
1862 | Abraham Lincoln | Republikaner | -23: (108 ► 85) | +1: (31 ► 32) | |
1866 | Andrew Johnson | Demokrat | +9: (38 ► 47) | 0: (10 ► 10) | |
1870 | Ulysses S. Grant | Republikaner | -32: (171 ► 139) | -5: (63 ► 58) | |
1874 | -93: (199 ► 106) | -10: (52 ► 42) | |||
1878 | Rutherford B. Hayes | Republikaner | -4: (136 ► 132) | -7: (38 ► 31) | |
1882 | Chester A. Arthur | Republikaner | -29: (151 ► 118) | 0: (37 ► 37) | |
1886 | Grover Cleveland | Demokrat | -16: (183 ► 167) | +2: (34 ► 36) | |
1890 | Benjamin Harrison | Republikaner | -93: (179 ► 86) | -4: (47 ► 43) | |
1894 | Grover Cleveland | Demokrat | -127: (220 ► 93) | -4: (44 ► 40) | |
1898 | William McKinley | Republikaner | -21: (205 ► 189) | +6: (44 ► 50) | |
1902 | Theodore Roosevelt | Republikaner | +9: (201 ► 210) | 0: (55 ► 55) | |
1906 | -27: (251 ► 224) | +2: (58 ► 60) | |||
1910 | William Howard Taft | Republikaner | -56: (219 ► 163) | -9: (59 ► 50) | |
1914 | Woodrow Wilson | Demokrat | -61: (291 ► 230) | +3: (50 ► 53) | |
1918 | -22: (214 ► 192) | -4: (52 ► 48) | |||
1922 | Warren G. Harding | Republikaner | -77: (302 ► 225) | -7: (60 ► 53) | |
1926 | Calvin Coolidge | Republikaner | -9: (247 ► 238) | -6: (56 ► 50) | |
1930 | Herbert Hoover | Republikaner | -52: (270 ► 218) | -6: (56 ► 50) | |
1934 | Franklin D. Roosevelt | Demokrat | +9: (313 ► 322) | +9: (60 ► 69) | |
1938 | -72: (334 ► 262) | -7: (75 ► 68) | |||
1942 | -45: (267 ► 222) | -8: (65 ► 57) | |||
1946 | Harry S. Truman | Demokrat | -54: (242 ► 188) | -10: (56 ► 46) | |
1950 | -28: (263 ► 235) | -5: (54 ► 49) | |||
1954 | Dwight D. Eisenhower | Republikaner | -18: (221 ► 203) | -2: (49 ► 47) | |
1958 | -48: (201 ► 153) | -12: (47 ► 35) | |||
1962 | John F. Kennedy | Demokrat | -4: (262 ► 258) | +4: (64 ► 68) | |
1966 | Lyndon B. Johnson | Demokrat | -47: (295 ► 248) | -3: (67 ► 64) | |
1970 | Richard Nixon | Republikaner | -12: (192 ► 180) | +2: (43 ► 45) | |
1974 | Gerald Ford | Republikaner | -48: (192 ► 144) | -4: (42 ► 38) | |
1978 | Jimmy Carter | Demokrat | -15: (292 ► 277) | -2: (61 ► 59) | |
1982 | Ronald Reagan | Republikaner | -26: (192 ► 166) | 0: (54 ► 54) | |
1986 | -5: (182 ► 177) | -8: (53 ► 45) | |||
1990 | George H. W. Bush | Republikaner | -8: (175 ► 167) | -1: (45 ► 44) | |
1994 | Bill Clinton | Demokrat | -54: (258 ► 204) | -9: (56 ► 47) | |
1998 | +4: (207 ► 211) | 0: (45 ► 45) | |||
2002 | George W. Bush | Republikaner | +8: (221 ► 229) | +2: (49 ► 51) | |
2006 | -32: (231 ► 199) | -6: (55 ► 49) | |||
2010 | Barack Obama | Demokrat | -63: (256 ► 193) | -6: (59 ► 53) | |
2014 | -13: (201 ► 188) | -9: (55 ► 46) | |||
2018 | Donald Trump | Republikaner | -41: (241 ► 200) | +2: (51 ► 53) | |
2022 | Joe Biden | Demokrat | -9: (222 ► 213) | +1: (50 ► 51) | |
2026 | Donald Trump | Republikaner | Ikke afholdt | Ikke afholdt |
Noter
- ^ Partifarve viser, hvilket parti der kontrollerer det pågældende kammer efter det pågældende valg.
- ^ Tab og gevinst er for pro-administrationstilhængerne (1790) og Føderalistpartiet (1794).
- ^ Tab og gevinst er beregnet for anti-Jackson-fløjen.
- ^ Tab og gevinst er beregnet for pro-Jackson-fløjen.
- ^ Tyler blev valgt som whig i 1840, men blev ekskluderet fra partiet i 1841. Tab og gevinst er angivet for whigpartiet.
Kilder
- ^ a b Forstå midtvejsvalget: Sådan fungerer Kongressen. Artikel på politiken.dk 27. oktober 2022.
- ^ Busch, Andrew (1999). Horses in Midstream. University of Pittsburgh Press. s. 18–21.
- ^ "Demand for Democracy". The Pew Center on the States. Arkiveret fra originalen 2010-06-18. Hentet 2011-10-13.
- ^ Desilver, D. (2014) Voter turnout always drops off for midterm elections, but why? Pew Research Center, 14. juli 2014.
- ^ Baker, Peter; VandeHei, Jim (2006-11-08). "A Voter Rebuke For Bush, the War And the Right". Washington Post. Hentet 2010-05-26.
Bush and senior adviser Karl Rove tried to replicate that strategy this fall, hoping to keep the election from becoming a referendum on the president's leadership.
- ^ "Election '98 Lewinsky factor never materialized". CNN. 1998-11-04.
Americans shunned the opportunity to turn Tuesday's midterm elections into a referendum on President Bill Clinton's behavior, dashing Republican hopes of gaining seats in the House and Senate.
- ^ Crockett, David (2002). The Opposition Presidency: Leadership and the Constraints of History. College Station: Texas A&M University Press. s. 228. ISBN 1585441570.
- ^ "Explaining Midterm Election Outcomes: A New Theory and an Overview of Existing Explanations" (PDF).