Midland League 1889-90
Midland League | |
---|---|
Sæson | 1889-90 |
Mester | Lincoln City FC (1. titel) |
Oprykkere | Ingen |
Nedrykkere | Ingen |
Kampe spillet | 105 |
Totalt antal mål | 419 (3,99 pr. kamp) |
Midland League | |
Midland League 1889–90 var den første sæson af den engelske fodboldliga Midland League. Ligaen havde deltagelse af 11 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Lincoln City FC, som dermed vandt ligaen for første gang.
Resultater
Nr | Hold | K | V | U | T | Mf | Mi | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lincoln City FC | 20 | 16 | 2 | 2 | 75 | – | 19 | +56 | 34 |
2 | Derby Midland FC | 19 | 11 | 3 | 5 | 41 | – | 30 | +11 | 25 |
3 | Rotherham Town FC | 20 | 11 | 3 | 6 | 44 | – | 27 | +17 | 25 |
4 | Burton Wanderers FC | 20 | 11 | 3 | 6 | 42 | – | 40 | +2 | 25 |
5 | Staveley FC | 20 | 9 | 4 | 7 | 46 | – | 28 | +18 | 22 |
6 | Warwick County FC | 20 | 9 | 4 | 7 | 36 | – | 28 | +8 | 22 |
7 | Gainsborough Trinity FC | 19 | 8 | 5 | 6 | 47 | – | 32 | +15 | 21 |
8 | Derby Junction FC | 18 | 7 | 2 | 9 | 32 | – | 49 | −17 | 16 |
9 | Leek FC | 20 | 3 | 2 | 15 | 26 | – | 64 | −38 | 8 Skiftede efter sæsonen til The Combination |
10 | Notts Rangers FC | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | – | 36 | −25 | 6 Forlod ligaen efter sæsonen |
11 | Sheffield FC | 19 | 2 | 2 | 15 | 19 | – | 66 | −47 | 6 Forlod ligaen efter sæsonen |
K: Kampe spillet, V: Vundne kampe, U: Uafgjorte kampe, T: Tabte kampe, Mf: Mål for, Mi: Mål imod, +/-: Måldifference, P: Point
Kilder / eksterne henvisninger
- RSSSF – Midland League 1889/90 (engelsk)
Noter
Medier brugt på denne side
arrow r
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow r.svg → File:Arr r.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A