Michelstadt
Michelstadt | |
Våben | Beliggenhed |
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de | |
Administration | |
Land | Tyskland |
---|---|
Delstat | Hessen |
Admin. region | Darmstadt |
Kreis | Odenwaldkreis |
Odenwaldkreis inddeling | 8 bydele |
Borgmester | Stephan Kelbert (Partiløs) |
Statistiske data | |
Areal | 86,97 km² |
Højde | 230 m |
Indbyggere | 16.151 (31/12/2018) |
- Tæthed | 186 Indb./km² |
Andre informationer | |
Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
Nummerplade | ERB |
Postnr. | 64712–64720 |
Tlf.-forvalg | 06061 (Vielbrunn: 06066) |
Koordinater | 49°40′24″N 9°01′30″Ø / 49.67333°N 9.02500°ØKoordinater: 49°40′24″N 9°01′30″Ø / 49.67333°N 9.02500°Ø |
Hjemmeside | www.michelstadt.de |
Beliggenhed af odenwaldkreis Michelstadt i Landkreis Odenwaldkreis | |
Michelstadt er den største by i landkreisen Odenwaldkreis, i den tyske delstat Hessen.
Bydele og bebyggelser
Kommunen er opdelt i 8 områder:
|
|
Eksterne henvisninger
- Wikimedia Commons har flere filer relateret til Michelstadt
|
|
Medier brugt på denne side
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Location map of Germany