Miami Open 2016
Miami Open 2016 | |
---|---|
![]() Novak Djokovic vandt turneringen for sjette gang og satte adskillige rekorder. | |
Arrangement | |
Arrangør | IMG |
Turnering nr. | 32 |
Dato(er) | 21. marts - 3. april 2016 |
Spillested | Tennis Center at Crandon Park |
Værtsby | Key Biscayne, Florida, USA |
Underlag | Hardcourt |
Kategori | ATP World Tour Masters 1000 WTA Premier Mandatory |
Præmiesum | US$ 12.269.210 |
Vindere | |
Herresingle | ![]() |
Damesingle | ![]() |
Herredouble | ![]() ![]() |
Damedouble | ![]() ![]() |
![]() |
Miami Open 2016 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner i Tennis Center at Crandon Park i Key Biscayne nær Miami, Florida, USA i perioden 21. marts - 4. april 2016. Det var den 32. udgave af Miami Open og sæsonens anden turnering i kategorien ATP World Tour Masters 1000 på mændenes ATP World Tour 2016, og det var ligeledes sæsonens anden turnering i kategorien WTA Premier Mandatory på kvindernes WTA Tour 2016.
Herresingleturneringen blev vundet af Novak Djokovic, der vandt ATP-titlen i Miami for sjette gang i alt, hvilket var en tangering af Andre Agassis rekord for flest titler i herresingle i Miami. Sejren var på flere måder historisk, idet Djokovic i den forbindelse satte flere rekorder:
- Sejren var Djokovic' 28. Masters 1000-titel i karrieren, og han satte dermed ny rekord for flest vundne ATP World Tour Masters 1000-titler. Han havde indtil da delt rekorden på 27 titler med Rafael Nadal.
- Sejren bragte Djokovic' samlede karriereindtjening på ATP World Tour op på $ 98.199.548, hvorved han overtog førstepladsen på denne liste fra Roger Federer.
- Han blev den første spiller, der i løbet af sin karriere havde vundet syv forskellige turneringer på ATP World Tour tre år i træk.
- Han blev den første spiller, der for fjerde gang i karrieren vandt både Indian Wells Masters og Miami Open i samme sæson.
- Han blev den første spiller, der kvalificerede sig til 11 ATP World Tour Masters 1000-finaler i træk.
I finalen besejrede serberen Kei Nishikori med 6−3, 6−3. Japaneren var i sin anden ATP World Tour Masters 1000-finale – hans første Masters 1000-finale tabte han til Rafael Nadal ved Madrid Open 2014.[1]
Damesingletitlen gik til Viktoryja Azaranka, som i finalen vandt over Svetlana Kuznetsova med 6−3, 6−2, og som dermed vandt turneringen for tredje gang i karrieren. Hviderusseren sin tredje WTA Tour-titel i 2016 og blev den første kvinde, der vandt en "Sunshine Double", dvs. både Indian Wells Masters og Miami Open i samme sæson, siden Kim Clijsters udførte bedriften i 2005.[2]
I herredoublerækken gik sejren til franskmændene Pierre-Hugues Herbert og Nicolas Mahut, som besejrede Raven Klaasen og Rajeev Ram i finalen med 5−7, 6−1, [10−7], og som dermed vandt den anden ATP World Tour Masters 1000-titel i træk.[3] Damedoubletitlen blev vundet af Bethanie Mattek-Sands og Lucie Šafářová, der i finalen vandt over Tímea Babos og Jaroslava Sjvedova med 6−3, 6−4.[4]
Præmier
Den samlede præmiesum for Miami Open 2016 androg US$ 12.269.210 ekskl. per diem.
Pengepræmier ekskl. per diem | ||
---|---|---|
Resultat | Single | Double |
Pr. spiller | Pr. par | |
Vindere | $ 1.028.300 | $ 336.920 |
Finalister | $ 501.815 | $ 164.420 |
Semifinalister | $ 251.500 | $ 82.410 |
Kvartfinalister | $ 128.215 | $ 42.000 |
Tabere i 4. runde | $ 67.590 | - |
Tabere i 3. runde | $ 36.170 | - |
Tabere i 2. runde | $ 19.530 | $ 22.140 |
Tabere i 1. runde | $ 11.970 | $ 11.860 |
Tabere i 2. kval.runde | $ 3.565 | - |
Tabere i 1. kval.runde | $ 1.825 | - |
Resultater
Herresingle
I hovedturneringen deltog 96 spillere, hvoraf 76 havde kvalificeret sig til turneringen i kraft af deres verdensranglisteplacering, otte spillere havde modtaget et wildcard, mens de sidste 12 spillere havde spillet sig igennem kvalifikationsturneringen.
Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale
Ottededelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 3 | 4 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | ![]() | 4 | 6 | 5 | 7 | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 3 | 7 | 1 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
LL | ![]() | 5 | 3 | 15 | ![]() | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
15 | ![]() | 7 | 6 | 15 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
18 | ![]() | 6 | 6 | 18 | ![]() | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | 6 | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | 12 | ![]() | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
24 | ![]() | 7 | 6 | 24 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 24 | ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
17 | ![]() | 2 | 4 | 6 | ![]() | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 16 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
26 | ![]() | 7 | 3 | 3 |
Første, anden og tredje runde
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
1 | ![]() | |||||||||||||||||
Bye | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 7 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 6 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 33 | ![]() | 4 | 1 | |||||||||||
![]() | 2 | 6 | 7 | ![]() | 7 | 6 | 2 | |||||||||||
Bye | 33 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||
33 | ![]() | |||||||||||||||||
21 | ![]() | |||||||||||||||||
Bye | 21 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||
LL | ![]() | 3 | 4 | Q | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||
![]() | 3 | 2 | 14 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 5 | 2 | |||||||||||||
Bye | 14 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||
14 | ![]() |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
10 | ![]() | |||||||||||||||||
Bye | 10 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 2 | 6 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||
![]() | 5 | 6 | 7 | 10 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||
![]() | 6 | 6 | 20 | ![]() | 3 | 0 | ||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||
Bye | 20 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
20 | ![]() | |||||||||||||||||
31 | ![]() | |||||||||||||||||
Bye | 31 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 31 | ![]() | 3 | 7 | 3 | |||||||||||
![]() | 7 | 7 | 7 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
![]() | 5 | 6 | ![]() | |||||||||||||||
Bye | 7 | ![]() | w | o | ||||||||||||||
7 | ![]() |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
LL | ![]() | |||||||||||||||||
Bye | LL | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||
![]() | 0 | 6 | LL | ![]() | 1 | 6 | 7 | |||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||
![]() | 6 | 3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||
Bye | 28 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||
28 | ![]() | |||||||||||||||||
19 | ![]() | |||||||||||||||||
Bye | 19 | ![]() | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 2 | 19 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||
Q | ![]() | 3 | 5 | 15 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | Q | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||
Bye | 15 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
15 | ![]() |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
11 | ![]() | |||||||||||||||||
Bye | 11 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 6 | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 11 | ![]() | 3 | 7 | 3 | |||||||||||
![]() | 6 | 3 | 0r | 18 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 3 | 6 | 5 | ![]() | 5 | 1 | ||||||||||||
Bye | 18 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||
18 | ![]() | |||||||||||||||||
32 | ![]() | |||||||||||||||||
Bye | 32 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 8 | ![]() | 7 | 6 | 5 | ||||||||||
![]() | 4 | 2 | Q | ![]() | 6 | 1 | ||||||||||||
Bye | 8 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||
8 | ![]() |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
5 | ![]() | |||||||||||||||||
Bye | 5 | ![]() | 6 | 4 | 0r | |||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ![]() | 2 | 6 | 3 | |||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||
![]() | 4 | 2 | Q | ![]() | 6 | 1 | 2 | |||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 5 | 6 | 0 | ||||||||||
Bye | 30 | ![]() | 7 | 3 | 0r | |||||||||||||
30 | ![]() | |||||||||||||||||
22 | ![]() | |||||||||||||||||
Bye | 22 | ![]() | 6 | 3 | ||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 5 | ![]() | 2 | 2r | ||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 22 | ![]() | 6 | 4 | ||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 1 | 12 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ![]() | 6 | 4 | ||||||||||||
Bye | 12 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||
12 | ![]() |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
13 | ![]() | |||||||||||||||||
Bye | 13 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 7 | 5 | Q | ![]() | 6 | 2 | 7 | |||||||||
Q | ![]() | 6 | 5 | 7 | Q | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||
![]() | 6 | 6 | 24 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||
Bye | 24 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
24 | ![]() | |||||||||||||||||
29 | ![]() | |||||||||||||||||
Bye | 29 | ![]() | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
![]() | 6 | 2 | 3 | ![]() | 6 | 5 | 0 | |||||||||||
LL | ![]() | 2 | 3 | ![]() | 2 | 7 | 6 | |||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||
Bye | 4 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||
4 | ![]() |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||||||||
Bye | 6 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | Q | ![]() | 2 | 6 | |||||||||||
![]() | 5 | 4 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 27 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||
Bye | 27 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
27 | ![]() | |||||||||||||||||
17 | ![]() | |||||||||||||||||
Bye | 17 | ![]() | 7 | 2 | ||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 2 | 3 | ![]() | 5 | 2r | |||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 17 | ![]() | 2 | 6 | 7 | ||||||||||
![]() | 2 | 6 | 2 | 9 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||
Bye | 9 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
9 | ![]() |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
16 | ![]() | |||||||||||||||||
Bye | 16 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | Q | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | 16 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||
![]() | 3 | 2 | 23 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 5 | 4 | |||||||||||||
Bye | 23 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||
23 | ![]() | |||||||||||||||||
26 | ![]() | |||||||||||||||||
Bye | 26 | ![]() | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 6 | 3 | ![]() | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | 26 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 6 | 5 | 5 | 2 | ![]() | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
![]() | 4 | 7 | 7 | ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||
Bye | 2 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||
2 | ![]() |
Damesingle
I hovedturneringen deltog 96 spillere, hvoraf 76 havde kvalificeret sig til turneringen i kraft af deres verdensranglisteplacering, otte spillere havde modtaget et wildcard, mens de sidste 12 spillere havde spillet sig igennem kvalifikationsturneringen.
Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale
Ottededelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 15 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
12 | ![]() | 1 | 4 | 30 | ![]() | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
30 | ![]() | 6 | 6 | 15 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 19 | ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||
19 | ![]() | 2 | 6 | 6 | 19 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 4 | 5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 15 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
32 | ![]() | 2 | 2 | 13 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
24 | ![]() | 6 | 6 | 24 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
13 | ![]() | 7 | 7 | 13 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 13 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 2 | ![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
22 | ![]() | 6 | 6 | 22 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 4 | 2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 3 | 6 |
Første, anden og tredje runde
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
1 | ![]() | |||||||||||||||||
Bye | 1 | ![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 5 | ![]() | 3 | 7 | 2 | |||||||||||
![]() | 6 | 4 | 7 | 1 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||
![]() | 0 | 1 | ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||
Bye | 31 | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||
31 | ![]() | |||||||||||||||||
21 | ![]() | |||||||||||||||||
Bye | 21 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 3 | ![]() | 7 | 3 | 7 | |||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | 15 | ![]() | 4 | 6 | 7 | ||||||||||
Q | ![]() | 2 | 6 | 1 | ![]() | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
Bye | 15 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||
15 | ![]() |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
12 | ![]() | |||||||||||||||||
Bye | 12 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 0 | |||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 2 | 12 | ![]() | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
![]() | 6 | 6 | 23 | ![]() | 7 | 4 | 6 | |||||||||||
Q | ![]() | 4 | 4 | ![]() | 5 | 2 | ||||||||||||
Bye | 23 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||
23 | ![]() | |||||||||||||||||
30 | ![]() | |||||||||||||||||
Bye | 30 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 3 | ![]() | 6 | 4 | 3 | |||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 30 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||
Q | ![]() | 5 | 1 | 8 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||
Bye | 8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
8 | ![]() |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
3 | ![]() | |||||||||||||||||
Bye | 3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||
Bye | 28 | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||
28 | ![]() | |||||||||||||||||
19 | ![]() | |||||||||||||||||
Bye | 19 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||
![]() | 3 | 5 | 19 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 16 | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 1 | ![]() | 3 | 0 | ||||||||||||
Bye | 16 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
16 | ![]() |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
11 | ![]() | |||||||||||||||||
Bye | 11 | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||
![]() | 2 | 1 | ![]() | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||
![]() | 1 | 0 | WC | ![]() | 3 | 7 | 6 | |||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||
Bye | 20 | ![]() | 3 | 0 | ||||||||||||||
20 | ![]() | |||||||||||||||||
26 | ![]() | |||||||||||||||||
Bye | 26 | ![]() | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||
![]() | 6 | 4 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 4 | 1 | |||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 2 | 5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||
Bye | 5 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||
5 | ![]() |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||||||||
Bye | 6 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 4 | 1 | |||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 32 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||
![]() | 3 | 5 | ![]() | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||
Bye | 32 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||
32 | ![]() | |||||||||||||||||
24 | ![]() | |||||||||||||||||
Bye | 24 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 24 | ![]() | 4 | 6 | 7 | |||||||||||
Q | ![]() | 5 | 3 | Q | ![]() | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
Bye | 10 | ![]() | 0 | 7 | 2 | |||||||||||||
10 | ![]() |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
13 | ![]() | |||||||||||||||||
Bye | 13 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 3 | 2 | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 13 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||
![]() | 4 | 7 | 3 | Q | ![]() | 3 | 0 | |||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | Q | ![]() | 1 | |||||||||||
Bye | 18 | ![]() | 0r | |||||||||||||||
18 | ![]() | |||||||||||||||||
27 | ![]() | |||||||||||||||||
Bye | 27 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 1 | 0 | |||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||
![]() | 6 | 1 | 2 | ![]() | 7 | 3 | 5 | |||||||||||
Bye | 4 | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||
4 | ![]() |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
7 | ![]() | |||||||||||||||||
Bye | 7 | ![]() | 1r | |||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 4 | ||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 3 | Q | ![]() | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
![]() | 1 | 3 | ![]() | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||
Bye | 29 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
29 | ![]() | |||||||||||||||||
22 | ![]() | |||||||||||||||||
Bye | 22 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 2 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 22 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 2 | 9 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||
Bye | 9 | ![]() | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||
9 | ![]() |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
14 | ![]() | |||||||||||||||||
Bye | 14 | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 2 | 6 | WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
Q | ![]() | 2 | 6 | 2 | WC | ![]() | 5 | 0 | ||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 2 | ![]() | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
Bye | 17 | ![]() | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||
17 | ![]() | |||||||||||||||||
25 | ![]() | |||||||||||||||||
Bye | 25 | ![]() | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | Q | ![]() | 6 | 2 | 0r | |||||||||||
![]() | 2 | 0 | 2 | ![]() | 1 | 6 | 3 | |||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||
Bye | 2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
2 | ![]() |
Herredouble
Damedouble
Første runde | Anden runde | Kvartfinaler | Semifinaler og finale | |||||||||||||||||||||||||||
1 |
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 1 |
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | [10] |
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC |
| 1 | 6 | 5 |
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | [10] |
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [8] |
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | [10] |
| 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 |
| 3 | 7 | [2] |
| 5 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||||||
4 |
| 6 | 5 | [10] | 4 |
| 7 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | [5] | 4 |
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | [7] |
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | [10] | 4 |
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 |
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 |
| 6 | 6 | [5] | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | [10] |
| 7 | 2 | [10] | |||||||||||||||||||||||
6 |
| 3 | 7 | [5] | 4 |
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 |
| 6 | 6 | 3 |
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 5 |
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 |
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 |
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 |
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC |
| 4 | 2 | 3 |
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 |
| 6 | 6 | 3 |
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 |
| 2 | 6 | [12] | 8 |
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
WC |
| 6 | 3 | [10] | 8 |
| 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 |
| 6 | 3 | [4] | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 |
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 |
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 |
| 7 | 2 | [6] | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 |
| 5 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
2 |
| 6 | 4 |
Eksterne henvisninger
Noter
- ^ ATP World Tour 2016 - Djokovic Wins Record 28th Masters 1000 Crown In Miami (3. april 2016) (engelsk)
- ^ WTA - On-Form Azarenka Claims Miami Crown (2. april 2016) (engelsk)
- ^ ATP World Tour - Herbert, Mahut Win Back-To-Back Masters 1000 Titles (2. april 2016) (engelsk)
- ^ WTA - Mattek-Sands & Safarova Master Miami (3. sparil 2016) (engelsk)
Medier brugt på denne side
Flag of Belarus. Aspect ratio modified (cropped) for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of the United States. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require 3:2 format.
arrow l
![]() |
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow l.svg → File:Arr l.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
arrow r
![]() |
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow r.svg → File:Arr r.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
Flag of Austria with the red in the Austrian national colours which was official ordered within the Austrian Armed Forces (Bundesheer) in the characteristic “Pantone 032 C” (since May 2018 the Red is ordered in the characteristic “Pantone 186 C”.)
Flag of Argentina. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of Canada using Pantone colors. Aspect ratio modified for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of the Australia. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of the Australia. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of Bulgaria. Aspect ratio modified (stretched) for projects that require an aspect ratio of 3:2.
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
