Miami Open 2016
Miami Open 2016 | |
---|---|
Novak Djokovic vandt turneringen for sjette gang og satte adskillige rekorder. | |
Arrangement | |
Arrangør | IMG |
Turnering nr. | 32 |
Dato(er) | 21. marts - 3. april 2016 |
Spillested | Tennis Center at Crandon Park |
Værtsby | Key Biscayne, Florida, USA |
Underlag | Hardcourt |
Kategori | ATP World Tour Masters 1000 WTA Premier Mandatory |
Præmiesum | US$ 12.269.210 |
Vindere | |
Herresingle | Novak Djokovic (6. titel) |
Damesingle | Viktoryja Azaranka (3. titel) |
Herredouble | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut (1. titel) |
Damedouble | Bethanie Mattek-Sands Lucie Šafářová (1. titel) |
2015 |
Miami Open 2016 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner i Tennis Center at Crandon Park i Key Biscayne nær Miami, Florida, USA i perioden 21. marts - 4. april 2016. Det var den 32. udgave af Miami Open og sæsonens anden turnering i kategorien ATP World Tour Masters 1000 på mændenes ATP World Tour 2016, og det var ligeledes sæsonens anden turnering i kategorien WTA Premier Mandatory på kvindernes WTA Tour 2016.
Herresingleturneringen blev vundet af Novak Djokovic, der vandt ATP-titlen i Miami for sjette gang i alt, hvilket var en tangering af Andre Agassis rekord for flest titler i herresingle i Miami. Sejren var på flere måder historisk, idet Djokovic i den forbindelse satte flere rekorder:
- Sejren var Djokovic' 28. Masters 1000-titel i karrieren, og han satte dermed ny rekord for flest vundne ATP World Tour Masters 1000-titler. Han havde indtil da delt rekorden på 27 titler med Rafael Nadal.
- Sejren bragte Djokovic' samlede karriereindtjening på ATP World Tour op på $ 98.199.548, hvorved han overtog førstepladsen på denne liste fra Roger Federer.
- Han blev den første spiller, der i løbet af sin karriere havde vundet syv forskellige turneringer på ATP World Tour tre år i træk.
- Han blev den første spiller, der for fjerde gang i karrieren vandt både Indian Wells Masters og Miami Open i samme sæson.
- Han blev den første spiller, der kvalificerede sig til 11 ATP World Tour Masters 1000-finaler i træk.
I finalen besejrede serberen Kei Nishikori med 6−3, 6−3. Japaneren var i sin anden ATP World Tour Masters 1000-finale – hans første Masters 1000-finale tabte han til Rafael Nadal ved Madrid Open 2014.[1]
Damesingletitlen gik til Viktoryja Azaranka, som i finalen vandt over Svetlana Kuznetsova med 6−3, 6−2, og som dermed vandt turneringen for tredje gang i karrieren. Hviderusseren sin tredje WTA Tour-titel i 2016 og blev den første kvinde, der vandt en "Sunshine Double", dvs. både Indian Wells Masters og Miami Open i samme sæson, siden Kim Clijsters udførte bedriften i 2005.[2]
I herredoublerækken gik sejren til franskmændene Pierre-Hugues Herbert og Nicolas Mahut, som besejrede Raven Klaasen og Rajeev Ram i finalen med 5−7, 6−1, [10−7], og som dermed vandt den anden ATP World Tour Masters 1000-titel i træk.[3] Damedoubletitlen blev vundet af Bethanie Mattek-Sands og Lucie Šafářová, der i finalen vandt over Tímea Babos og Jaroslava Sjvedova med 6−3, 6−4.[4]
Præmier
Den samlede præmiesum for Miami Open 2016 androg US$ 12.269.210 ekskl. per diem.
Pengepræmier ekskl. per diem | ||
---|---|---|
Resultat | Single | Double |
Pr. spiller | Pr. par | |
Vindere | $ 1.028.300 | $ 336.920 |
Finalister | $ 501.815 | $ 164.420 |
Semifinalister | $ 251.500 | $ 82.410 |
Kvartfinalister | $ 128.215 | $ 42.000 |
Tabere i 4. runde | $ 67.590 | - |
Tabere i 3. runde | $ 36.170 | - |
Tabere i 2. runde | $ 19.530 | $ 22.140 |
Tabere i 1. runde | $ 11.970 | $ 11.860 |
Tabere i 2. kval.runde | $ 3.565 | - |
Tabere i 1. kval.runde | $ 1.825 | - |
Resultater
Herresingle
I hovedturneringen deltog 96 spillere, hvoraf 76 havde kvalificeret sig til turneringen i kraft af deres verdensranglisteplacering, otte spillere havde modtaget et wildcard, mens de sidste 12 spillere havde spillet sig igennem kvalifikationsturneringen.
Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale
Ottededelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | Dominic Thiem | 3 | 4 | 1 | Novak Djokovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | Richard Gasquet | 4 | 6 | 5 | 7 | Tomáš Berdych | 3 | 3 | |||||||||||||||||
7 | Tomáš Berdych | 6 | 3 | 7 | 1 | Novak Djokovic | 7 | 6 | |||||||||||||||||
LL | Horacio Zeballos | 5 | 3 | 15 | David Goffin | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
15 | David Goffin | 7 | 6 | 15 | David Goffin | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
18 | Gilles Simon | 6 | 6 | 18 | Gilles Simon | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Lucas Pouille | 0 | 1 | 1 | Novak Djokovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Damir Džumhur | 0 | 3 | 6 | Kei Nishikori | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
12 | Milos Raonic | 6 | 6 | 12 | Milos Raonic | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
24 | Nick Kyrgios | 7 | 6 | 24 | Nick Kyrgios | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Andrej Kuznetsov | 6 | 3 | 24 | Nick Kyrgios | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
6 | Kei Nishikori | 6 | 6 | 6 | Kei Nishikori | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
17 | R. Bautista Agut | 2 | 4 | 6 | Kei Nishikori | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
16 | Gaël Monfils | 6 | 6 | 6 | 16 | Gaël Monfils | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
26 | Grigor Dimitrov | 7 | 3 | 3 |
Første, anden og tredje runde
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | |||||||||||||||||
Bye | 1 | Novak Djokovic | 6 | 6 | ||||||||||||||
Kyle Edmund | 6 | 5 | 7 | Kyle Edmund | 3 | 3 | ||||||||||||
Jiří Veselý | 4 | 7 | 6 | 1 | Novak Djokovic | 6 | 6 | |||||||||||
Diego Schwartzman | 6 | 3 | 6 | 33 | João Sousa | 4 | 1 | |||||||||||
Vasek Pospisil | 2 | 6 | 7 | Vasek Pospisil | 7 | 6 | 2 | |||||||||||
Bye | 33 | João Sousa | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||
33 | João Sousa | |||||||||||||||||
21 | Feliciano López | |||||||||||||||||
Bye | 21 | Feliciano López | 4 | 4 | ||||||||||||||
Q | Yoshihito Nishioka | 6 | 6 | Q | Yoshihito Nishioka | 6 | 6 | |||||||||||
LL | Jared Donaldson | 3 | 4 | Q | Yoshihito Nishioka | 2 | 2 | |||||||||||
V. Estrella Burgos | 3 | 2 | 14 | Dominic Thiem | 6 | 6 | ||||||||||||
Sam Groth | 6 | 6 | Sam Groth | 5 | 2 | |||||||||||||
Bye | 14 | Dominic Thiem | 7 | 6 | ||||||||||||||
14 | Dominic Thiem |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
10 | Richard Gasquet | |||||||||||||||||
Bye | 10 | Richard Gasquet | 6 | 6 | ||||||||||||||
Q | Alejandro González | 7 | 2 | 6 | A. Ramos Viñolas | 4 | 4 | |||||||||||
A. Ramos Viñolas | 5 | 6 | 7 | 10 | Richard Gasquet | 6 | 6 | |||||||||||
Mikhail Juzjnyj | 6 | 6 | 20 | Benoît Paire | 3 | 0 | ||||||||||||
Ernests Gulbis | 4 | 2 | Mikhail Juzjnyj | 3 | 4 | |||||||||||||
Bye | 20 | Benoît Paire | 6 | 6 | ||||||||||||||
20 | Benoît Paire | |||||||||||||||||
31 | Steve Johnson | |||||||||||||||||
Bye | 31 | Steve Johnson | 7 | 7 | ||||||||||||||
WC | Michael Mmoh | 6 | 6 | Alexander Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||
Alexander Zverev | 7 | 7 | 31 | Steve Johnson | 3 | 7 | 3 | |||||||||||
Rajeev Ram | 7 | 7 | 7 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
Jevgenij Donskoj | 5 | 6 | Rajeev Ram | |||||||||||||||
Bye | 7 | Tomáš Berdych | w | o | ||||||||||||||
7 | Tomáš Berdych |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
LL | Horacio Zeballos | |||||||||||||||||
Bye | LL | Horacio Zeballos | 6 | 6 | ||||||||||||||
Juan Martín del Potro | 6 | 7 | Juan Martín del Potro | 4 | 4 | |||||||||||||
Guido Pella | 0 | 6 | LL | Horacio Zeballos | 1 | 6 | 7 | |||||||||||
Fernando Verdasco | 7 | 6 | Fernando Verdasco | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||
Gilles Müller | 6 | 3 | Fernando Verdasco | 6 | 6 | |||||||||||||
Bye | 28 | Jérémy Chardy | 4 | 4 | ||||||||||||||
28 | Jérémy Chardy | |||||||||||||||||
19 | Viktor Troicki | |||||||||||||||||
Bye | 19 | Viktor Troicki | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||
Íñigo Cervantes | 6 | 6 | Íñigo Cervantes | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||
WC | Andrej Rublev | 4 | 2 | 19 | Viktor Troicki | 1 | 1 | |||||||||||
Q | Bjorn Fratangelo | 3 | 5 | 15 | David Goffin | 6 | 6 | |||||||||||
Q | Marcel Granollers | 6 | 7 | Q | Marcel Granollers | 4 | 4 | |||||||||||
Bye | 15 | David Goffin | 6 | 6 | ||||||||||||||
15 | David Goffin |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
11 | Marin Čilić | |||||||||||||||||
Bye | 11 | Marin Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||
Q | Dennis Novikov | 1 | 6 | Dušan Lajović | 4 | 1 | ||||||||||||
Dušan Lajović | 6 | 7 | 11 | Marin Čilić | 3 | 7 | 3 | |||||||||||
Ivan Dodig | 6 | 3 | 0r | 18 | Gilles Simon | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
Juan Mónaco | 3 | 6 | 5 | Juan Mónaco | 5 | 1 | ||||||||||||
Bye | 18 | Gilles Simon | 7 | 6 | ||||||||||||||
18 | Gilles Simon | |||||||||||||||||
32 | G. García-López | |||||||||||||||||
Bye | 32 | G. García-López | 2 | 4 | ||||||||||||||
Tejmuraz Gabasjvili | 5 | 3 | Lucas Pouille | 6 | 6 | |||||||||||||
Lucas Pouille | 7 | 6 | Lucas Pouille | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||
Q | Taylor Fritz | 6 | 6 | 8 | David Ferrer | 7 | 6 | 5 | ||||||||||
Simone Bolelli | 4 | 2 | Q | Taylor Fritz | 6 | 1 | ||||||||||||
Bye | 8 | David Ferrer | 7 | 6 | ||||||||||||||
8 | David Ferrer |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
5 | Rafael Nadal | |||||||||||||||||
Bye | 5 | Rafael Nadal | 6 | 4 | 0r | |||||||||||||
Damir Džumhur | 4 | 6 | 6 | Damir Džumhur | 2 | 6 | 3 | |||||||||||
Leonardo Mayer | 6 | 3 | 4 | Damir Džumhur | 4 | 6 | 6 | |||||||||||
Brian Baker | 4 | 2 | Q | Mikhail Kukusjkin | 6 | 1 | 2 | |||||||||||
Q | Mikhail Kukusjkin | 6 | 6 | Q | Mikhail Kukusjkin | 5 | 6 | 0 | ||||||||||
Bye | 30 | Thomaz Bellucci | 7 | 3 | 0r | |||||||||||||
30 | Thomaz Bellucci | |||||||||||||||||
22 | Jack Sock | |||||||||||||||||
Bye | 22 | Jack Sock | 6 | 3 | ||||||||||||||
WC | Nicolás Jarry | 6 | 5 | Sergij Stakhovskij | 2 | 2r | ||||||||||||
Sergij Stakhovskij | 7 | 7 | 22 | Jack Sock | 6 | 4 | ||||||||||||
Chung Hyeon | 3 | 6 | 1 | 12 | Milos Raonic | 7 | 6 | |||||||||||
Denis Kudla | 6 | 3 | 6 | Denis Kudla | 6 | 4 | ||||||||||||
Bye | 12 | Milos Raonic | 7 | 6 | ||||||||||||||
12 | Milos Raonic |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
13 | John Isner | |||||||||||||||||
Bye | 13 | John Isner | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||
Q | Tommy Paul | 4 | 7 | 5 | Q | Tim Smyczek | 6 | 2 | 7 | |||||||||
Q | Tim Smyczek | 6 | 5 | 7 | Q | Tim Smyczek | 4 | 4 | ||||||||||
Marcos Baghdatis | 6 | 6 | 24 | Nick Kyrgios | 6 | 6 | ||||||||||||
Q | Benjamin Becker | 3 | 4 | Marcos Baghdatis | 2 | 1 | ||||||||||||
Bye | 24 | Nick Kyrgios | 6 | 6 | ||||||||||||||
24 | Nick Kyrgios | |||||||||||||||||
29 | Sam Querrey | |||||||||||||||||
Bye | 29 | Sam Querrey | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||
Adrian Mannarino | 2 | 6 | 6 | Adrian Mannarino | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
Illja Martjenko | 6 | 2 | 3 | Adrian Mannarino | 6 | 5 | 0 | |||||||||||
LL | Rogério Dutra Silva | 2 | 3 | Andrej Kuznetsov | 2 | 7 | 6 | |||||||||||
Andrej Kuznetsov | 6 | 6 | Andrej Kuznetsov | 6 | 6 | |||||||||||||
Bye | 4 | Stan Wawrinka | 4 | 3 | ||||||||||||||
4 | Stan Wawrinka |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
6 | Kei Nishikori | |||||||||||||||||
Bye | 6 | Kei Nishikori | 6 | 7 | ||||||||||||||
Q | P. Herbert | 7 | 6 | Q | P. Herbert | 2 | 6 | |||||||||||
Lukáš Rosol | 5 | 4 | 6 | Kei Nishikori | 6 | 6 | ||||||||||||
Andreas Seppi | 6 | 6 | 27 | A. Dolgopolov | 2 | 2 | ||||||||||||
Donald Young | 3 | 1 | Andreas Seppi | 4 | 4 | |||||||||||||
Bye | 27 | A. Dolgopolov | 6 | 6 | ||||||||||||||
27 | A. Dolgopolov | |||||||||||||||||
17 | R. Bautista Agut | |||||||||||||||||
Bye | 17 | R. Bautista Agut | 7 | 2 | ||||||||||||||
WC | R. Carballés Baena | 6 | 2 | 3 | Aljaž Bedene | 5 | 2r | |||||||||||
Aljaž Bedene | 4 | 6 | 6 | 17 | R. Bautista Agut | 2 | 6 | 7 | ||||||||||
Paul-Henri Mathieu | 2 | 6 | 2 | 9 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
Santiago Giraldo | 6 | 2 | 6 | Santiago Giraldo | 3 | 1 | ||||||||||||
Bye | 9 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 6 | ||||||||||||||
9 | Jo-Wilfried Tsonga |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
16 | Gaël Monfils | |||||||||||||||||
Bye | 16 | Gaël Monfils | 6 | 6 | ||||||||||||||
Nicolas Mahut | 6 | 2 | Q | Tatsuma Ito | 3 | 2 | ||||||||||||
Q | Tatsuma Ito | 7 | 6 | 16 | Gaël Monfils | 6 | 6 | |||||||||||
Pablo Carreño Busta | 3 | 2 | 23 | Pablo Cuevas | 3 | 4 | ||||||||||||
John Millman | 6 | 6 | John Millman | 5 | 4 | |||||||||||||
Bye | 23 | Pablo Cuevas | 7 | 6 | ||||||||||||||
23 | Pablo Cuevas | |||||||||||||||||
26 | Grigor Dimitrov | |||||||||||||||||
Bye | 26 | Grigor Dimitrov | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||
WC | Elias Ymer | 1 | 6 | 3 | Federico Delbonis | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
Federico Delbonis | 6 | 4 | 6 | 26 | Grigor Dimitrov | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
Borna Ćorić | 6 | 5 | 5 | 2 | Andy Murray | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
Denis Istomin | 4 | 7 | 7 | Denis Istomin | 3 | 5 | ||||||||||||
Bye | 2 | Andy Murray | 6 | 7 | ||||||||||||||
2 | Andy Murray |
Damesingle
I hovedturneringen deltog 96 spillere, hvoraf 76 havde kvalificeret sig til turneringen i kraft af deres verdensranglisteplacering, otte spillere havde modtaget et wildcard, mens de sidste 12 spillere havde spillet sig igennem kvalifikationsturneringen.
Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale
Ottededelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Serena Williams | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
15 | Svetlana Kuznetsova | 6 | 6 | 6 | 15 | Svetlana Kuznetsova | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
12 | Elina Svitolina | 1 | 4 | 30 | Jekaterina Makarova | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
30 | Jekaterina Makarova | 6 | 6 | 15 | Svetlana Kuznetsova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | A. Radwańska | 6 | 4 | 2 | 19 | Timea Bascinszky | 5 | 3 | |||||||||||||||||
19 | Timea Bascinszky | 2 | 6 | 6 | 19 | Timea Bascinszky | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Heather Watson | 3 | 4 | 5 | Simona Halep | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
5 | Simona Halep | 6 | 6 | 15 | Svetlana Kuznetsova | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
32 | Monica Niculescu | 2 | 2 | 13 | Viktoryja Azaranka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
24 | Johanna Konta | 6 | 6 | 24 | Johanna Konta | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
13 | Viktoryja Azaranka | 7 | 7 | 13 | Viktoryja Azaranka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | 13 | Viktoryja Azaranka | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Irina-Camelia Begu | 3 | 1 | 2 | Angelique Kerber | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
22 | Madison Keys | 6 | 6 | 22 | Madison Keys | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Tímea Babos | 2 | 6 | 4 | 2 | Angelique Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Angelique Kerber | 6 | 3 | 6 |
Første, anden og tredje runde
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
1 | Serena Williams | |||||||||||||||||
Bye | 1 | Serena Williams | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||
Misaki Doi | 2 | 6 | 5 | Christina McHale | 3 | 7 | 2 | |||||||||||
Christina McHale | 6 | 4 | 7 | 1 | Serena Williams | 7 | 6 | |||||||||||
Olga Govortsova | 0 | 1 | Zarina Dijas | 5 | 3 | |||||||||||||
Zarina Dijas | 6 | 6 | Zarina Dijas | 7 | 6 | |||||||||||||
Bye | 31 | Daria Gavrilova | 5 | 3 | ||||||||||||||
31 | Daria Gavrilova | |||||||||||||||||
21 | Andrea Petkovic | |||||||||||||||||
Bye | 21 | Andrea Petkovic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
Mirjana Lučić-Baroni | 6 | 1 | 3 | Caroline Garcia | 7 | 3 | 7 | |||||||||||
Caroline Garcia | 2 | 6 | 6 | Caroline Garcia | 6 | 2 | 6 | |||||||||||
Carina Witthöft | 6 | 4 | 6 | 15 | Svetlana Kuznetsova | 4 | 6 | 7 | ||||||||||
Q | Aljaksandra Sasnovitj | 2 | 6 | 1 | Carina Witthöft | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
Bye | 15 | Svetlana Kuznetsova | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||
15 | Svetlana Kuznetsova |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
12 | Elina Svitolina | |||||||||||||||||
Bye | 12 | Elina Svitolina | 6 | 6 | ||||||||||||||
Zhang Shuai | 6 | 6 | Zhang Shuai | 3 | 0 | |||||||||||||
WC | Sofja Zjuk | 1 | 2 | 12 | Elina Svitolina | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
Vania King | 6 | 6 | 23 | Caroline Wozniacki | 7 | 4 | 6 | |||||||||||
Q | L. Domínguez Lino | 4 | 4 | Vania King | 5 | 2 | ||||||||||||
Bye | 23 | Caroline Wozniacki | 7 | 6 | ||||||||||||||
23 | Caroline Wozniacki | |||||||||||||||||
30 | Jekaterina Makarova | |||||||||||||||||
Bye | 30 | Jekaterina Makarova | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
Alexandra Dulgheru | 7 | 3 | 3 | Lesja Tsurenko | 6 | 4 | 3 | |||||||||||
Lesja Tsurenko | 6 | 6 | 6 | 30 | Jekaterina Makarova | 6 | 6 | |||||||||||
Q | F. Schiavone | 5 | 1 | 8 | Petra Kvitová | 4 | 4 | |||||||||||
Irina Falconi | 7 | 6 | Irina Falconi | 1 | 4 | |||||||||||||
Bye | 8 | Petra Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||
8 | Petra Kvitová |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
3 | A. Radwańska | |||||||||||||||||
Bye | 3 | A. Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||
Galina Voskobojeva | 4 | 5 | Alizé Cornet | 0 | 1 | |||||||||||||
Alizé Cornet | 6 | 7 | 3 | A. Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||
Madison Brengle | 6 | 6 | Madison Brengle | 3 | 2 | |||||||||||||
Camila Giorgi | 4 | 3 | Madison Brengle | 7 | 6 | |||||||||||||
Bye | 28 | A.K. Schmiedlová | 5 | 4 | ||||||||||||||
28 | A.K. Schmiedlová | |||||||||||||||||
19 | Timea Bascinszky | |||||||||||||||||
Bye | 19 | Timea Bascinszky | 6 | 6 | ||||||||||||||
Margarita Gasparjan | 6 | 7 | Margarita Gasparjan | 3 | 1 | |||||||||||||
Annika Beck | 3 | 5 | 19 | Timea Bascinszky | 7 | 6 | ||||||||||||
Teliana Pereira | 7 | 6 | 16 | Ana Ivanovic | 5 | 4 | ||||||||||||
WC | Beatriz Haddad Maia | 6 | 1 | Teliana Pereira | 3 | 0 | ||||||||||||
Bye | 16 | Ana Ivanovic | 6 | 6 | ||||||||||||||
16 | Ana Ivanovic |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
11 | Lucie Šafářová | |||||||||||||||||
Bye | 11 | Lucie Šafářová | 2 | 3 | ||||||||||||||
Yanina Wickmayer | 6 | 6 | Yanina Wickmayer | 6 | 6 | |||||||||||||
Karin Knapp | 2 | 1 | Yanina Wickmayer | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||
Petra Cetkovská | 1 | 0 | WC | Heather Watson | 3 | 7 | 6 | |||||||||||
WC | Heather Watson | 6 | 6 | WC | Heather Watson | 6 | 6 | |||||||||||
Bye | 20 | Sloane Stephens | 3 | 0 | ||||||||||||||
20 | Sloane Stephens | |||||||||||||||||
26 | Samantha Stosur | |||||||||||||||||
Bye | 26 | Samantha Stosur | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||
Nao Hibino | 6 | 4 | Julia Görges | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||
Julia Görges | 7 | 6 | Julia Görges | 4 | 1 | |||||||||||||
Kateryna Bondarenko | 2 | 6 | 2 | 5 | Simona Halep | 6 | 6 | |||||||||||
Darja Kasatkina | 6 | 1 | 6 | Darja Kasatkina | 3 | 5 | ||||||||||||
Bye | 5 | Simona Halep | 6 | 7 | ||||||||||||||
5 | Simona Halep |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
6 | Carla Suárez Navarro | |||||||||||||||||
Bye | 6 | Carla Suárez Navarro | 4 | 2 | ||||||||||||||
Q | Samantha Crawford | 4 | 5 | Coco Vandeweghe | 6 | 6 | ||||||||||||
Coco Vandeweghe | 6 | 7 | Coco Vandeweghe | 4 | 1 | |||||||||||||
Peng Shuai | 6 | 7 | 32 | Monica Niculescu | 6 | 6 | ||||||||||||
Alison Van Uytvanck | 3 | 5 | Peng Shuai | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||
Bye | 32 | Monica Niculescu | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||
32 | Monica Niculescu | |||||||||||||||||
24 | Johanna Konta | |||||||||||||||||
Bye | 24 | Johanna Konta | 6 | 6 | ||||||||||||||
Denisa Allertová | 6 | 4 | Danka Kovinić | 4 | 2 | |||||||||||||
Danka Kovinić | 7 | 6 | 24 | Johanna Konta | 4 | 6 | 7 | |||||||||||
Q | Jana Čepelová | 5 | 3 | Q | Jelena Vesnina | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
Q | Jelena Vesnina | 7 | 6 | Q | Jelena Vesnina | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
Bye | 10 | Venus Willams | 0 | 7 | 2 | |||||||||||||
10 | Venus Willams |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
13 | Viktoryja Azaranka | |||||||||||||||||
Bye | 13 | Viktoryja Azaranka | 6 | 6 | ||||||||||||||
WC | Catherine Bellis | 6 | 3 | 2 | Monica Puig | 2 | 4 | |||||||||||
Monica Puig | 4 | 6 | 6 | 13 | Viktoryja Azaranka | 6 | 6 | |||||||||||
B. Mattek-Sands | 4 | 7 | 3 | Q | Magda Linette | 3 | 0 | |||||||||||
Q | Magda Linette | 6 | 6 | 6 | Q | Magda Linette | 1 | |||||||||||
Bye | 18 | Jelena Janković | 0r | |||||||||||||||
18 | Jelena Janković | |||||||||||||||||
27 | Kristina Mladenovic | |||||||||||||||||
Bye | 27 | Kristina Mladenovic | 2 | 4 | ||||||||||||||
Julija Putintseva | 4 | 2 | WC | Nicole Gibbs | 6 | 6 | ||||||||||||
WC | Nicole Gibbs | 6 | 6 | WC | Nicole Gibbs | 1 | 0 | |||||||||||
Dominika Cibulková | 4 | 6 | 6 | 4 | Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | |||||||||||
Johanna Larsson | 6 | 1 | 2 | Dominika Cibulková | 7 | 3 | 5 | |||||||||||
Bye | 4 | Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||
4 | Garbiñe Muguruza |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
7 | Belinda Bencic | |||||||||||||||||
Bye | 7 | Belinda Bencic | 1r | |||||||||||||||
Q | Kristýna Plíšková | 6 | 6 | Q | Kristýna Plíšková | 4 | ||||||||||||
WC | Paula Badosa Gibert | 3 | 3 | Q | Kristýna Plíšková | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
Maria Sakkari | 1 | 3 | Irina-Camelia Begu | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||
Irina-Camelia Begu | 6 | 6 | Irina-Camelia Begu | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||
Bye | 29 | Sabine Lisicki | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
29 | Sabine Lisicki | |||||||||||||||||
22 | Madison Keys | |||||||||||||||||
Bye | 22 | Madison Keys | 6 | 6 | ||||||||||||||
WC | Laura Robson | 6 | 2 | Kirsten Flipkens | 4 | 2 | ||||||||||||
Kirsten Flipkens | 7 | 6 | 22 | Madison Keys | 6 | 6 | ||||||||||||
Eugenie Bouchard | 4 | 6 | 2 | 9 | Roberta Vinci | 4 | 4 | |||||||||||
Lucie Hradecká | 6 | 3 | 6 | Lucie Hradecká | 6 | 4 | 6 | |||||||||||
Bye | 9 | Roberta Vinci | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||
9 | Roberta Vinci |
Første runde | Anden runde | Tredje runde | ||||||||||||||||
14 | Sara Errani | |||||||||||||||||
Bye | 14 | Sara Errani | 1 | 3 | ||||||||||||||
WC | Naomi Osaka | 6 | 2 | 6 | WC | Naomi Osaka | 6 | 6 | ||||||||||
Q | Pauline Parmentier | 2 | 6 | 2 | WC | Naomi Osaka | 5 | 0 | ||||||||||
Tímea Babos | 7 | 6 | Tímea Babos | 7 | 6 | |||||||||||||
Q | Anna Tatishvili | 6 | 2 | Tímea Babos | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
Bye | 17 | Karolína Plíšková | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||
17 | Karolína Plíšková | |||||||||||||||||
25 | A. Pavljutjenkova | |||||||||||||||||
Bye | 25 | A. Pavljutjenkova | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||
Q | Kiki Bertens | 6 | 6 | Q | Kiki Bertens | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
Zheng Saisai | 3 | 2 | Q | Kiki Bertens | 6 | 2 | 0r | |||||||||||
Anna-Lena Friedsam | 2 | 0 | 2 | Angelique Kerber | 1 | 6 | 3 | |||||||||||
