Marokko ved vinter-OL 2018
Marokkos flag | |||||
IOC-kode | MAR | ||||
---|---|---|---|---|---|
National komité | Moroccan Olympic Committee arabisk: ﺎﻠﻠﺠﻧﺓ ﺍﻷﻮﻠﻤﺒﻳﺓ ﺎﻟﻮﻄﻨﻳﺓ ﺎﻠﻤﻏﺮﺒﻳﺓ | ||||
Hjemmeside | www.marocolympique.org (fransk) | ||||
Ved vinter-OL 2018 i Pyeongchang | |||||
Deltagere | 2 deltagere i 2 sportsgrene | ||||
Fanebærer | Samir Azzimani | ||||
| |||||
| |||||
Marokko ved sommer-OL | |||||
Marokko ved vinter-OL | |||||
Marokko deltager i vinter-OL 2018 i Pyeongchang, Sydkorea i perioden 9. – 25. februar 2018.
Deltagere
Følgende atleter vil deltage i nedennævnte sportsgrene:
Sportsgren | Herrer | Damer | Total |
---|---|---|---|
Alpint skiløb | 1 | 0 | 1 |
Langrend | 1 | 0 | 1 |
Total | 2 | 0 | 2 |
Medaljer
2018 Pyeongchang | Guld | Sølv | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Medier brugt på denne side
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.