Marklkofen
Marklkofen | |
Våben | Beliggenhed |
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de | |
Administration | |
Land | Tyskland |
---|---|
Delstat | Bayern |
Admin. region | Niederbayern |
Kreis | Landkreis Dingolfing-Landau |
Kommunale underinddelinger | 5 bydele |
Borgmester | Martin Geltinger (CSU) |
Statistiske data | |
Areal | 40,72 km² |
Højde | 408 m |
Indbyggere | 3.737 (31/12/2018) |
- Tæthed | 92 Indb./km² |
Andre informationer | |
Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
Nummerplade | DGF |
Postnr. | 84163 |
Tlf.-forvalg | 08732 |
Koordinater | 48°33′N 12°34′Ø / 48.550°N 12.567°ØKoordinater: 48°33′N 12°34′Ø / 48.550°N 12.567°Ø |
Hjemmeside | www.marklkofen.de |
Marklkofen er en kommune i Landkreis Dingolfing-Landau i Niederbayern i den tyske delstat Bayern, med knap 3.700 indbyggere.
Geografi
Marklkofen ligger i Region Dingolfing og udgør sammen med Reisbach og Frontenhausen landskabet "Mittlere Vilstal", hvor den opstemmede Vilstalsee ligger.
Der følgende landsbyer og bebyggelser: Marklkofen, Poxau, Steinberg, Straßwimm, Frauenbiburg.
|
Wikimedia Commons har medier relateret til: |
|