Luizão
Personlig information | |||
---|---|---|---|
Fulde navn | Luiz Carlos Bombonato Goulart | ||
Født | 14. november 1975 (46 år) Rubinéia, Brasilien | ||
Position | Angriber | ||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
1992 | Guarani | ||
1993 | Paraná | ||
1994-1995 | Guarani | ||
1996-1997 | Palmeiras | ||
1997-1998 | Deportivo La Coruña | ||
1998 | Vasco da Gama | ||
1999-2001 | Corinthians Paulista | ||
2002 | Grêmio | ||
2002-2004 | Hertha Berlin | ||
2004 | Botafogo | ||
2005 | São Paulo | ||
2005 | Nagoya Grampus Eight | ||
2005 | Santos | ||
2006 | Flamengo | ||
2007 | São Caetano | ||
Landshold | |||
2000-2002 | Brasilien | 11 | (3) |
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga. † Kampe (mål). |
Luizão (født 14. november 1975) er en tidligere brasiliansk fodboldspiller.
Brasiliens fodboldlandshold
Brasiliens landshold | ||
---|---|---|
År | Kmp | Mål |
2000 | 1 | 0 |
2001 | 3 | 2 |
2002 | 7 | 1 |
Total | 11 | 3 |
Eksterne henvisninger
- Luiz Carlos Bombonato Goularts profil på Sports-Reference (OL-resultater) (engelsk)
- Luiz Carlos Bombonato Goularts profil på Olympedia (OL-resultater) (engelsk)
- Luiz Carlos Bombonato Goularts spillerprofil hos FIFA (engelsk)
- Luiz Carlos Bombonato Goularts spillerprofil hos UEFA (engelsk)
- Luiz Carlos Bombonato Goularts spillerprofil hos J.League Data (japansk)
- Luiz Carlos Bombonato Goularts spillerprofil på Transfermarkt (engelsk)
- Luiz Carlos Bombonato Goularts spillerprofil på national-football-teams.com (engelsk)
- Luiz Carlos Bombonato Goularts spillerprofil på Soccerway (engelsk)
|