Lotto Dstny
- Ikke at forveksle med Lotto Dstny Development Team og Lotto Dstny Ladies.
Lotto Dstny | |||
---|---|---|---|
Holdinfomation | |||
UCI-koder | LTB (2012-2014) LTS (2015-2022) SIL (2008-2009) DVL (2005-2006) PRL (2007-2007) OLO (2010-2011) LTD (fra 2023) LOT (1992-2004) | ||
Hovedkvarter | Herentals, Belgien | ||
Grundlagt | 1985 | ||
Disciplin | Landevejscykling | ||
Status | UCI ProTeam (2005-2014) Professionelt cykelhold (1985-1995) Groupe Sportif I (1996-2004) UCI WorldTeam (2015-2022) UCI ProTeam (fra 2023) | ||
Cykler | Orbea | ||
Ledelse | |||
Sportsdirektør | Marc Sergeant (fra 2003) | ||
Holdnavne | |||
| |||
Eksterne henvisninger | |||
Officielt websted | |||
Del af Portal:Cykling | |||
Lotto Dstny er et professionelt cykelhold fra Belgien, der har status som UCI ProTeam.
Sæsoner
2024
Trup 2024 | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
Johannes Adamietz | 24. maj 1998 | Saris Rouvy Sauerland Team (2022) | |
Jenno Berckmoes | 4. februar 2001 | Team Flanders-Baloise (2023) | |
Cedric Beullens | 27. januar 1997 | Sport Vlaanderen-Baloise (2021) | |
Victor Campenaerts | 28. oktober 1991 | Qhubeka NextHash (2021) | |
Logan Currie | 24. juni 2001 | Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling (2023) | |
Jasper De Buyst | 24. november 1993 | Topsport Vlaanderen-Baloise (2014) | |
Thomas De Gendt | 6. november 1986 | Omega Pharma-Quick Step (2014) | |
Arnaud De Lie | 16. marts 2002 | Lotto-Soudal Development (2021) | |
Jarrad Drizners | 31. maj 1999 | Hagens Berman Axeon (2021) | |
Pascal Eenkhoorn | 8. februar 1997 | Jumbo-Visma (2022) | |
Jonas Gregaard | 30. juli 1996 | Uno-X Pro Cycling Team (2023) | |
Sébastien Grignard | 29. april 1999 | Lotto-Soudal U23 (2020) | |
Jacopo Guarnieri | 14. august 1987 | Groupama-FDJ (2022) | |
Andreas Kron | 1. juni 1998 | Riwal Securitas (2020) | |
Arjen Livyns | 1. september 1994 | Bingoal Pauwels Sauces WB (2022) | |
Milan Menten | 31. oktober 1996 | Bingoal Pauwels Sauces WB (2022) | |
Sylvain Moniquet | 14. januar 1998 | Équipe continentale Groupama-FDJ (2020) | |
Mathijs Paasschens | 18. marts 1996 | Bingoal Pauwels Sauces WB (2022) | |
Alec Segaert | 16. januar 2003 | Lotto Dstny Development Team (2023) | |
Eduardo Sepúlveda | 13. juni 1991 | Drone Hopper-Androni Giocattoli (2022) | |
Liam Slock | 18. september 2000 | Lotto-Soudal Development (2022) | |
Lionel Taminiaux | 21. maj 1996 | Alpecin-Deceuninck (2023) | |
Jarne Van De Paar | 23. oktober 2000 | Lotto-Soudal Development (2022) | |
Lennert Van Eetvelt | 17. juli 2001 | Lotto-Soudal Development (2022) | |
Maxim Van Gils | 25. november 1999 | Lotto-Soudal U23 (2020) | |
Brent Van Moer | 12. januar 1998 | Lotto-Soudal U23 (2019) | |
Henri Vandenabeele | 15. april 2000 | Team DSM-Firmenich (2023) | |
Harm Vanhoucke | 17. juni 1997 | Team DSM-Firmenich (2023) | |
Florian Vermeersch | 12. marts 1999 | Lotto-Soudal U23 (2020) | |
Kilde: ProCyclingStats |
Sejre
Sejre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
26. jan. | Trofeo Serra de Tramuntana | 1.1 | Lennert Van Eetvelt | ||
8. feb. | Newzealandske mesterskab i enkeltstart for herrer | NC | Logan Currie | ||
16. feb. | Vuelta a Andalucía, 3. etape | 2.Pro | Maxim Van Gils | ||
25. feb. | UAE Tour, 7. etape | 2.UWT | Lennert Van Eetvelt | ||
25. feb. | UAE Tour, Samlede stilling | 2.UWT | Lennert Van Eetvelt | ||
2. mar. | Grand Prix Criquielion | 1.1 | Alec Segaert | ||
3. mar. | Grote Prijs Jean-Pierre Monseré | 1.1 | Jarne Van De Paar | ||
23. mar. | Settimana Internazionale di Coppi e Bartali, 5. etape | 2.1 | Jenno Berckmoes | ||
1. maj | Eschborn-Frankfurt | 1.UWT | Maxim Van Gils | ||
5. maj | Tro Bro Leon | 1.Pro | Arnaud De Lie |
2023
Trup 2023 | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
Johannes Adamietz | 24. maj 1998 | Saris Rouvy Sauerland Team (2022) | |
Cedric Beullens | 27. januar 1997 | Sport Vlaanderen-Baloise (2021) | |
Victor Campenaerts | 28. oktober 1991 | Qhubeka NextHash (2021) | |
Jasper De Buyst | 24. november 1993 | Topsport Vlaanderen-Baloise (2014) | |
Thomas De Gendt | 6. november 1986 | Omega Pharma-Quick Step (2014) | |
Arnaud De Lie | 16. marts 2002 | Lotto-Soudal Development (2021) | |
Jarrad Drizners | 31. maj 1999 | Hagens Berman Axeon (2021) | |
Pascal Eenkhoorn | 8. februar 1997 | Jumbo-Visma (2022) | |
Caleb Ewan | 11. juli 1994 | Mitchelton-Scott (2018) | |
Frederik Frison | 28. juli 1992 | Lotto-Soudal U23 (2015) | |
Sébastien Grignard | 29. april 1999 | Lotto-Soudal U23 (2020) | |
Jacopo Guarnieri | 14. august 1987 | Groupama-FDJ (2022) | |
Andreas Kron | 1. juni 1998 | Riwal Securitas (2020) | |
Arjen Livyns | 1. september 1994 | Bingoal Pauwels Sauces WB (2022) | |
Milan Menten | 31. oktober 1996 | Bingoal Pauwels Sauces WB (2022) | |
Sylvain Moniquet | 14. januar 1998 | Équipe continentale Groupama-FDJ (2020) | |
Mathijs Paasschens | 18. marts 1996 | Bingoal Pauwels Sauces WB (2022) | |
Michael Schwarzmann | 7. januar 1991 | Bora-Hansgrohe (2021) | |
Rüdiger Selig | 19. februar 1989 | Bora-Hansgrohe (2021) | |
Eduardo Sepúlveda | 13. juni 1991 | Drone Hopper-Androni Giocattoli (2022) | |
Liam Slock | 18. september 2000 | Lotto-Soudal Development (2022) | |
Harry Sweeny | 9. juli 1998 | Lotto-Soudal U23 (2020) | |
Lennert Van Eetvelt | 17. juli 2001 | Lotto-Soudal Development (2022) | |
Maxim Van Gils | 25. november 1999 | Lotto-Soudal U23 (2020) | |
Brent Van Moer | 12. januar 1998 | Lotto-Soudal U23 (2019) | |
Florian Vermeersch | 12. marts 1999 | Lotto-Soudal U23 (2020) | |
Jarne Van De Paar (27. jan.–) | 23. oktober 2000 | Lotto-Soudal Development (2022) | |
Alec Segaert (24. feb.–31. dec.) | 16. januar 2003 | Lotto Dstny Development Team (2023) | |
Harm Vanhoucke (15. aug.–31. dec.) | 17. juni 1997 | Lotto-Soudal U23 (2018) | |
Kilde: ProCyclingStats |
Sejre
2022
Trup 2022 | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
Cedric Beullens | 27. januar 1997 | Sport Vlaanderen-Baloise (2021) | |
Victor Campenaerts | 28. oktober 1991 | Qhubeka NextHash (2021) | |
Filippo Conca | 22. september 1998 | Biesse Arvedi (2020) | |
Steff Cras | 13. februar 1996 | Katusha-Alpecin (2019) | |
Jasper De Buyst | 24. november 1993 | Topsport Vlaanderen-Baloise (2014) | |
Thomas De Gendt | 6. november 1986 | Omega Pharma-Quick Step (2014) | |
Arnaud De Lie | 16. marts 2002 | Lotto-Soudal Development (2021) | |
Jarrad Drizners | 31. maj 1999 | Hagens Berman Axeon (2021) | |
Caleb Ewan | 11. juli 1994 | Mitchelton-Scott (2018) | |
Frederik Frison | 28. juli 1992 | Lotto-Soudal U23 (2015) | |
Philippe Gilbert | 5. juli 1982 | Deceuninck-Quick Step (2019) | |
Sébastien Grignard | 29. april 1999 | Lotto-Soudal U23 (2020) | |
Matthew Holmes | 8. december 1993 | Madison Genesis (2019) | |
Roger Kluge | 5. februar 1986 | Mitchelton-Scott (2018) | |
Andreas Kron | 1. juni 1998 | Riwal Securitas (2020) | |
Kamil Małecki | 2. januar 1996 | CCC Team (2020) | |
Sylvain Moniquet | 14. januar 1998 | Équipe continentale Groupama-FDJ (2020) | |
Michael Schwarzmann | 7. januar 1991 | Bora-Hansgrohe (2021) | |
Rüdiger Selig | 19. februar 1989 | Bora-Hansgrohe (2021) | |
Harry Sweeny | 9. juli 1998 | Lotto-Soudal U23 (2020) | |
Maxim Van Gils | 25. november 1999 | Lotto-Soudal U23 (2020) | |
Brent Van Moer | 12. januar 1998 | Lotto-Soudal U23 (2019) | |
Harm Vanhoucke | 17. juni 1997 | Lotto-Soudal U23 (2018) | |
Florian Vermeersch | 12. marts 1999 | Lotto-Soudal U23 (2020) | |
Viktor Verschaeve | 3. august 1998 | Lotto-Soudal U23 (2020) | |
Xandres Vervloesem | 13. maj 2000 | Lotto-Soudal U23 (2020) | |
Tim Wellens | 10. maj 1991 | Lotto-Belisol U23 (2012) | |
Carlos Barbero (1. maj–31. dec.) | 29. april 1991 | Qhubeka NextHash (2021) | |
Reinardt Janse van Rensburg (1. maj–31. dec.) | 3. februar 1989 | Qhubeka NextHash (2021) | |
Kilde: ProCyclingStats |
Sejre
2021
Trup 2021 | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
Filippo Conca | 22. september 1998 | Biesse Arvedi (2020) | |
Steff Cras | 13. februar 1996 | Katusha-Alpecin (2019) | |
Jasper De Buyst | 24. november 1993 | Topsport Vlaanderen-Baloise (2014) | |
Thomas De Gendt | 6. november 1986 | Omega Pharma-Quick Step (2014) | |
John Degenkolb | 7. januar 1989 | Trek-Segafredo (2019) | |
Caleb Ewan | 11. juli 1994 | Mitchelton-Scott (2018) | |
Frederik Frison | 28. juli 1992 | Lotto-Soudal U23 (2015) | |
Philippe Gilbert | 5. juli 1982 | Deceuninck-Quick Step (2019) | |
Kobe Goossens | 29. april 1996 | Lotto-Soudal U23 (2019) | |
Sébastien Grignard | 29. april 1999 | Lotto-Soudal U23 (2020) | |
Matthew Holmes | 8. december 1993 | Madison Genesis (2019) | |
Roger Kluge | 5. februar 1986 | Mitchelton-Scott (2018) | |
Andreas Kron | 1. juni 1998 | Riwal Securitas (2020) | |
Tomasz Marczyński | 6. marts 1984 | Torku Şekerspor (2015) | |
Kamil Małecki | 2. januar 1996 | CCC Team (2020) | |
Sylvain Moniquet | 14. januar 1998 | Équipe continentale Groupama-FDJ (2020) | |
Stefano Oldani | 10. januar 1998 | Kometa (2019) | |
Harry Sweeny | 9. juli 1998 | Lotto-Soudal U23 (2020) | |
Gerben Thijssen | 21. juni 1998 | Lotto-Soudal U23 (2018) | |
Tosh Van der Sande | 28. november 1990 | Omega Pharma-Lotto Davo (2011) | |
Maxim Van Gils | 25. november 1999 | Lotto-Soudal U23 (2020) | |
Brent Van Moer | 12. januar 1998 | Lotto-Soudal U23 (2019) | |
Harm Vanhoucke | 17. juni 1997 | Lotto-Soudal U23 (2018) | |
Florian Vermeersch | 12. marts 1999 | Lotto-Soudal U23 (2020) | |
Viktor Verschaeve | 3. august 1998 | Lotto-Soudal U23 (2020) | |
Xandres Vervloesem | 13. maj 2000 | Lotto-Soudal U23 (2020) | |
Tim Wellens | 10. maj 1991 | Lotto-Belisol U23 (2012) | |
Kilde: ProCyclingStats |
Sejre
Sejre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
5. feb. | Étoile de Bessèges, 3. etape | 2.1 | Tim Wellens | ||
7. feb. | Étoile de Bessèges, Samlede stilling | 2.1 | Tim Wellens | ||
27. feb. | UAE Tour, 7. etape | 2.UWT | Caleb Ewan | ||
22. mar. | Catalonien Rundt, 1. etape | 2.UWT | Andreas Kron | ||
28. mar. | Catalonien Rundt, 7. etape | 2.UWT | Thomas De Gendt | ||
12. maj | Giro d'Italia, 5. etape | 2.UWT | Caleb Ewan | ||
14. maj | Giro d'Italia, 7. etape | 2.UWT | Caleb Ewan | ||
30. maj | Critérium du Dauphiné, 1. etape | 2.UWT | Brent Van Moer | ||
11. jun. | Belgien Rundt, 3. etape | 2.Pro | Caleb Ewan | ||
11. jun. | Tour de Suisse, 6. etape | 2.UWT | Andreas Kron | ||
12. jun. | Belgien Rundt, 4. etape | 2.Pro | Caleb Ewan | ||
3. sep. | Renewi Tour, 5. etape | 2.UWT | Caleb Ewan |
2020
Trup 2020 | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
Sander Armée | 10. december 1985 | Topsport Vlaanderen-Baloise (2013) | |
Steff Cras | 13. februar 1996 | Katusha-Alpecin (2019) | |
Jasper De Buyst | 24. november 1993 | Topsport Vlaanderen-Baloise (2014) | |
Thomas De Gendt | 6. november 1986 | Omega Pharma-Quick Step (2014) | |
John Degenkolb | 7. januar 1989 | Trek-Segafredo (2019) | |
Stan Dewulf | 20. december 1997 | Lotto-Soudal U23 (2018) | |
Jonathan Dibben | 12. februar 1994 | Madison Genesis (2019) | |
Caleb Ewan | 11. juli 1994 | Mitchelton-Scott (2018) | |
Frederik Frison | 28. juli 1992 | Lotto-Soudal U23 (2015) | |
Philippe Gilbert | 5. juli 1982 | Deceuninck-Quick Step (2019) | |
Kobe Goossens | 29. april 1996 | Lotto-Soudal U23 (2019) | |
Carl Fredrik Hagen | 26. september 1991 | Joker Icopal (2018) | |
Adam Hansen | 11. maj 1981 | HTC-Columbia (2010) | |
Matthew Holmes | 8. december 1993 | Madison Genesis (2019) | |
Rasmus Byriel Iversen | 16. september 1997 | General Store Bottoli Zardini (2018) | |
Roger Kluge | 5. februar 1986 | Mitchelton-Scott (2018) | |
Nikolas Maes | 9. april 1986 | Etixx-Quick Step (2016) | |
Tomasz Marczyński | 6. marts 1984 | Torku Şekerspor (2015) | |
Rémy Mertz | 17. juli 1995 | Color Code-Arden'Beef (2016) | |
Stefano Oldani | 10. januar 1998 | Kometa (2019) | |
Gerben Thijssen | 21. juni 1998 | Lotto-Soudal U23 (2018) | |
Tosh Van der Sande | 28. november 1990 | Omega Pharma-Lotto Davo (2011) | |
Brian van Goethem | 16. april 1991 | Roompot-Nederlandse Loterij (2018) | |
Brent Van Moer | 12. januar 1998 | Lotto-Soudal U23 (2019) | |
Harm Vanhoucke | 17. juni 1997 | Lotto-Soudal U23 (2018) | |
Florian Vermeersch (1. jun.–31. dec.) | 12. marts 1999 | Lotto-Soudal U23 (2020) | |
Jelle Wallays | 11. maj 1989 | Topsport Vlaanderen-Baloise (2015) | |
Tim Wellens | 10. maj 1991 | Lotto-Belisol U23 (2012) | |
Kilde: ProCyclingStats |
Sejre
Sejre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
19. jan. | Down Under Classic | Caleb Ewan | |||
22. jan. | Tour Down Under, 2. etape | 2.UWT | Caleb Ewan | ||
26. jan. | Tour Down Under, 6. etape | 2.UWT | Matthew Holmes | ||
24. feb. | UAE Tour, 2. etape | 2.UWT | Caleb Ewan | ||
16. aug. | Tour de Wallonie, 1. etape | 2.Pro | Caleb Ewan | ||
29. aug. | Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine, 3. etape | 2.1 | Sander Armée | ||
31. aug. | Tour de France, 3. etape | 2.UWT | Caleb Ewan | ||
9. sep. | Tour de France, 11. etape | 2.UWT | Caleb Ewan | ||
17. sep. | Luxembourg Rundt, 3. etape | 2.Pro | John Degenkolb | ||
14. okt. | Scheldeprijs | 1.Pro | Caleb Ewan |
Hold efter år
- Hold 2005
- Hold 2006
Eksterne henvisninger
Medier brugt på denne side
Body kit template with grey background for infoboxes.
Body kit template with grey background for infoboxes.
Body kit template with grey background for infoboxes.
National flag of Canada. This file uses RGB specifications, resulting in a brighter red than the Pantone colors recommended by the Canadian government. Even a CMYK printed material cannot render such a red (see explanation in talk page).
Used color: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
grøn | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
gul | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
rød | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
blå | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
hvid | rendered as RGB 255 255 255 | |
sort | rendered as RGB 0 0 0 |
Forfatter/Opretter: Nath87, Licens: CC BY-SA 4.0
Generic Nike gradient black arm border. Can be used to overlay over any colour sleeve.
Forfatter/Opretter: Nath87, Licens: CC BY 4.0
Generic Nike gradient black arm border. Can be used to overlay over any colour sleeve.
Forfatter/Opretter: unknown, Licens:
Forfatter/Opretter: Hoebele, Licens: CC BY-SA 4.0
Start van de Volta NXT Classic in de Diepstraat in Eijsden, op zaterdag 30 maart 2024.
2023 variant of Facebook logo