Lolenga Mock
Lolenga Mock | |
---|---|
Personlig information | |
Navn | Lolenga Mock |
Fighternavn | Lumumba Boy |
Land | Danmark |
Født | 22. april 1972 (52 år) Kinshasa i Zaïre (nu den Demokratiske Republik Congo) |
Vægtklasse | Supermellemvægt Letsværvægt |
Højde | 179 cm (5'10") |
Kampe | |
Kampe i alt | 60 |
Vundne | 43 |
KO's | 13 |
Uafgjorte | 1 |
Tabte | 16 |
Lolenga Mock (født 22. april 1972 i Kinshasa i Zaïre) er en dansk-congolesisk professionel bokser, der bokser som freelancer med en manager kontrakt hos MTK Global.[1][2]
Han har tidligere bokset for den danske promotor Mogens Palle igennem en længere periode.[3] Fra 2015-2018 var han tilknyttet den danske stald Danish Fight Night efter at have skrevet kontrakt med Mogens Palle og den tidligere bokser Brian Nielsen.[4][5]
Han har været regerende IBA-verdensmester i Supermellemvægt siden den 18. maj 2019.[6][7]
Han har som professionel tre gange vundet EBU's Europa Unions-titel i Supermellemvægt. Derudover har han vundet East & Central African Professional Boxing Federation og WBO Interkontinental-titlerne i Supermellemvægt, samt EBA-europamestertitlen i Letsværvægt.[8][9][10][11][12][13][14]
Professionelle kampe
43 Vundne (13 knockouts), 16 Tabte, 1 Uafgjort[15][16] | |||||||
Resultat | Rekordliste | Modstander | Type | Rd., Tid | Dato | Sted | Noter |
Vandt | 43-16-1 | Mateo Damian Veron | SD | 12 (12) | 18. maj 2019 | Viby Hallen, Aarhus, Danmark | Vandt ledig IBA Supermellemvægt titel |
Tabt | 42-16-1 | Mateo Damian Veron | UD | 8 (8) | 19. januar 2019 | Struer Energi Park, Struer, Danmark | |
Tabt | 42-15-1 | Avni Yildirim | MD | 12 (12) | 15. september 2018 | Friedrich-Ebert-Halle, Ludwigshafen, Tyskland | Om WBC International Supermellemvægt titel |
Vandt | 42-14-1 | Dmitry Chudinov | UD | 10 (10) | 5. januar 2018 | Frederiksberg Hallerne, København, Danmark | |
Vandt | 41-14-1 | Roman Shkarupa | UD | 10 (10) | 28. oktober 2017 | Frederiksberg Hallerne, København, Danmark | |
Vandt | 40-14-1 | Luke Blackledge | UD | 10 (10) | 17. juni 2017 | Ceres Arena, Aarhus, Danmark | |
Vandt | 39-14-1 | Derek Edwards | SD | 10 (10) | 7. april 2017 | Frederiksberg Hallerne, København, Danmark | |
Vandt | 38-14-1 | Ruben Eduardo Acosta | UD | 10 (10) | 3. december 2016 | Ceres Arena, Aarhus, Danmark | |
Vandt | 37-14-1 | Nicolas Dion | UD | 10 (10) | 29. oktober 2016 | Frederiksberg Hallerne, København, Danmark | |
Vandt | 36-14-1 | Derrick Findley | UD | 10 (10) | 16. september 2016 | Frederiksberg Hallerne, København, Danmark | |
Vandt | 35-14-1 | Patrick Mendy | MD | 10 (10) | 4. juni 2016 | Frederiksberg Hallerne, København, Danmark | |
Vandt | 34-14-1 | David Zegarra | UD | 10 (10) | 29. april 2016 | Frederiksberg Hallerne, København, Danmark | |
Vandt | 33-14-1 | Jorge Silva | KO | 7 (10), 2:59 | 26. februar 2016 | Ceres Arena, Aarhus, Danmark | |
Vandt | 32-14-1 | Alessandro Sinacore | UD | 10 (10) | 4. december 2015 | Herlev Hallen, Herlev, Danmark | |
Tabt | 31-14-1 | Erik Skoglund | UD | 12 (12) | 19. august 2013 | Kolding Hallen, Kolding, Danmark | Om ledig EBU Europa Unions Letsværvægt titel |
Vandt | 31-13-1 | Patrick Dobroschi | UD | 8 (8) | 1. februar 2013 | ISS Dome, Düsseldorf, Tyskland | |
Tabt | 30-13-1 | Dawid Kostecki | UD | 10 (10) | 25. juni 2011 | Hala na Podpromiu, Rzeszow, Polen | Om WBC Baltic og ledig WBA Interkontinental Letsværvægt titlerne |
Vandt | 30-12-1 | Lorenzo Di Giacomo | MD | 12 (12) | 22. december 2010 | Sport Park, Penne, Italien | Forsvarede EBU Europa Unions Supermellemvægt titlen |
Vandt | 29-12-1 | Giovanni De Carolis | MD | 12 (12) | 30. januar 2010 | NRGI Arena, Aarhus, Danmark | Vandt ledig EBU Europa Unions Supermellemvægt titel |
Tabt | 28-12-1 | Gabriel Campillo | UD | 12 (12) | 3. marts 2009 | Holmegårdsskolen, Kokkedal, Danmark | Tabte EBU Europa Unions Supermellemvægt titlen |
Vandt | 28-11-1 | Mouhamed Ali Ndiaye | SD | 12 (12) | 14. marts 2008 | Odense Idrætshal, Odense, Danmark | Vandt ledig EBU Europa Unions Supermellemvægt titel |
Tabt | 27-11-1 | Stjepan Bozic | UD | 12 (12) | 2. august 2007 | Pag, Kroatien | Om ledig WBA Interkontinental Supermellemvægt titlen |
Vandt | 27-10-1 | Djamel Selini | KO | 9 (12), 0:44 | 24. marts 2007 | Parken, København, Danmark | Forsvarede EBU Europa Unions Supermellemvægt titlen |
Vandt | 26-10-1 | Franck Mezaache | RTD | 5 (12), 3:00 | 3. november 2006 | Skive Hallerne, Skive, Danmark | Vandt ledig EBU Europa Unions Supermellemvægt titel |
Tabt | 25-10-1 | Lucian Bute | UD | 12 (12) | 16. maj 2006 | Bell Centre, Montreal, Canada | Tabte WBO Interkontinental Supermellemvægt titlen |
Vandt | 25-9-1 | Yuri Tsarenka | UD | 12 (12) | 4. november 2005 | Silkeborg-Hallerne, Silkeborg, Danmark | Forsvarede WBO Interkontinental Supermellemvægt titlen |
Vandt | 24-9-1 | Charles Brewer | TKO | 10 (12), 2:58 | 15. april 2005 | K.B. Hallen, København, Danmark | Vandt ledig WBO Interkontinental Supermellemvægt titel |
Vandt | 23-9-1 | Giovanni Alvarez | KO | 3 (12), 0:42 | 12. november 2004 | Brøndby Hallen, Brøndby, Danmark | Vandt ledig EBA Europamester Letsværvægt titel |
Tabt | 22-9-1 | Mario Veit | UD | 8 (8) | 21. september 2004 | Universum Gym, Hamborg, Tyskland | |
Tabt | 22-8-1 | Malik Dziarra | MD | 10 (10) | 21. februar 2004 | Ballhaus Arena, Aschersleben, Tyskland | |
Vandt | 22-7-1 | Juraj Ondricko | TKO | 2 | 18. december 2003 | IFCO Gym, Berlin, Tyskland | |
Tabt | 21-7-1 | David Haye | TKO | 4 (6), 2:30 | 26. september 2003 | Rivermead Leisure Centre, Reading, Storbritannien | |
Tabt | 21-6-1 | Kai Kurzawa | UD | 8 (8) | 16. august 2003 | Nürburgring, Nürburg, Tyskland | |
Tabt | 21-5-1 | Lasse Johansen | UD | 6 (6) | 11. oktober 2002 | Thyhallen, Thisted, Danmark | |
Uafgjort | 21–4-1 | Peter Odhiambo | PTS | 6 (6) | 16. juni 2001 | City Council Hall, Nairobi, Kenya | |
Tabt | 21-4 | Soon Botes | PTS | 8 (8) | 16. september 2000 | Grand Regency Hotel, Nairobi, Kenya | |
Tabt | 21-3 | Jesper Kristiansen | UD | 6 (6) | 9. september 2000 | Jetsmarkhallen, Pandrup, Danmark | |
Vandt | 21-2 | Paul Otewa | TKO | 6 | 20. november 1999 | Nyayo National Stadium, Nairobi, Kenya | |
Vandt | 20-2 | Lucas Omondi | TKO | 1 | 1. oktober 1999 | Tanga, Tanzania | |
Tabt | 19-2 | Simon Mokoena | PTS | 8 (8) | 28. april 1999 | City Hall, Benoni, Sydafrika | |
Vandt | 19-1 | Ali Said | TKO | 2 | 1. januar 1999 | City Stadium, Nairobi, Kenya | |
Vandt | 18-1 | Lucas Omondi | PTS | 10 (10) | 19. december 1998 | City Hall, Nairobi, Kenya | Vandt ledig East & Central African Professional Boxing Federation supermellemvægt titel |
Tabt | 17-1 | Joseph Marwa | PTS | 12 (12) | 9. august 1998 | Dar es-Salaam, Tanzania | Om ABU supermellemvægt titlen |
Vandt | 17-0 | Fred Otinda | PTS | 8 (8) | 7. december 1997 | Dar es-Salaam, Tanzania | |
Vandt | 16-0 | Mohamed Orungi | PTS | 8 (8) | 15. oktober 1997 | Nairobi, Kenya | |
Vandt | 15-0 | Fred Otinda | PTS | 8 (8) | 26. april 1997 | Nairobi, Kenya | |
Vandt | 14-0 | Kalo Mogaho | KO | 8 (10) | 3. juli 1996 | Den Demokratiske Republik Congo | |
Vandt | 13-0 | Joe John | PTS | 8 (8) | 1. februar 1996 | Nairobi, Kenya | |
Vandt | 12-0 | Lawrence Jaoko | KO | 3 | 4. juli 1995 | Eldoret, Kenya | |
Vandt | 11-0 | Paul Otewa | PTS | 4 (4) | 6. april 1995 | Nairobi, Kenya | |
Vandt | 10-0 | Fred Otinda | PTS | 4 (4) | 11. marts 1995 | Nairobi, Kenya | |
Vandt | 9-0 | Abdul Amidou | PTS | 10 (10) | 10. maj 1994 | Kampala, Uganda | |
Vandt | 8-0 | Ahmed Kamel Djerbal | PTS | 8 (8) | 2. marts 1994 | Kinshasa, Den Demokratiske Republik Congo | |
Vandt | 7-0 | Mbakala Lusaka | PTS | 10 (10) | 10. oktober 1993 | Kinshasa, Den Demokratiske Republik Congo | |
Vandt | 6-0 | Mbakala Lusaka | PTS | 10 (10) | 2. juni 1993 | Kinshasa, Den Demokratiske Republik Congo | |
Vandt | 5-0 | Abubacar Betton | KO | 10 (10) | 22. februar 1993 | Abidjan, Elfenbenskysten | |
Vandt | 4-0 | Abubacar Betton | PTS | 8 (8) | 9. august 1992 | Kinshasa, Den Demokratiske Republik Congo | |
Vandt | 3-0 | Bovic Malesi | PTS | 8 (8) | 3. april 1992 | Kisangani, Den Demokratiske Republik Congo | |
Vandt | 2-0 | Soki Said | KO | 6 (10) | 11. maj 1991 | Kisangani, Den Demokratiske Republik Congo | |
Vandt | 1-0 | Yaaman Kabeya | PTS | 6 (6) | 5. november 1991 | Kisangani, Den Demokratiske Republik Congo | Professionel debut. |
Referencer
- ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 4. maj 2018. Hentet 29. august 2019.
- ^ Mock nærmer sig VM-kamp - TV 2
- ^ https://www.dr.dk/sporten/congoleser-hos-team-palle
- ^ Mogens Palle: Min bokser er bedre end Patrick og Rudy – Ekstra Bladet
- ^ Boksechok: Mogens Palle dropper Lolenga Mock - TV 2
- ^ http://aarhus.lokalavisen.dk/sport/2019-05-20/-Lolenga-Mock-vandt-IBA-verdensmesterskabet-i-Viby-Hallen-4966062.html (Webside ikke længere tilgængelig)
- ^ Mock kniber revanchen hjem - Boksenyt
- ^ Team Palle lægger op til danskerduel - politiken.dk
- ^ https://www.dr.dk/sporten/martin-kristjansen-overvejer-karrieren
- ^ Sejre til Mock og Dennis 1 ton – Ekstra Bladet
- ^ https://boxrec.com/en/title/4/Super%20Middleweight
- ^ https://boxrec.com/en/event/549734
- ^ https://boxrec.com/en/event/445926
- ^ https://boxrec.com/en/event/420520
- ^ https://boxrec.com/en/proboxer/17134
- ^ http://www.fightsrec.com/lolenga-mock.html
Eksterne henvisninger
Medier brugt på denne side
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Det er let at give dette billede en kant
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Used color: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
grøn | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
gul | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
rød | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
blå | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
hvid | rendered as RGB 255 255 255 | |
sort | rendered as RGB 0 0 0 |
Flag of the Ivory Coast, written by Jon Harald Søby, modified by Zscout370. The colors match to what is reported at http://fotw.vexillum.com/flags/ci.html.
Flag of the Ivory Coast, written by Jon Harald Søby, modified by Zscout370. The colors match to what is reported at http://fotw.vexillum.com/flags/ci.html.
The national flag of the Democratic Republic of the Congo. Created according to the 2006 constitution : Son emblème est le drapeau bleu ciel, orné d’une étoile jaune dans le coin supérieur gauche et traversé en biais d’une bande rouge finement encadrée de jaune. (Its symbol is a sky blue flag, decorated with a yellow star in the upper left corner and crossed in the diagonal by a red strip with thin yellow borders) It seems to be identical, except for a lighter field hue, to the 1966–1971 flag.