Lagtingsvalget 1998
Lagtingsvalget på Færøerne 1998 blev afholdt den 30. april 1998. Valget var Tjóðveldisflokkurins bedste nogensinde, som største parti og en fremgang på over 10 prosent (og hele fire mandater). Javnaðarflokkurin og Fólkaflokkurin gik begge frem med to mandater. Til genæld mistede Sambandsflokkurin to mandater, mens Kristiligi Fólkaflokkurin (Framburðsflokkurin) og Verkamannafylkingin blev knust så eftertrykkeligt, at ingen af dem nogen sinde stillede op til valg igjen. Valget banede vejen for Anfinn Kallsbergs første regering bestående af Fólkaflokkurin, Tjóðveldisflokkurin og Sjálvstýrisflokkurin.
Resultater
- Stemmeberettigede: 31 609
- Optalte stemmer: 27 876
- Valgdeltalgelse: 88,2 %
Parti | Stemmer | Procent | Mandater | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | +/− | 1998 | +/− | 1998 | +/− | |
Tjóðveldisflokkurin | 6 584 | +3 083 | 23,8 | +10,1 | 8 | +4 |
Javnaðarflokkurin | 6 063 | +2 145 | 21,9 | +6,5 | 7 | +2 |
Fólkaflokkurin | 5 886 | +1 795 | 21,3 | +5,3 | 8 | +2 |
Sambandsflokkurin | 4 995 | −991 | 18,0 | −5,4 | 6 | −2 |
Sjálvstýrisflokkurin | 2 116 | +677 | 7,6 | +2,0 | 2 | 0 |
Miðflokkurin | 1 125 | −366 | 4,1 | −1,7 | 1 | −1 |
Kristiligi Fólkaflokkurin | 698 | −908 | 2,5 | −3,8 | 0 | −2 |
Verkamannafylkingin | 215 | −2 206 | 0,8 | −8,7 | 0 | −3 |
Totalt | 31 601 | 100,0 | 32 |
Top 10 over personlige stemmer
- Høgni Hoydal (T) 1562[1]
- Jóannes Eidesgaard (JF) 705
- Kristian Magnussen (JF) 705
- Lisbeth L. Petersen (SB) 641
- Óli Breckmann (FF) 632
- Bjarni Djurholm (FF) 583
- Sámal Petur í Grund (SF) 534
- Heini O. Heinesen (T) 514
- Anfinn Kallsberg (FF) 509
- Alfred Olsen (SB) 388
Valgkredse, byer og større bygder
Sted | FF stemmer | FF % | SB stemmer | SB % | JF stemmer | JF % | SF stemmer | SF % | T stemmer | T % | MF stemmer | MF % | KrF stemmer | KrF % | VF | VF % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsresultat | 5 886 | 21,3 | 4 995 | 18,0 | 6 063 | 21,9 | 2 116 | 7,6 | 6 584 | 23,8 | 1 125 | 4,1 | 698 | 2,5 | 215 | 0,8 |
Suðurstreymoy | 2072 | 1672 | 2073 | 661 | 2766 | 477 | 83 | 90 | ||||||||
Norðurstreymoy | 476 | 447 | 439 | 92 | 597 | 48 | 11 | 14 | ||||||||
Eysturoy | 1085 | 1532 | 914 | 709 | 1177 | 353 | 244 | 42 | ||||||||
Norðoyar | 1047 | 275 | 647 | 385 | 957 | 62 | 277 | 19 | ||||||||
Suðuroy | 494 | 499 | 1418 | 39 | 629 | 93 | 52 | 50 | ||||||||
Vágar | ||||||||||||||||
Sandoy |
Referencer
- ^ timarit.fo - Dimmalætting 2. mai 1998 (Webside ikke længere tilgængelig), side 5
Eksterne links
- Hagstova Føroya — Íbúgvaviðurskifti og val (Færøsk statistik)
- Election Resources on the Internet: Elections to the Faroese Løgting - Results Lookup
|