La Flèche Wallonne 1980

La Flèche Wallonne 1980Cycling (road) pictogram.svg
Løbsdetaljer
Rute44. La Flèche Wallonne
Konkurrence1980 Super Prestige Pernod
Dato17. april 1980
Distance248 km
LandBEL Belgien
StartbyMons
MålbySpa
Hold18
Startende ryttere209
Fuldførende ryttere47
Gennemsnitlig fart38,251 km/t
Resultater
VinderITA Giuseppe Saronni (Gis Gelati)
ToerSWE Sven-Åke Nilsson (Miko-Mercier-Vivagel)
TreerFRA Bernard Hinault (Renault-Gitane)
19791981
Dokumentation Wikidata-logo S.svg

La Flèche Wallonne 1980 var den 44. udgave af cykelløbet La Flèche Wallonne og blev arrangeret 17. april 1980. Løbet blev vundet af Giuseppe Saronni, efterfulgt af Sven-Åke Nilsson og Bernard Hinault.

Hold

Prohold (18)
  • ITA Gis Gelati
  • FRA Miko-Mercier-Vivagel
  • FRA Renault-Gitane
  • BEL Splendor-Admiral
  • NED TI-Raleigh-Creda
  • FRA Peugeot-Esso-Michelin
  • BEL DAF Trucks-Lejeune
  • ITA Bianchi-Piaggio
  • BEL Safir-Ludo
  • ITA Magniflex-Olmo
  • SUI Cilo-Aufina
  • FRA Puch-Sem-Campagnolo
  • BEL IJsboerke-Warncke Eis
  • BEL Boston-IFI-Mavic
  • BEL Marc-Carlos-V.R.D.-Woningbouw
  • NED HB Alarmsystemen
  • BEL Vermeer-Thijs-Mini-Flat
  • BEL Eurobouw-Cambio Rino

Resultater

Wikidata-logo S.svgSamlede stilling
RytterHoldTid
1.ITA Giuseppe SaronniGis Gelati6t 29' 00"
2.SWE Sven-Åke NilssonMiko-Mercier-Vivagel+ 2"
3.FRA Bernard HinaultRenault-Gitane+ 1' 40"
4.BEL Guido Van CalsterSplendor-Admiral+ 1' 40"
5.FRA Jean-René BernaudeauRenault-Gitane+ 1' 40"
6.NED Henk LubberdingTI-Raleigh-Creda+ 1' 40"
7.NED Hennie KuiperPeugeot-Esso-Michelin+ 1' 40"
8.NED Jo MaasDAF Trucks-Lejeune+ 1' 40"
9.ITA Gianbattista BaronchelliBianchi-Piaggio+ 1' 40"
10.NED Joop ZoetemelkTI-Raleigh-Creda+ 1' 40"
11.FRA Raymond MartinMiko-Mercier-Vivagel+ 1' 40"
12.BEL Herman Van SpringelSafir-Ludo+ 4' 01"
13.BEL Willy VigourouxSafir-Ludo+ 4' 09"
14.FRA Pascal SimonPeugeot-Esso-Michelin+ 4' 09"
15.NED Johan van der VeldeTI-Raleigh-Creda+ 4' 09"
16.ITA Marino AmadoriMagniflex-Olmo+ 4' 09"
17.NED Jacques VerbruggeDAF Trucks-Lejeune+ 4' 09"
18.SUI Gottfried SchmutzCilo-Aufina+ 4' 09"
19.BEL René MartensDAF Trucks-Lejeune+ 4' 09"
20.FRA René BittingerPuch-Campagnolo-Sem+ 4' 09"
21.ITA Ennio VanottiBianchi-Piaggio+ 4' 09"
22.BEL Ludo PeetersIJsboerke-Warncke Eis+ 4' 09"
23.BEL Daniel WillemsIJsboerke-Warncke Eis+ 4' 14"
24.ITA Silvano ContiniBianchi-Piaggio+ 4' 14"
25.BEL Jean-Philippe VandenbrandeSafir-Ludo+ 7' 49"
26.FRA Bernard BourreauPeugeot-Esso-Michelin+ 7' 49"
27.ITA Pierino GavazziMagniflex-Olmo+ 7' 49"
28.NED Bert PronkTI-Raleigh-Creda+ 7' 49"
29.FRA Patrick BonnetRenault-Gitane+ 7' 49"
30.FRA Bernard BecaasRenault-Gitane+ 7' 49"
31.ITA Wladimiro PanizzaGis Gelati+ 7' 49"
32.SWE Bernt JohanssonMagniflex-Olmo+ 7' 49"
33.BEL Johan De MuynckSplendor-Admiral+ 7' 59"
34.NOR Knut KnudsenBianchi-Piaggio+ 7' 59"
35.NED Leo van VlietTI-Raleigh-Creda+ 11' 59"
36.NED Jan JonkersBoston-IFI-Mavic+ 11' 59"
37.BEL Marcel LaurensMarc-Carlos-V.R.D.-Woningbouw+ 11' 59"
38.BEL Benny SchepmansSafir-Ludo+ 17' 34"
39.NED Heddie NieuwdorpHB Alarmsystemen+ 17' 34"
40.BEL Jan BogaertVermeer-Thijs-Mini-Flat+ 17' 34"
41.SUI Josef WehrliCilo-Aufina+ 17' 34"
42.NED Ad Van PeerHB Alarmsystemen+ 17' 34"
43.BEL Louis LuytenEurobouw-Cambio Rino+ 17' 34"
44.NZL Paul JessonSplendor-Admiral+ 17' 34"
45.BEL Joseph BorguetSplendor-Admiral+ 17' 34"
46.SUI Serge DemierreCilo-Aufina+ 17' 42"
47.BEL Ronan OnghenaSplendor-Admiral+ 17' 42"
Kilder: ProCyclingStats Cycling Archives


Eksterne henvisninger

Medier brugt på denne side