Kvalifikation til VM i fodbold 2010, CAF
Kvalifikation til VM i fodbold 2010, CAF er den afrikanske del af kvalifikationen til VM i fodbold 2010 og fandt sted i 2008 og 2009 og foregik i tre runder. 53 medlemmer af CAF var tilmeldt til kvalifikationen, og turneringen fungerede samtidig som kvalifikation til African Cup of Nations 2010 i Angola. Derfor deltog også Sydafrika i kvalifikationen, skønt landet som VM-slutrundevært var sikret en plads i slutrunden. På samme måde deltog Angola i kvalifikationsturneringen trods deres ACN-værtskab, da holdet havde chancen for at kvalificere sig til VM-slutrunden.
Første runde
I første runde var de ti lavest placerede afrikanske lande på FIFA's verdensrangliste pr. juli 2007, som blev sammensat parvis efter lodtrækning med henblik på at spille to playoff-kampe. Derefter trak to af landene sig imidlertid (Sao Tome og Principe samt Centralafrikanske Republik), og derfor gik de to højest placerede lande (Swaziland og Seychellerne) direkte videre til anden runde, og de resterende seks lande blev på ny sammensat i tre playoff-kampe ved lodtrækning. Resultatet af kampene blev (vinderne fremhævet):
- Madagaskar – Comorerne (samlet resultat: 10-2)
- Djibouti – Somalia (samlet resultat: 1-0)
- Sierra Leone – Guinea-Bissau (samlet resultat: 1-0)
Anden runde
Anden runde foregik som gruppespil bestående af tolv grupper med fire hold i hver, hvor vinderen af hver gruppe kvalificerede sig til tredje runde sammen med de otte bedste toere. Lodtrækningen til grupperne var baseret på seedninger. Resultatet af anden runde ses herunder (lande kvalificeret til tredje runde er fremhævet med gult).
Gruppe 1
Plac. | Hold | K | V | U | T | Mål | Point | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cameroun | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | - | 2 | 16 |
2. | Kap Verde | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | - | 8 | 9 |
3. | Tanzania | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | - | 6 | 8 |
4. | Mauritius | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | - | 17 | 1 |
Gruppe 2
Plac. | Hold | K | V | U | T | Mål | Point | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guinea | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | - | 5 | 11 |
2. | Kenya | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | - | 5 | 10 |
3. | Zimbabwe | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 6 | 6 |
4. | Namibia | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | - | 12 | 6 |
Gruppe 3
Plac. | Hold | K | V | U | T | Mål | Point | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benin | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | - | 8 | 12 |
2. | Angola | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | - | 8 | 10 |
3. | Uganda | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | - | 9 | 10 |
4. | Niger | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | - | 11 | 3 |
Gruppe 4
Plac. | Hold | K | V | U | T | Mål | Point | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nigeria | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | - | 1 | 18 |
2. | Sydafrika | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | 5 | 7 |
3. | Sierra Leone | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | 8 | 7 |
4. | Ækv.guinea | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | - | 10 | 3 |
Gruppe 5
Plac. | Hold | K | V | U | T | Mål | Point | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ghana | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | - | 5 | 12 |
2. | Gabon | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | - | 3 | 12 |
3. | Libyen | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | - | 4 | 12 |
4. | Lesotho | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | - | 16 | 0 |
Gruppe 6
Plac. | Hold | K | V | U | T | Mål | Point | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Algeriet | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | - | 4 | 10 |
2. | Gambia | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | - | 3 | 9 |
3. | Senegal | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | - | 7 | 9 |
4. | Liberia | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | - | 12 | 3 |
Gruppe 7
Plac. | Hold | K | V | U | T | Mål | Point | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elfenbenskysten | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | - | 2 | 12 |
2. | Mozambique | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | 5 | 8 |
3. | Madagaskar | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 7 | 6 |
4. | Botswana | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 8 | 5 |
Gruppe 8
Plac. | Hold | K | V | U | T | Mål | Point | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marokko | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | - | 5 | 9 |
2. | Rwanda | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | - | 3 | 9 |
3. | Mauretanien | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | - | 19 | 0 |
Gruppe 9
Plac. | Hold | K | V | U | T | Mål | Point | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Burkina Faso | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | - | 5 | 16 |
2. | Tunesien | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | - | 3 | 13 |
3. | Burundi | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | - | 9 | 6 |
4. | Seychellerne | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | - | 17 | 0 |
Gruppe 10
Plac. | Hold | K | V | U | T | Mål | Point | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mali | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | - | 8 | 12 |
2. | Sudan | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | - | 9 | 9 |
3. | Congo | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | - | 8 | 9 |
4. | Tchad | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | - | 11 | 6 |
Gruppe 11
Plac. | Hold | K | V | U | T | Mål | Point | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zambia | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 7 |
2. | Togo | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | - | 3 | 6 |
3. | Swaziland | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 8 | 4 |
Gruppe 12
Plac. | Hold | K | V | U | T | Mål | Point | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Egypten | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | - | 2 | 15 |
2. | Malawi | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | - | 5 | 12 |
3. | D.R. Congo | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | - | 6 | 9 |
4. | Djibouti | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | - | 30 | 0 |
Tredje runde
De 20 hold, som gik videre fra anden runde blev inddelt i fem grupper med fire hold. Vinderne af de fem grupper kvalificerede sig til VM-slutrunden i Sydafrika.
Gruppe A
Plac. | Hold | K | V | U | T | Mål | Point | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cameroun | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | 2 | 10 |
2. | Gabon | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | - | 6 | 9 |
3. | Togo | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | 5 |
4. | Marokko | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | - | 6 | 3 |
Gruppe B
Plac. | Hold | K | V | U | T | Mål | Point | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tunesien | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | - | 3 | 11 |
2. | Nigeria | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | - | 2 | 9 |
3. | Mozambique | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 5 | 4 |
4. | Kenya | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | - | 8 | 3 |
Gruppe C
Plac. | Hold | K | V | U | T | Mål | Point | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Algeriet | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | - | 2 | 13 |
2. | Egypten | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | 4 | 10 |
3. | Zambia | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 5 | 4 |
4. | Rwanda | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | - | 8 | 1 |
Gruppe D
Plac. | Hold | K | V | U | T | Mål | Point | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ghana | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | - | 4 | 12 |
2. | Mali | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | 5 | 8 |
3. | Benin | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 5 | 7 |
4. | Sudan | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | - | 7 | 1 |
Gruppe E
Plac. | Hold | K | V | U | T | Mål | Point | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elfenbenskysten | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | - | 4 | 13 |
2. | Burkina Faso | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | - | 11 | 9 |
3. | Malawi | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 10 | 4 |
4. | Guinea | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | - | 11 | 3 |
|
Medier brugt på denne side
Used color: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
grøn | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
gul | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
rød | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
blå | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
hvid | rendered as RGB 255 255 255 | |
sort | rendered as RGB 0 0 0 |
Flag of Senegal
Flag of the Ivory Coast, written by Jon Harald Søby, modified by Zscout370. The colors match to what is reported at http://fotw.vexillum.com/flags/ci.html.
Flag of the Ivory Coast, written by Jon Harald Søby, modified by Zscout370. The colors match to what is reported at http://fotw.vexillum.com/flags/ci.html.
Flag of Namibia
Flag of Burkina Faso
The national flag of the Democratic Republic of the Congo. Created according to the 2006 constitution : Son emblème est le drapeau bleu ciel, orné d’une étoile jaune dans le coin supérieur gauche et traversé en biais d’une bande rouge finement encadrée de jaune. (Its symbol is a sky blue flag, decorated with a yellow star in the upper left corner and crossed in the diagonal by a red strip with thin yellow borders) It seems to be identical, except for a lighter field hue, to the 1966–1971 flag.
Flag of Mauritania, adopted in 2017. The National Assembly added red stripes to the top and bottom edges to represent “the blood shed by the martyrs of independence”.
Flag of Rwanda. The flag ratio is 2:3 with the stripes being 2:1:1. Colors are the following officially: Pantone 299 C 2X (blue), RAL 6029 (green), RAL 1023 (yellow) and RAL 1003 (golden yellow). (As of 03/08/2010, the only color used is the Pantone 299 C, which is from here. The rest of the colors are RAL shades from here.)