Kutno
Kutno Kutno | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Overblik | |||||
Land | Polen | ||||
Voivodskab | Województwo łódzkie | ||||
Postnr. | 99–300 — 99–302 | ||||
Nummerpladebogstav(er) | EKU | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 42.255 (2021)[1] | ||||
- Areal | 3.359 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 12,6 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
Hjemmeside | um.kutno.pl | ||||
Oversigtskort | |||||
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de Kutno |
Kutno er en by og gmina i powiaten Kutno i Województwo łódzkie i det centrale Polen. Den ligger ved floden Ochnia og fik byrettigheder før 1432 (fornyet i 1766).
Kutno er et vigtig jernbaneknudepunkt og har 42.255 (2021)[1] indbyggere.
Demografi
Årstal | Antal |
---|---|
Dec. 2020 | 43,332 |
2006 | 47.557 |
1995 | 50 903 |
1965 | 27 309 |
1945 | 20 066 |
1827 | 4.620 |
1703 | 2003 |
Referencer
- ^ a b bdl.stat.gov.pl, hentet 4. oktober 2022 (fra Wikidata).
Spire |
|
Medier brugt på denne side
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Location map of Poland
Forfatter/Opretter: Halibutt, Licens: CC BY-SA 3.0
A map of Poland with a flag used as a background, for use in wikipedia Poland-geo-stub template.
Forfatter/Opretter: Bakel2006, Licens: CC BY-SA 3.0 pl
Kutno,Ratusz, mur., 1 poł. XIX