Kuala Lumpur
Kuala Lumpur | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Overblik | |||||
Land | Malaysia | ||||
Borgmester | Kamarulzaman Mat Salleh[1] | ||||
Grundlagt | 1857 | ||||
Postnr. | 50000–59999 | ||||
Telefonkode | 03 | ||||
UN/LOCODE | MYKUL | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 1.982.100 (2020)[2] | ||||
- Areal | 244 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 8.135 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+8 | ||||
Højde m.o.h. | 66 m | ||||
Hjemmeside | www.dbkl.gov.my | ||||
Oversigtskort | |||||
Kuala Lumpur er Malaysias hovedstad, og den største by i landet. Byen omtales af landets indbyggere næsten altid som KL.
Transport
Kuala Lumpurs lufthavn ligger omkring 50 km fra centrum.
Vejr for Kuala Lumpur, Malaysia | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År | |
Gennemsnitlig maks °C | 32 | 32,8 | 33,1 | 33,1 | 33 | 32,8 | 32,8 | 32,3 | 32,1 | 32 | 31,7 | 31,5 | 32,4 |
Gennemsnitlig °C | 27,7 | 28,2 | 28,6 | 28,7 | 28,8 | 28,6 | 28,1 | 28,1 | 28 | 28 | 27,8 | 27,6 | 28,2 |
Gennemsnitlig min °C | 23,3 | 23,6 | 24 | 24,3 | 24,6 | 24,3 | 23,8 | 23,9 | 23,8 | 24 | 23,8 | 23,6 | 23,9 |
Gennemsnitlig nedbør mm | 193 | 198 | 257 | 290 | 197 | 131 | 148 | 162 | 214 | 265 | 321 | 252 | 2,628 |
Kilde: Pogodaiklimat.ru[3] (russisk) |
Noter
- ^ Navnet er anført på engelsk og stammer fra Wikidata hvor navnet endnu ikke findes på dansk.
- ^ www.dosm.gov.my (fra Wikidata).
- ^ "Climate of Kuala lumpur".
Spire |
Medier brugt på denne side
Forfatter/Opretter: Uwe Dedering, Licens: CC BY-SA 3.0
Location map of Malaysia.
Equirectangular projection. Strechted by 100.0%. Geographic limits of the map:
* N: 8.0° N * S: 0.0° N * W: 99.0° E * E: 120.0° EMade with Natural Earth. Free vector and raster map data @ naturalearthdata.com.
The official seal of Kuala Lumpur.
Innenstadt von Kuala Lumpur mit Petronas Towers