Krydstogtskibe i København 2014
Krydstogtskibe i København 2014 er en oversigt over de krydstogtskibe, der lagde til kaj i Københavns Havn i krydstogtsæsonen 2014, der startede den 7. april og sluttede den 17. oktober. Jule-anløbene omfattede to anløb hhv. den 14. og 23. december. Oversigten er baseret på den liste, som er offentliggjort på Copenhagen Malmö Ports hjemmeside.
I 2014 var Royal Princess på 142.714 bruttotons (BT) og 330 meters længde både det største og længste passagerskib, der anløb København. Adventure of the Seas på 137.276 BT var det næststørste skib i København og det største på Langeliniekaj i 2014.
I alt anløb 66 krydstogtskibe København 311 gange i 2014. Langeliniekajen tegnede sig for 144 (46,3 %) af anløbene, Oceankaj 112 (36 %), Nordre Toldbod 37 (11,9 %) og Frihavnen 18 (5,8 %).
Krydstogtskibe i København 2014
Billede | Skib | Bruttotons | Længde (meter) | Passagerer | Byggeår | Rederi | Kaj | Antal anløb | Datoer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adonia | 30.277 | 180,45 | 688 | 2001 | P&O Cruises | Langelinie | 5 |
| |
Adventure of the Seas | 137.276 | 311 | 3114 | 2001 | Royal Caribbean International | Langelinie | 2 |
| |
AIDAbella | 69.203 | 252 | 2500 | 2008 | AIDA Cruises | Langelinie | 17 |
| |
AIDAcara | 38.531 | 193,3 | 1186 | 1996 | AIDA Cruises | Langelinie | 20 |
| |
Arcadia | 83.781 | 289,9 | 1952 | 2005 | P&O Cruises | Langelinie | 3 |
| |
Astor | 20.704 | 176,25 | 650 | 1987 | Cruise & Maritime Voyages | Langelinie | 2 |
| |
Aurora | 76.152 | 270 | 1878 | 2000 | P&O Cruises | Langelinie | 1 |
| |
Azamara Journey | 30.277 | 181 | 694 | 2000 | Azamara Cruises | Frihavnen | 3 |
| |
Azura | 115.055 | 290 | 3096 | 2010 | P&O Cruises | Langelinie | 1 |
| |
Balmoral | 43.537 | 217,91 | 1778 | 1988 | Fred. Olsen Cruise Lines | Langelinie | 2 |
| |
Birka Stockholm | 34.924 | 177 | 1800 | 2004 | Birka Cruises | Ndr. Toldbod | 4 |
| |
Black Watch | 28.613 | 205,47 | 820 | 1972 | Fred. Olsen Cruise Lines | Langelinie | 2 |
| |
Braemar | 24.244 | 195,82 | 929 | 1993 | Fred. Olsen Cruise Lines | Ndr. Toldbod | 2 |
| |
Bremen | 6752 | 111,51 | 155 | 1990 | Hapag-Lloyd | Ndr. Toldbod | 1 |
| |
Brilliance of the Seas | 90.090 | 292 | 2501 | 2002 | Royal Caribbean International | Langelinie[Nb 1] | 8 |
| |
Celebrity Constellation | 91.000 | 294 | 2038 | 2002 | Celebrity Cruises | Langelinie | 8 |
| |
Celebrity Eclipse | 121.878 | 317,14 | 2850 | 2010 | Celebrity Cruises | Langelinie | 5 |
| |
Celebrity Infinity | 91.000 | 294 | 2170 | 2001 | Celebrity Cruises | Oceankaj | 2 |
| |
Club Med 2 | 14.883 | 194 | 386 | 1996 | Club Med | Ndr. Toldbod Langelinie | 2 |
| |
Costa Fortuna | 102.587 | 273 | 2720 | 2003 | Costa Crociere | Oceankaj | 15 |
| |
Costa Luminosa | 92.700 | 292 | 2260 | 2009 | Costa Crociere | Oceankaj | 16 |
| |
Costa neoRomantica | 56.000 | 219 | 1356 | 1993 | Costa Crociere | Langelinie | 3 |
| |
(c) I, EnDumEn, CC BY-SA 3.0 | Crystal Symphony | 51.044 | 238 | 922 | 1995 | Crystal Cruises | Langelinie | 4 |
|
Delphin | 16.331 | 156,27 | 640 | 1975 | Passat Kreuzfahrten | Langelinie | 1 |
| |
Deutschland | 22.400 | 175,3 | 520 | 1998 | Compagnie du Ponant | Ndr. Toldbod | 2 |
| |
Discovery | 20.186 | 168,74 | 698 | 1971 | Cruise & Maritime Voyages | Langelinie | 2 |
| |
Emerald Princess | 113.000 | 290 | 3080 | 2007 | Princess Cruises | Langelinie | 3 |
| |
Eurodam | 86.273 | 285 | 2104 | 2008 | Holland America Line | Oceankaj | 10 |
| |
Europa | 28.890 | 198,6 | 408 | 1999 | Hapag-Lloyd Cruises | Ndr. Toldbod | 5 |
| |
Europa 2 | 42.830 | 225,62 | 516 | 2013 | Hapag-Lloyd Cruises | Langelinie/ Ndr. Toldbod[Nb 2] | 3 |
| |
Explorer | 24.318 | 180 | 836 | 2001 | Enrichment Voyages | Langelinie | 1 |
| |
Funchal | 9563 | 152,6 | 524 | 1961 | Portuscale Cruises | Langelinie | 1 |
| |
Gann | 6257 | 108 | 1982 | Langelinie | 1 |
| |||
Island Sky | 4200 | 90,36 | 114 | 1992 | Noble Caledonia | Ndr. Toldbod | 1 |
| |
Kristina Katarina | 12.907 | 137,61 | 450 | 1982 | Kristina Cruises | Ndr. Toldbod | 1 |
| |
Le Boreal | 10.944 | 142,1 | 264 | 2010 | Compagnie du Ponant | Ndr. Toldbod | 4 |
| |
L’Austral | 10.700 | 142 | 264 | 2011 | Compagnie du Ponant | Ndr. Toldbod | 2 |
| |
Legend of the Seas | 69.130 | 264 | 2076 | 1995 | Royal Caribbean International | Oceankaj | 8 |
| |
Louis Aura | 15.781 | 160,11 | 580 | 1968 | Louis Cruises | Ndr. Toldbod | 1 |
| |
Marco Polo | 22.080 | 176,28 | 820 | 1965 | Cruise & Maritime Voyages | Langelinie | 6 |
| |
Marina | 66.000 | 238,35 | 1252 | 2011 | Oceania Cruises | Langelinie/ Frihavnen[Nb 3] | 5 |
| |
Mein Schiff 1 | 76.522 | 259,7 | 1870 | 1996 | TUI Cruises | Langelinie | 1 |
| |
Mein Schiff 2 | 77.713 | 264 | 1886 | 1997 | TUI Cruises | Langelinie[Nb 4] Frihavnen[Nb 5] | 4 |
| |
Minerva | 12.892 | 133 | 350 | 1989 | Swan Hellenic | Langelinie | 1 |
| |
MSC Opera | 58.058 | 251 | 1712 | 2004 | MSC Cruises | Langelinie | 2 |
| |
MSC Orchestra | 92.409 | 293,83 | 2550 | 2007 | MSC Cruises | Oceankaj | 10 |
| |
MSC Poesia | 92.627 | 293,8 | 2550 | 2008 | MSC Cruises | Oceankaj | 19 |
| |
Nautica | 30.277 | 181 | 684 | 2000 | Oceania Cruises | Langelinie | 3 |
| |
Norwegian Star | 91.740 | 294,13 | 2348 | 2001 | Norwegian Cruise Line | Oceankaj | 16 |
| |
Ocean Princess | 30.277 | 181 | 688 | 1999 | Princess Cruises | Langelinie | 1 |
| |
Oriana | 69.153 | 260 | 1822 | 1995 | P&O Cruises | Langelinie | 3 |
| |
Prinsendam | 38.848 | 205,5 | 793 | 1988 | Holland America Line | Langelinie | 3 |
| |
Queen Victoria | 90.000 | 294 | 2014 | 2007 | Cunard Line | Langelinie | 5 |
| |
Rotterdam | 61.849 | 238 | 1404 | 1997 | Holland America Line | Langelinie | 2 |
| |
Royal Princess | 142.714 | 330 | 3600 | 2013 | Princess Cruises | Oceankaj | 12 |
| |
Ryndam | 55.819 | 220 | 1258 | 1994 | Holland America Line | Frihavnen[Nb 6] Langelinie[Nb 7] | 3 |
| |
Seabourn Legend | 9961 | 135 | 208 | 1991 | Seabourn Cruise Line | Ndr. Toldbod Langelinie | 4 |
| |
Seabourn Quest | 32.348 | 198,15 | 450 | 2011 | Seabourn Cruise Line | Langelinie Oceankaj Frihavnen | 7 |
| |
Sea Cloud II | 3849 | 105,9 | 96 | 2001 | Sea Cloud Cruises | Ndr. Toldbod | 2 |
| |
SeaDream I | 4253 | 108 | 112 | 1984 | SeaDream Yacht Club | Ndr. Toldbod | 2 |
| |
Serenissima | 2598 | 110[1] | 1960 | Serenissima Cruises | Frihavnen Ndr. Tolbod | 2 |
| ||
Seven Seas Voyager | 43.363 | 206,5 | 700 | 2003 | Regent Seven Seas Cruises | Langelinie Frihavnen | 7 |
| |
Silver Cloud | 16.800 | 157 | 296 | 1994 | Silversea Cruises | Langelinie Ndr. Toldbod | 2 |
| |
Silver Whisper | 28.258 | 190 | 382 | 2001 | Silversea Cruises | Langelinie Ndr. Toldbod | 8 |
| |
Voyager | 15.271 | 152,5 | 556 | Voyages of Discovery | Langelinie Frihavnen | 2 |
| ||
Wind Surf | 14.745 | 194 | 386 | 1990 | Windstar Cruises | Langelinie Ndr. Toldbod | 2 |
|
Top 10 - Største skibe
Top 10 - Anløb pr. skib
# | Skib | Antal anløb |
---|---|---|
1 | AIDAcara | 20 |
2 | MSC Poesia | 19 |
3 | AIDAbella | 17 |
4 | Costa Luminosa | 16 |
Norwegian Star | 16 | |
6 | Costa Fortuna | 15 |
7 | Royal Princess | 12 |
8 | Eurodam | 10 |
MSC Orchestra | 10 | |
10 | Brilliance of the Seas | 8 |
Celebrity Constellation | 8 | |
Legend of the Seas | 8 | |
Silver Whisper | 8 |
Top 10 - Anløb pr. rederi
# | Rederi | Antal anløb |
---|---|---|
1 | AIDA Cruises | 37 |
2 | Costa Crociere | 34 |
3 | MSC Cruises | 31 |
4 | Royal Caribbean International | 18 |
Holland America Line | 18 | |
6 | Princess Cruises | 16 |
Norwegian Cruise Line | 16 | |
8 | P&O Cruises | 13 |
9 | Cruise & Maritime Voyages | 10 |
10 | Hapag-Lloyd Cruises | 9 |
Skibe pr. rederi
Tabellen nedenfor viser rederier med mere end ét skib i København i 2014.
Rederi | Antal skibe |
---|---|
P&O Cruises | 5 |
Holland America Line | 4 |
Celebrity Cruises | 3 |
Compagnie du Ponant | 3 |
Costa Crociere | 3 |
Cruise & Maritime Voyages | 3 |
Fred. Olsen Cruise Lines | 3 |
Hapag-Lloyd Cruises | 3 |
MSC Cruises | 3 |
Princess Cruises | 3 |
Royal Caribbean International | 3 |
AIDA Cruises | 2 |
Seabourn Cruise Line | 2 |
Silversea Cruises | 2 |
TUI Cruises | 2 |
Fodnoter
- ^ Den 21. juni lå Brilliance of the Seas ved Oceankaj, selv om det var annonceret til at ligge ved Langeliniekaj
- ^ Ifølge Copenhagen Malmö Ports (CMP) oversigt lå Europa 2 til kaj på Langelinie, hvilket stemmer overens med CMP's oplysninger om, at Nordre Toldbold har plads til skibe på op til 200 meters længde og dermed ikke Europa 2, der er 225 meter lang. Ifølge en artikel på Politiken.dk den 17. juni 2014 lå skibet imidlertid til kaj på Nordre Toldbod.
- ^ Den 1. juli lå Marina i Frihavnen.
- ^ Mein Schiff 2 lå ved Langelinie den 28. maj, 8. august og 7. september.
- ^ Mein Schiff 2 lå i Frihavnen den 31. maj.
- ^ Ryndam lå i Frihavnen den 19. maj.
- ^ Ryndam lå ved Langelinie den 30. juni og 11. august.
Referencer
- ^ MS Serenissima | Serenissima-Cruises.com Arkiveret 19. februar 2015 hos Wayback Machine Hentet den 26. juli 2014
Eksterne henvisninger
- Cruise Ships Calls Season 2014 - Copenhagen Malmö Ports oversigt over ankommende krydstogtskibe i 2014 (Webside ikke længere tilgængelig)
- Cruise Copenhagen Network - Wonderful Copenhagens hjemmeside om krydstogter i København
|
Medier brugt på denne side
Københavns byvåben. Aftegning fra Kong Frederik III.s privilegiebrev fra 1661 til byen København. Denne gengivelse blev trykt i 1894.
Forfatter/Opretter: Dudva, Licens: CC BY-SA 3.0
German cruiser Europa in Stockholm harbour
Forfatter/Opretter: Politikaner, Licens: CC BY-SA 3.0
August 2009
Forfatter/Opretter: Kalle Id, Licens: CC BY-SA 3.0
Hansa Kreuzfahrten cruise ship MS Delphin moored in Helsinki South Harbour.
Forfatter/Opretter: yetdark, Licens: CC BY-SA 2.0
Das Kreuzfahrtschiff Discovery im Trondheimer Hafen
Forfatter/Opretter: Gonzosft, Licens: CC BY-SA 3.0
Kreuzfahrtschiff L'Austral im Hafen von Split
(c) MrDerails at engelsk Wikipedia, CC BY-SA 3.0
Celebrity Eclipse leaving Southampton.
Cruise ship Kristina Katarina in Helsinki South Harbour.
Forfatter/Opretter: Erik Christensen, Licens: CC BY-SA 3.0
Tahitian Princess in Tórshavn, Faroe Islands - 17 August 2009
Forfatter/Opretter: Zuarin, Licens: CC BY 3.0
MS Bremen in the harbour of Ushuaia (Province Tierra del Fuego), Argentina.
Legend of the Seas.
Forfatter/Opretter: Morten Haagensen, Licens: CC BY-SA 3.0
Legend of the Seas (right), Costa Luminosa and MSC Poesia at Oceankaj in the Port of Copenhagen
Forfatter/Opretter: Roel Hemkes, Licens: CC BY 2.0
MSC Poesia at Dover Cruise Terminal
Forfatter/Opretter: jpta, Licens: CC BY-SA 4.0
Costa Luminosa in Magdalenafjord, Spitsbergen.
Forfatter/Opretter: Rainer Lippert, Licens: CC BY-SA 3.0
Die Mein Schiff 1 im Hamburger Hafen. Die Mein Schiff 1 lief am 25. Mai 1995 vom Stapel und bietet bei einer Länge von 263,90 m etwa 1.900 Passagieren Platz.
Forfatter/Opretter: Ivan T., Licens: CC BY-SA 3.0
Azamara Journey, cruise ship, built 2000, IMO 9200940, as seen in Split, Croatia, on 2013-09-19, CEST 16:17:59; at the position of N 43°30'10", E 16°26'05", sailing astern while leaving the passenger port of Split.
Forfatter/Opretter: 663highland, Licens: CC BY 2.5
"Nautica" who anchors at "Nakatottei" of the Kobe harbor (Kobe, Hyogo, Japan)
Forfatter/Opretter: Morn, Licens: CC BY-SA 3.0
MS Deutschland passing Stadersand, en route from Port of Hamburg to Brunsbüttel
Forfatter/Opretter: Jordandkatz, Licens: CC BY-SA 3.0
View of Oceania Cruise Line's MS Marina docked at Martinique.
Forfatter/Opretter: Barry Skeates, Licens: CC BY 2.0
The Royal Princess cruise liner at Southampton Docks
Celebrity Infinity as pictured from Carnival Spirit in Acapulco, Mexico.
Forfatter/Opretter: VollwertBIT, Licens: CC BY-SA 3.0
Kreuzfahrtschiff MS Astor auf der Kieler Förde bei der Einfahrt in den Nord-Ostsee-Kanal.
Forfatter/Opretter: Maciek Godlewski, Licens: CC BY 3.0
AIDAbella cruise ship in Copenhagen port.
- IMO Number: 9362542
- MMSI Number: 247229700
- Callsign: ICGS
- Length: 252.0 m
- Beam: 38.0 m
Forfatter/Opretter:
This image or media was taken or created by Matt H. Wade. To see his entire portfolio, click here. @thatmattwade This image is protected by copyright! If you would like to use it, please read this first. |
MS Adventure of the Seas, a Royal Caribbean International cruise ship, docked in Frederiksted on the island of Saint Croix in the U.S. Virgin Islands
Club Med 2 is a 5-masted sailing ship owned by Club Med. Launched 1992 at Le Havre, France. Passengers: 400, crew: 200. Length 187 metres, gross tonnage 14,983. She cruises in the Mediterranean, Caribbean and Atlantic. Photographed by Adrian Pingstone in Capri Harbour, Italy, in June 2007, and placed in the public domain.
Forfatter/Opretter: Pjotr Mahhonin, Licens: CC BY-SA 3.0
Norwegian Star leaving Tallinn 19 May 2013
Forfatter/Opretter: Wehwalt, Licens: CC BY-SA 3.0
Brilliance of the Seas off Grand Cayman.
Forfatter/Opretter: Ludovic Péron, Licens: CC BY-SA 3.0
L'Azura dans le port de Stockholm
Forfatter/Opretter: Ludovic Péron, Licens: CC BY-SA 3.0
The Black Watch in a Norwegian fjord]]
Forfatter/Opretter: Morten Haagensen, Licens: CC BY-SA 4.0
Norwegian cruise vessel Gann at Langelinie, Copenhagen
Forfatter/Opretter: Luca Riva, Licens: CC BY-SA 3.0
MS Marco Polo in Sandviken docks.
Forfatter/Opretter: Gerd Fahrenhorst, Licens: CC BY 3.0
Costa neoRomantica on the Elbe in Hamburg, 2012.
Forfatter/Opretter: VollwertBIT, Licens: CC BY-SA 2.5
Kreuzfahrtschiff MSC Opera im Kieler Hafen.
- IMO Number: 9250464
- MMSI Number: 357627000
- Callsign: H3FV
- Length: 252 m
- Beam: 30 m
Forfatter/Opretter: Ulflarsen, Licens: CC BY-SA 3.0
The cruise ship MV Funchal in Helsinki, June 2009
Forfatter/Opretter: Hanseaticus, Licens: CC BY-SA 3.0
Costa Fortuna, ein Kreuzfahrtschiff von Costa.
Forfatter/Opretter: Tony Hisgett, Licens: CC BY 2.0
MV Aurora alongside at Dubrovnik
Forfatter/Opretter: Pjotr Mahhonin, Licens: CC BY-SA 3.0
Louis Aura departing Tallinn 2 June 2014
Forfatter/Opretter: Arild Vågen, Licens: CC BY-SA 3.0
Birka Stockholm (formerly Birka Paradise) in Stockholm, June 2013.
(c) I, EnDumEn, CC BY-SA 3.0
Kryssningsfartyget Crystal Symphony öster om Lillsved i Stockholms skärgård, på väg ifrån Stockholm.
Källa: eget foto, fotograf EnDumEn 30 juli 2007Forfatter/Opretter: Jorge Andrade from Rio de Janeiro, Brazil, Licens: CC BY 2.0
"Braemar" in Bergen
Forfatter/Opretter: Megadri, Licens: CC BY-SA 3.0
Le Celebrity Constellation à la Barbade.
Forfatter/Opretter: Fxp42, Licens: CC BY-SA 3.0
The MSC Orchestra, Summer 2010
Forfatter/Opretter: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Kryssningsfartyget Emerald Princess på Saltsjön , Stockholm
Forfatter/Opretter: Derbusfahrer, Licens: CC BY-SA 3.0
Die "Mein Schiff 2" während des 522sten Hafengeburtstages zu Hamburg
Forfatter/Opretter: Ivan T., Licens: CC BY-SA 3.0
Adonia, cruise ship, built 2001, IMO 9210220, as seen in the passenger port of Split, Croatia, on 30 April 2013, at the position of N 43°30'17", E 16°26'22"; Heading 90°.
Forfatter/Opretter: No machine-readable author provided. Anttihav assumed (based on copyright claims)., Licens: CC BY-SA 3.0
M/S AIDAcara leaving from Helsinki. Photo by Antti Havukainen
- IMO Number: 9112789
- MMSI Number: 247117300
- Callsign: IBNR
- Length: 193 m
- Beam: 32 m
Forfatter/Opretter: Pjotr Mahhonin, Licens: CC BY-SA 3.0
Le Boreal (port side) arriving at Tallinn 18 June 2013
Explorer II (later Minerva) at anchor, Grytviken, South Georgia.
(c) Crm18 fra en.wikipedia.org, CC BY-SA 3.0
The M/V Explorer docked in La Guaira, Venezuela
Forfatter/Opretter: Dr. Karl-Heinz Hochhaus, Licens: CC BY 3.0
Die Europa in Hamburg
Forfatter/Opretter: Michael Elleray from England, United Kingdom, Licens: CC BY 2.0
Holland America Line's ms Eurodam alonsidge San Juan, Puerto Rico.