Krapina-Zagorje distrikt
Krapina-Zagorje distriktKrapina-Zagorje | |||
Distrikt | |||
(c) Sandor Bordas, CC BY-SA 3.0 Marija Bistrica | |||
| |||
Officielt navn: Krapinsko-zagorska županija | |||
Land | Kroatien | ||
---|---|---|---|
Hovedby | Krapina | ||
Areal | 1.229 km² | ||
Indbyggertal | 119.047[1] (2021) | ||
Krapina-Zagorje distrikt | |||
Hjemmeside: www.kzz.hrwww.kckzz.hr | |||
Krapina-Zagorje (kroatisk: Krapinsko-zagorska županija) er et distrikt i Kroatien, beliggende i regionen Centralkroatien nord for Zagreb i bjerglandskabet Hrvatsko Zagorje. Det grænser til nabolandet Slovenien i vest og nordvest. I nord og nordøst grænser det til distriktet Varaždin og i syd til Zagreb distrikt og til hovedstaden Zagreb. Distriktshovedstad er Krapina, ingen andre byer havde mere end 10.000 indbyggere i 2001.
Byer og kommuner
Distriktet er administrativ inddelt i 7 byer og 25 kommuner. Indbyggertal i følgende lister er fra folketællingen i 2001.
Byer
By | Indb. |
---|---|
Donja Stubica | 5.930 |
Klanjec | 3.234 |
Krapina | 12.950 |
Oroslavje | 6.253 |
Pregrada | 7.165 |
Zabok | 9.365 |
Zlatar | 6.506 |
Kommuner
Kommune | Indb. |
---|---|
Bedekovčina | 8.482 |
Budinščina | 2.793 |
Desinić | 3.478 |
Đurmanec | 4.481 |
Gornja Stubica | 5.726 |
Hrašćina | 1.826 |
Hum na Sutli | 5.476 |
Jesenje | 1.643 |
Konjščina | 4.074 |
Kraljevec na Sutli | 1.815 |
Krapinske toplice | 5.744 |
Kumrovec | 1.854 |
Lobor | 3.669 |
Mače | 2.715 |
Marija Bistrica | 6.612 |
Mihovljan | 2.234 |
Novi Golubovec | 1.073 |
Petrovsko | 3.022 |
Radoboj | 3.513 |
Stubičke toplice | 2.752 |
Sveti Križ Začretje | 6.619 |
Tuhelj | 2.181 |
Veliko Trgovišće | 5.220 |
Zagorska Sela | 1.197 |
Zlatar Bistrica | 2.830 |
Referencer
- ^ "The final results of the Census 2021 have been published". Croatian Bureau of Statistics. 22. september 2022. Hentet 9. maj 2023.
|
|
Koordinater: 46°07′30″N 15°48′25″Ø / 46.125°N 15.807°Ø
Medier brugt på denne side
Det er let at give dette billede en kant
(c) Sandor Bordas, CC BY-SA 3.0
30.10.2011. _ Marija Bistrica
Forfatter/Opretter: TUBS , Licens: CC BY-SA 3.0
Location of county xy (see filename) in Croatia.