Kommuner i Danmark efter indbyggertal
- Ikke at forveksle med Danmarks største byer.
Liste over kommuner i Danmark efter indbyggertal omfatter en liste over samtlige danske kommuner, som bestod efter Strukturreformen, og hvis kommunalbestyrelse blev valgt 15. november 2005.
Ærø Kommune fik tilladelse til at blive oprettet 1. januar 2006 og var en del af Fyns Amtskommune i sit første år. Det er en prioriteret liste, hvor kommuner med flest indbyggere nævnes først. Indbyggertallene stammer fra Danmarks Statistiks Statistikbanken.1Tallene, som Danmarks Statistik har angivet for 1. januar 2006, er pro forma for de kommuner, der opstod 1. januar 2007. Kommunerne er nævnt med de navne, de havde eller som de fortsatte med efter Strukturreformen, hvor kommunesammenlægningerne blev gennemført. Halsnæs Kommune fik dog først sit nuværende navn 1. januar 2008 og Brønderslev Kommune 18. januar 2007.
Klik på trekanterne/pilene i overskriften for at ændre placering i kolonnen under trekanterne/pilene af kommunerne i listen, fx alfabetisk rækkefølge under "Navn", etc. Klik derefter på "Region" for at få rækkefølgen (Navn, km², indbyggertal, befolkningstæthed) under hver region. Klik indtil man har den rækkefølge, man ønsker.
Ertholmene hører ikke til en kommune, men administreres af Forsvarsministeriet.
Arealet ("km2") er det samlede areal af land og vand, hvilket sidstnævnte fx udgør omkring 10 hhv. 15-20 km2 i Furesø og Halsnæs. Tip:vælg fx Danmark på Google, klik på kortet over Danmark, skriv i søgefeltet fx: Skanderborg; højreklik; i menuen, der fremkommer venstreklik på nederste linje:Mål distance; venstreklik og omkrans det område, der skal måles størrelsen på, klik tilsidst på det punkt, man først klikkede på. Arealet er nævnt i km2 og square miles. At finde et vilkårligt areal kan gøres vha dette højreklik med efterfølgende venstreklik på Google Maps (kort og Satellit(foto)) uden at skrive i søgefeltet.
Danmarks regioner:Region Hovedstaden omfatter 29 kommuner, Region Syddanmark 22, Region Midtjylland 19, Region Sjælland 17 og Region Nordjylland 11 kommuner.
Vær opmærksom på, at der i tabellen mangler oplysninger om antal indbyggere for de fleste kommuner indenfor de nuværende arealer fra før 2006, og at listen dermed ikke er komplet og fuldtud sammenlignelig før 2006.
Nr. | Navn | km2 | 1980 | 1990 | 2000 | 2006 | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | indb/km2 | Region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | København | 86,60 | 498.850 | 466.723 | 495.699 | 501.158 | 572.287 | 613.288 | 623.404 | 632.340 | 638.117 | 644.431 | 653.664 | 7548 | Hovedstaden |
2 | Aarhus | 467,90 | 244.839 | 261.437 | 284.846 | 295.513 | 323.477 | 340.421 | 345.332 | 349.983 | 352.751 | 355.238 | 361.544 | 773 | Midtjylland |
3 | Aalborg | 1137,40 | 153.948 | 155.019 | 161.161 | 193.529 | 205.630 | 213.558 | 215.312 | 217.075 | 219.487 | 221.082 | 222.571 | 196 | Nordjylland |
4 | Odense | 305,60 | 168.528 | 176.133 | 183.912 | 186.595 | 195.908 | 202.348 | 204.182 | 204.895 | 205.509 | 205.978 | 207.762 | 680 | Syddanmark |
5 | Vejle | 1058,40 | 49.471 | 51.263 | 54.136 | 103.027 | 110.057 | 114.140 | 114.830 | 115.748 | 116.992 | 119.060 | 120.949 | 114 | Syddanmark |
6 | Esbjerg | 795,10 | 79.310 | 81.504 | 82.949 | 114.381 | 115.272 | 116.032 | 115.652 | 115.483 | 115.579 | 115.459 | 115.758 | 146 | Syddanmark |
7 | Frederiksberg | 8,70 | 88.287 | 85.611 | 90.327 | 91.855 | 102.658 | 104.410 | 103.940 | 104.305 | 103.677 | 103.608 | 104.664 | 12030 | Hovedstaden |
8 | Randers | 747,80 | 62.486 | 61.020 | 61.983 | 92.500 | 96.502 | 98.265 | 97.909 | 97.805 | 98.190 | 98.988 | 99.931 | 134 | Midtjylland |
9 | Silkeborg | 850,30 | 46.774 | 48.280 | 52.360 | 85.376 | 89.950 | 92.024 | 93.054 | 94.026 | 95.488 | 97.358 | 99.400 | 117 | Midtjylland |
10 | Viborg | 1408,90 | 38.757 | 39.395 | 42.107 | 90.518 | 94.788 | 96.883 | 97.113 | 96.921 | 96.679 | 96.847 | 97.731 | 69 | Midtjylland |
11 | Horsens | 519,40 | 54.533 | 55.210 | 56.803 | 77.790 | 86.083 | 89.598 | 90.370 | 90.966 | 92.229 | 94.443 | 96.480 | 186 | Midtjylland |
12 | Kolding | 604,40 | 55.769 | 57.285 | 61.573 | 86.468 | 90.279 | 92.515 | 92.893 | 93.175 | 93.161 | 93.544 | 94.528 | 156 | Syddanmark |
13 | Roskilde | 211,80 | 48.746 | 49.081 | 52.572 | 80.455 | 84.471 | 87.382 | 87.577 | 87.914 | 88.889 | 89.447 | 90.446 | 427 | Sjælland |
14 | Herning | 1321,10 | 56.033 | 56.687 | 58.016 | 83.330 | 86.929 | 88.733 | 88.917 | 89.127 | 89.238 | 89.230 | 89.952 | 68 | Midtjylland |
15 | Næstved | 676,80 | 45.237 | 45.175 | 46.536 | 79.284 | 81.530 | 82.937 | 82.991 | 83.143 | 83.181 | 83.801 | 84.574 | 125 | Sjælland |
16 | Slagelse | 568,00 | 33.622 | 34.279 | 36.463 | 76.519 | 77.187 | 78.968 | 79.073 | 79.073 | 79.122 | 79.691 | 79.728 | 140 | Sjælland |
17 | Gentofte | 25,60 | 67.300 | 65.303 | 67.957 | 68.623 | 74.644 | 75.803 | 75.176 | 74.830 | 74.550 | 74.217 | 74.838 | 2923 | Hovedstaden |
18 | Sønderborg | 496,50 | 27.790 | 28.291 | 30.011 | 76.598 | 75.221 | 74.650 | 74.561 | 74.220 | 73.831 | 73.711 | 74.380 | 150 | Syddanmark |
19 | Holbæk | 577,20 | 29.578 | 31.151 | 33.864 | 67.621 | 68.979 | 70.983 | 71.297 | 71.541 | 71.913 | 72.810 | 73.440 | 127 | Sjælland |
20 | Gladsaxe | 24,90 | 64.954 | 60.882 | 61.867 | 61.735 | 66.925 | 69.484 | 69.681 | 69.262 | 69.200 | 69.259 | 70.001 | 2811 | Hovedstaden |
21 | Skanderborg | 416,90 | 19.142 | 19.669 | 21.066 | 54.751 | 58.444 | 61.158 | 61.974 | 62.678 | 63.390 | 64.318 | 65.138 | 156 | Midtjylland |
22 | Hjørring | 926,80 | 34.456 | 34.558 | 35.493 | 67.480 | 65.564 | 65.257 | 64.665 | 64.483 | 64.155 | 63.839 | 63.998 | 69 | Nordjylland |
23 | Helsingør | 118,90 | 56.566 | 56.701 | 59.492 | 61.340 | 61.658 | 62.686 | 62.567 | 62.695 | 63.000 | 62.875 | 63.399 | 533 | Hovedstaden |
24 | Køge | 257,20 | 34.511 | 36.821 | 38.820 | 55.718 | 58.803 | 60.356 | 60.675 | 60.979 | 61.475 | 61.718 | 62.458 | 243 | Sjælland |
25 | Guldborgsund | 900,60 | ... | ... | ... | 63.451 | 60.954 | 61.219 | 60.930 | 60.722 | 60.328 | 60.310 | 60.231 | 67 | Sjælland |
26 | Svendborg | 415,40 | 37.996 | 41.030 | 42.905 | 58.506 | 57.978 | 58.698 | 58.599 | 58.296 | 58.588 | 59.193 | 59.735 | 144 | Syddanmark |
27 | Aabenraa | 940,70 | 21.172 | 21.463 | 22.020 | 59.974 | 59.048 | 59.089 | 59.035 | 58.761 | 58.526 | 58.693 | 59.002 | 63 | Syddanmark |
28 | Holstebro | 793,00 | 36.777 | 38.529 | 40.448 | 56.462 | 57.526 | 58.418 | 58.504 | 58.591 | 58.662 | 58.553 | 58.978 | 74 | Midtjylland |
29 | Frederikshavn | 651,40 | 35.038 | 35.500 | 34.853 | 63.084 | 60.538 | 60.140 | 59.987 | 59.654 | 59.039 | 58.878 | 58.864 | 90 | Nordjylland |
30 | Lyngby-Taarbæk | 38,80 | 52.013 | 49.317 | 50.609 | 51.908 | 54.401 | 55.472 | 55.790 | 56.214 | 56.614 | 57.826 | 58.434 | 1506 | Hovedstaden |
31 | Rudersdal | 73,30 | ... | ... | ... | 54.241 | 55.228 | 55.989 | 56.509 | 56.728 | 57.024 | 57.247 | 57.193 | 780 | Hovedstaden |
32 | Ringkøbing-Skjern | 1470,50 | ... | ... | ... | 57.774 | 57.215 | 57.005 | 56.930 | 56.594 | 56.182 | 56.203 | 56.348 | 38 | Midtjylland |
33 | Haderslev | 816,80 | 29.973 | 30.330 | 31.827 | 56.227 | 55.971 | 55.963 | 55.857 | 55.670 | 55.376 | 55.340 | 55.353 | 68 | Syddanmark |
34 | Høje-Taastrup | 78,30 | 43.292 | 44.382 | 45.948 | 46.257 | 48.982 | 50.596 | 50.686 | 50.759 | 51.729 | 53.053 | 55.258 | 706 | Hovedstaden |
35 | Hillerød | 213,50 | 33.686 | 33.388 | 36.453 | 45.584 | 48.796 | 50.650 | 50.998 | 51.183 | 51.528 | 53.257 | 54.159 | 254 | Hovedstaden |
36 | Hvidovre | 22,90 | 50.608 | 48.748 | 49.270 | 49.762 | 52.047 | 53.282 | 53.416 | 53.527 | 53.451 | 53.267 | 53.443 | 2334 | Hovedstaden |
37 | Faaborg-Midtfyn | 633,90 | ... | ... | ... | 51.144 | 51.096 | 51.536 | 51.809 | 51.556 | 51.683 | 51.849 | 52.253 | 82 | Syddanmark |
38 | Fredericia | 133,60 | 45.820 | 46.072 | 48.066 | 49.252 | 50.390 | 51.326 | 51.427 | 51.377 | 51.275 | 51.606 | 52.173 | 391 | Syddanmark |
39 | Greve | 60,40 | 40.683 | 45.346 | 47.859 | 47.968 | 48.540 | 49.974 | 50.267 | 50.558 | 50.514 | 50.818 | 51.507 | 853 | Sjælland |
40 | Ballerup | 34,00 | 48.938 | 45.218 | 45.317 | 46.654 | 48.509 | 48.295 | 48.458 | 48.602 | 49.310 | 49.274 | 50.039 | 1472 | Hovedstaden |
41 | Varde | 1240,10 | 18.262 | 19.134 | 19.977 | 50.048 | 50.110 | 50.301 | 50.129 | 49.961 | 49.628 | 49.664 | 49.995 | 40 | Syddanmark |
42 | Favrskov | 540,30 | ... | ... | ... | 44.272 | 47.299 | 48.271 | 48.374 | 48.397 | 48.381 | 48.880 | 49.408 | 91 | Midtjylland |
43 | Kalundborg | 575,30 | 19.388 | 19.321 | 19.405 | 48.944 | 48.379 | 48.982 | 48.681 | 48.436 | 48.487 | 48.368 | 48.602 | 84 | Sjælland |
44 | Hedensted | 551,00 | 13.570 | 14.699 | 16.159 | 44.169 | 45.936 | 46.616 | 46.747 | 46.722 | 46.773 | 47.099 | 47.609 | 86 | Midtjylland |
45 | Frederikssund | 248,50 | 15.655 | 16.859 | 17.859 | 43.734 | 44.555 | 45.189 | 45.332 | 45.223 | 45.439 | 45.800 | 46.117 | 186 | Hovedstaden |
46 | Vordingborg | 619,50 | 19.561 | 20.041 | 20.226 | 46.410 | 45.422 | 46.087 | 45.816 | 45.566 | 45.268 | 45.352 | 45.441 | 73 | Sjælland |
47 | Egedal | 125,90 | ... | ... | ... | 39.948 | 42.441 | 43.000 | 43.335 | 43.354 | 43.696 | 44.375 | 45.202 | 359 | Hovedstaden |
48 | Skive | 683,40 | 26.793 | 26.756 | 27.968 | 48.264 | 46.949 | 46.599 | 46.224 | 45.851 | 45.425 | 45.078 | 45.069 | 66 | Midtjylland |
49 | Syddjurs | 689,80 | ... | ... | ... | 40.430 | 41.714 | 42.468 | 42.768 | 42.962 | 43.168 | 43.596 | 44.207 | 64 | Midtjylland |
50 | Thisted | 1073,90 | 30.011 | 29.634 | 29.499 | 45.910 | 44.249 | 43.716 | 43.660 | 43.423 | 43.160 | 43.089 | 43.383 | 40 | Nordjylland |
51 | Tårnby | 66,10 | 42.075 | 39.719 | 39.402 | 39.708 | 42.366 | 43.063 | 42.984 | 42.989 | 42.670 | 42.723 | 43.042 | 651 | Hovedstaden |
52 | Vejen | 813,70 | 15.327 | 16.121 | 16.557 | 41.551 | 42.748 | 42.844 | 42.863 | 42.742 | 42.790 | 42.596 | 42.924 | 53 | Syddanmark |
53 | Rødovre | 12,20 | 38.020 | 35.350 | 36.317 | 36.506 | 37.589 | 39.343 | 40.052 | 40.652 | 41.113 | 41.382 | 42.563 | 3489 | Hovedstaden |
54 | Ikast-Brande | 733,50 | ... | ... | ... | 39.528 | 40.763 | 41.191 | 41.282 | 41.369 | 41.473 | 41.885 | 42.540 | 58 | Midtjylland |
55 | Furesø | 56,80 | ... | ... | ... | 37.370 | 38.670 | 40.911 | 41.069 | 40.965 | 41.001 | 41.402 | 42.077 | 741 | Hovedstaden |
56 | Mariagerfjord | 718,30 | ... | ... | ... | 42.139 | 42.095 | 42.125 | 42.055 | 41.800 | 41.536 | 41.662 | 41.859 | 58 | Nordjylland |
57 | Fredensborg | 112,10 | ... | ... | ... | 39.131 | 39.701 | 40.779 | 40.819 | 40.865 | 40.998 | 41.211 | 41.689 | 372 | Hovedstaden |
58 | Gribskov | 279,50 | ... | ... | ... | 40.360 | 40.968 | 41.217 | 41.195 | 41.048 | 40.971 | 41.147 | 41.547 | 149 | Hovedstaden |
59 | Assens | 511,50 | 11.013 | 10.615 | 10.718 | 41.369 | 41.076 | 41.328 | 41.212 | 40.965 | 40.867 | 40.972 | 40.944 | 80 | Syddanmark |
60 | Middelfart | 298,90 | 17.996 | 18.577 | 19.705 | 36.417 | 37.874 | 38.210 | 38.553 | 38.853 | 39.116 | 39.603 | 39.961 | 134 | Syddanmark |
61 | Lolland | 886,10 | ... | ... | ... | 48.967 | 43.341 | 41.982 | 41.615 | 41.105 | 40.539 | 40.107 | 39.921 | 45 | Sjælland |
62 | Bornholm | 588,40 | 47.780 | 45.900 | 44.337 | 43.245 | 40.096 | 39.632 | 39.572 | 39.499 | 39.570 | 39.545 | 39.602 | 67 | Hovedstaden |
63 | Jammerbugt | 864,10 | ... | ... | ... | 38.704 | 38.423 | 38.638 | 38.460 | 38.324 | 38.175 | 38.187 | 38.364 | 44 | Nordjylland |
64 | Faxe | 404,90 | ... | ... | ... | 34.661 | 35.162 | 36.139 | 36.513 | 36.576 | 36.713 | 37.161 | 37.344 | 92 | Sjælland |
65 | Brøndby | 21,00 | 38.034 | 34.041 | 34.354 | 34.247 | 34.886 | 35.538 | 35.397 | 35.090 | 35.232 | 35.651 | 37.128 | 1768 | Hovedstaden |
66 | Norddjurs | 721,00 | ... | ... | ... | 38.430 | 37.867 | 38.197 | 37.680 | 37.089 | 36.943 | 36.921 | 36.978 | 51 | Midtjylland |
67 | Tønder | 1283,90 | 12.521 | 12.532 | 12.706 | 40.691 | 38.206 | 37.777 | 37.587 | 37.366 | 37.050 | 36.849 | 36.878 | 29 | Syddanmark |
68 | Brønderslev | 633,10 | 20.290 | 20.199 | 20.089 | 35.313 | 35.694 | 36.289 | 36.370 | 36.304 | 36.177 | 36.194 | 36.540 | 58 | Nordjylland |
69 | Vesthimmerland | 769,80 | ... | ... | ... | 37.871 | 37.474 | 37.277 | 37.121 | 36.727 | 36.362 | 36.326 | 36.431 | 47 | Nordjylland |
70 | Ringsted | 294,70 | 28.016 | 28.393 | 29.547 | 31.094 | 33.516 | 34.473 | 34.725 | 34.852 | 34.847 | 35.141 | 35.906 | 122 | Sjælland |
71 | Odsherred | 354,10 | ... | ... | ... | 32.890 | 32.743 | 33.083 | 33.122 | 32.957 | 32.923 | 32.881 | 32.977 | 93 | Sjælland |
72 | Nyborg | 276,80 | 18.638 | 18.207 | 18.765 | 31.208 | 31.396 | 32.032 | 32.042 | 32.009 | 31.933 | 32.098 | 32.262 | 117 | Syddanmark |
73 | Halsnæs | 121,90 | ... | ... | ... | 30.513 | 30.750 | 31.168 | 31.271 | 31.384 | 31.420 | 31.344 | 31.466 | 258 | Hovedstaden |
74 | Rebild | 621,30 | ... | ... | ... | 28.348 | 28.925 | 29.827 | 29.916 | 30.113 | 30.518 | 30.646 | 30.908 | 50 | Nordjylland |
75 | Sorø | 308,50 | 14.135 | 14.282 | 14.804 | 28.686 | 29.270 | 29.669 | 29.834 | 29.881 | 29.993 | 30.018 | 30.444 | 99 | Sjælland |
76 | Nordfyn | 452,30 | ... | ... | ... | 28.876 | 29.053 | 29.516 | 29.693 | 29.665 | 29.549 | 29.714 | 29.726 | 66 | Syddanmark |
77 | Herlev | 12,10 | 28.530 | 26.717 | 27.365 | 27.023 | 27.972 | 28.572 | 28.786 | 28.953 | 28.913 | 28.867 | 29.215 | 2414 | Hovedstaden |
78 | Lejre | 238,90 | 8.268 | 8.383 | 8.497 | 26.132 | 27.048 | 27.544 | 27.775 | 27.996 | 28.173 | 28.623 | 28.930 | 121 | Sjælland |
79 | Albertslund | 23,20 | 30.425 | 29.413 | 29.331 | 27.853 | 27.721 | 27.743 | 27.877 | 27.731 | 27.366 | 27.599 | 27.530 | 1187 | Hovedstaden |
80 | Billund | 540,20 | 6.608 | 7.849 | 8.647 | 26.133 | 26.399 | 26.482 | 26.629 | 26.608 | 26.551 | 26.631 | 27.021 | 50 | Syddanmark |
81 | Allerød | 67,40 | 21.290 | 21.410 | 22.943 | 23.498 | 24.250 | 25.235 | 25.646 | 25.633 | 25.893 | 25.867 | 26.061 | 387 | Hovedstaden |
82 | Hørsholm | 31,30 | 21.585 | 23.176 | 23.648 | 24.317 | 24.816 | 25.028 | 25.007 | 24.864 | 24.917 | 24.761 | 24.715 | 790 | Hovedstaden |
83 | Solrød | 40,10 | 16.319 | 18.892 | 19.998 | 20.877 | 21.468 | 22.518 | 23.065 | 23.255 | 23.441 | 23.794 | 24.216 | 604 | Sjælland |
84 | Kerteminde | 205,90 | 10.312 | 10.371 | 10.846 | 23.239 | 23.797 | 23.756 | 23.773 | 23.812 | 23.847 | 24.034 | 23.991 | 117 | Syddanmark |
85 | Stevns | 250,10 | 10.052 | 10.625 | 11.131 | 21.834 | 21.920 | 22.727 | 22.782 | 22.805 | 23.034 | 23.473 | 23.692 | 95 | Sjælland |
86 | Glostrup | 13,30 | 19.573 | 19.747 | 20.229 | 20.699 | 22.243 | 22.663 | 22.615 | 22.844 | 22.979 | 23.514 | 23.635 | 1777 | Hovedstaden |
87 | Odder | 233,70 | 17.654 | 18.744 | 19.901 | 21.332 | 21.825 | 22.626 | 22.675 | 23.128 | 23.380 | 23.304 | 23.626 | 101 | Midtjylland |
88 | Ishøj | 26,50 | 20.483 | 20.575 | 21.023 | 20.820 | 21.761 | 22.988 | 22.946 | 22.989 | 23.131 | 23.225 | 23.457 | 885 | Hovedstaden |
89 | Struer | 246,20 | 18.876 | 19.162 | 19.233 | 22.695 | 21.594 | 21.270 | 21.143 | 21.036 | 20.808 | 20.802 | 20.794 | 84 | Midtjylland |
90 | Morsø | 366,40 | 24.647 | 23.814 | 22.989 | 22.333 | 20.941 | 20.514 | 20.403 | 20.247 | 20.066 | 20.068 | 19.927 | 54 | Nordjylland |
91 | Lemvig | 508,80 | 19.773 | 19.019 | 18.823 | 22.483 | 20.838 | 20.133 | 19.998 | 19.722 | 19.607 | 19.398 | 19.371 | 38 | Midtjylland |
92 | Vallensbæk | 9,50 | 12.302 | 11.752 | 12.047 | 12.230 | 15.103 | 16.280 | 16.654 | 16.633 | 16.515 | 16.488 | 17.031 | 1793 | Hovedstaden |
93 | Dragør | 18,30 | 12.779 | 12.282 | 12.753 | 13.154 | 13.951 | 14.272 | 14.270 | 14.494 | 14.569 | 14.640 | 14.609 | 798 | Hovedstaden |
94 | Langeland | 289,20 | ... | ... | ... | 14.120 | 12.654 | 12.641 | 12.560 | 12.491 | 12.367 | 12.316 | 12.384 | 43 | Syddanmark |
95 | Ærø | 90,10 | ... | ... | ... | 6.873 | 6.322 | 6.178 | 6.058 | 5.964 | 5.960 | 6.250 | 6.008 | 67 | Syddanmark |
96 | Samsø | 113,60 | 4.910 | 4.394 | 4.233 | 4.124 | 3.768 | 3.720 | 3.684 | 3.657 | 3.682 | 3.716 | 3.775 | 33 | Midtjylland |
97 | Fanø | 57,60 | 2.973 | 3.188 | 3.214 | 3.143 | 3.256 | 3.401 | 3.404 | 3.488 | 3.456 | 3.427 | 3.426 | 59 | Syddanmark |
98 | Læsø | 120,50 | 2.683 | 2.512 | 2.293 | 2.091 | 1.807 | 1.807 | 1.806 | 1.786 | 1.764 | 1.769 | 1.789 | 15 | Nordjylland |
Se desuden
Kilder
Kilde: Danmarks Statistik, http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1920