Kolding Fodbold Club
Kolding FC | |||
---|---|---|---|
Klubdetaljer | |||
Fulde navn | Kolding Fodbold Club | ||
Kaldenavn(e) | Ørnene | ||
Grundlagt | 2002 | ||
Ophørt | 2011 | ||
Forbund | DBU (lokalunion: JBU) | ||
Hjemmebane | Kolding Stadion Kolding, Danmark | ||
Kapacitet | 10000 tilskuere (2197 sæder) | ||
Infoboks opdateret: 14. december 2012 | |||
Kolding FC var en dansk fodboldklub fra den sydjyske by Kolding. Klubben var en overbygning til de to klubber Kolding Idræts Forening (fodboldafdelingen) og Kolding Boldklub. Efter grundlæggelsen i 2002, har klubben spillet i 1. division og 2. division, hvor det bedste resultat var en 6. plads i 2 sæsoner; 1. division 2006-07 (fodbold) og 1. division 2005-06 (fodbold). Klubben fusionerede i 2011 med Vejle Boldklub under navnet Vejle Boldklub Kolding.[1] Fusionen blev opløst i 2013, da Kolding IF valgte at trække sig fra samarbejdet.[2]
Resultater
Resultater i Danmarksturneringen
N. | Række | Nr. | Statistik | Topscorer | Bem. |
2 | 13. plads | 30-8 7-15 41-59 | Justin John Erhende, 11 mål | ||
2 | 12. plads | 30-9 9-12 45-59 | i/t | ||
2 | 7. plads | 30-11- 7-12 53-47 | Jesper Jørgensen, 13 mål | ||
2 | 6. plads | 30-14- 7- 9 58-53 | Claus Pedersen, 14 mål | ||
2 | 6. plads | 30-14- 4-12 50-50 | Jesper Christiansen, 11 mål | ||
3 | 1. plads | 30-23- 0- 7 63-30 | Claus Pedersen[3], 21 mål | Oprykning | |
3 | 4. plads | 30-15- 7- 8 54-41 | Tomas Jørgensen[4], 9 mål | ||
3 | 9. plads | 30-10- 7-13 40-52 | Peter Løwenstein[5], 6 mål | ||
i/t: Ikke tilgængelig, N.: Rækkens niveau i den pågældende sæson, Nr.: Slutplacering, Bem.: Bemærkning(er) |
DBU's Landspokalturnering
Sæson | Runde | Hjemmebanehold | Resultat | Udebanehold | Bem. |
2008/09 | |||||
1. runde | 2-1 | Kolding FC | |||
2007/08 | |||||
1. runde | SUB Sønderborg | 2-12 | Kolding FC | ||
2. runde | Hjørring AIK Frem | 0-3 | Kolding FC | ||
3. runde | 1-4 | Kolding FC | |||
4. runde | Næstved | 5-2 | Kolding FC | ||
2006/07 | |||||
2. runde | Nibe | 0-9 | Kolding FC | ||
3. runde | 0-5 | Kolding FC | |||
4. runde | 5-1 | Kolding FC | |||
2005/06 | |||||
1. runde | Aabyhøj | 0-1 | Kolding FC | ||
2. runde | Skive IK | 0-5 | Kolding FC | ||
3. runde | 3-4 | Kolding FC | |||
4. runde | B 93 | 3-5 | Kolding FC | ||
5. runde | Kolding FC | 1-1 | 1-1 efs, 4-5 str | ||
2004/05 | |||||
1. runde | Allesø | 1-15 | Kolding FC | ||
2. runde | 4-2 | Kolding FC | |||
2003/04 | |||||
1. runde | Sædding/Guldager | 1-2 | Kolding FC | ||
2. runde | Skive IK | 3-1 | Kolding FC | ||
2002/03 | |||||
2. runde | Frederikshavn | 1-4 | Kolding FC | ||
3. runde | Nørre Snede | 0-1 | Kolding FC | ||
4. runde | Kolding FC | 0-4 | Silkeborg IF | ||
Resultat: Efter ordinær spilletid, efs: Efter forlænget spilletid, str: Efter straffespark, Bem.: Bemærkning(er) |
Referencer
- ^ "Vejle Boldklub Kolding | FAKTA OM VEJLE BOLDKLUB KOLDING". Arkiveret fra originalen 22. september 2012. Hentet 14. december 2012.
- ^ "Kolding IF får licensen tilbage fra VBK"
- ^ Tabel og resultater: 2. Division (2004/2005) – Danmark, bold.dk
- ^ Tabel og resultater: 2. Division (2003/2004) – Danmark, bold.dk
- ^ Tabel og resultater: 2. Division (2002/2003) – Danmark, bold.dk
|