Kerpen
Kerpen | |
Våben | Beliggenhed |
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de | |
Administration | |
Land | Tyskland |
---|---|
Delstat | Nordrhein-Westfalen |
Admin. region | Köln |
Kreis | Rhein-Erft-Kreis |
Underinddeling af byer | 9 distrikter |
Borgmester | Marlies Sieburg (SPD) |
Statistiske data | |
Areal | 113,94 km² |
Højde | 95 m |
Indbyggere | 66.206 (31/12/2018) |
- Tæthed | 581 Indb./km² |
Andre informationer | |
Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
Nummerplade | BM |
Postnr. | 50169, 50170, 50171 |
Tlf.-forvalg | 02237 (Balkhausen, Brüggen, Kerpen, Türnich), 02273 (Horrem, Sindorf), 02275 (Blatzheim, Buir, Manheim) |
Koordinater | 50°52′19″N 6°41′46″Ø / 50.87194°N 6.69611°ØKoordinater: 50°52′19″N 6°41′46″Ø / 50.87194°N 6.69611°Ø |
Kerpen er en by i Tyskland i delstaten Nordrhein-Westfalen med cirka 65.000 indbyggere. Byen ligger i kreisen Rhein-Erft-Kreis cirka 30 km sydvest for Köln.
Byen Kerpen blev til i 1975 da de tidligere selvstændige kommuner Blatzheim, Buir, Manheim, Kerpen, Mödrath, Türnich, Brüggen, Balkhausen, Sindorf og Horrem blev slået sammen.
Henvisninger
- Wikimedia Commons har flere filer relateret til Kerpen
|
|
Medier brugt på denne side
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Location map of Germany
Forfatter/Opretter: Tohma, Licens: CC-BY-SA-3.0
Burg Bergerhausen in Kerpen, Nordostseite