Kenya ved sommer-OL 2020
Kenyas flag | ||||||
IOC-kode | KEN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
National komité | Kanyas nationale olympiske komité | |||||
Ved sommer-OL 2020 i Tokyo | ||||||
Deltagere | 85 deltagere i 6 sportsgrene | |||||
Fanebærer | Mercy Moim | |||||
| ||||||
| ||||||
Kenya ved sommer-OL | ||||||
Kenya ved vinter-OL | ||||||
Kenya deltog under Sommer-OL 2020 i Tokyo, som blev afviklet i perioden 23. juli til 8. august 2021.
Medaljer
2020 Tokyo | Guld | Sølv | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
Kenya | 4 | 4 | 2 | 10 |
Medaljevinderne
Kenya under sommer-OL 2020 i Tokyo | ||||
---|---|---|---|---|
Medalje | Navn | Sport | Event | Dato |
Guld | Emmanuel Korir | Atletik | 800 meter | 4. august |
Guld | Faith Kipyegon | Atletik | Damernes 1500 m løb | 6. august |
Guld | Peres Jepchirchir | Atletik | Damers marathon | 7. august |
Guld | Eliud Kipchoge | Atletik | Mænds marathon | 8. august |
Sølv | Hellen Obiri | Atletik | Damernes 5000 m løb | 2. august |
Sølv | Ferguson Rotich | Atletik | 800 meter | 4. august |
Sølv | Brigid Kosgei | Atletik | Damers marathon | 7. august |
Sølv | Timothy Cheruiyot | Atletik | Herrernes 1500 m løb | 7. august |
Bronze | Benjamin Kigen | Atletik | Mænds 3000 meter forhindringsløb | 2. august |
Bronze | Hyvin Kiyeng Jepkemoi | Atletik | Damers 3000 meter forhindringsløb | 4. august |
Referencer
Medier brugt på denne side
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal