Kazuyuki Toda
Personlig information | |||
---|---|---|---|
Fulde navn | Kazuyuki Toda | ||
Født | 30. december 1977 (44 år) Tokyo, Japan | ||
Position | Midtbane | ||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
1996-2004 | Shimizu S-Pulse | ||
2003 | →Tottenham Hotspur | ||
2004 | →ADO Den Haag | ||
2005 | Tokyo Verdy | ||
2006-2008 | Sanfrecce Hiroshima | ||
2008 | JEF United Chiba | ||
2009 | Gyeongnam | ||
2010-2011 | Thespa Kusatsu | ||
2012 | FC Machida Zelvia | ||
2013 | Warriors | ||
Landshold | |||
2001-2002 | Japan | 20 | (1) |
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga. † Kampe (mål). |
Kazuyuki Toda (født 30. december 1977) er en japansk fodboldspiller.
Japans fodboldlandshold
Japans landshold | ||
---|---|---|
År | Kmp | Mål |
2001 | 10 | 0 |
2002 | 10 | 1 |
Total | 20 | 1 |
Eksterne henvisninger
- Kazuyuki Todas spillerprofil hos FIFA (engelsk)
- Kazuyuki Todas spillerprofil hos J.League Data (japansk)
- Kazuyuki Todas profil på K League database (engelsk)
- Kazuyuki Todas spillerprofil på Transfermarkt (engelsk)
- Kazuyuki Todas spillerprofil på national-football-teams.com (engelsk)
- Kazuyuki Todas profil på Scoresway (engelsk)
- Kazuyuki Todas spillerprofil på Soccerway (engelsk)
- Japan National Football Team Database
|
|
|