Kaposvár
Kaposvár | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Borgmester | Károly Szita ![]() | ||||
Provins | Somogy | ||||
Postnr. | 7400 ![]() | ||||
Telefonkode | 82 ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 61.441 (2019)[1] ![]() | ||||
- Areal | 114 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 541 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | Centraleuropæisk tid UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 153 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.kaposvar.hu | ||||
Oversigtskort | |||||
Kaposvár er en by i det sydvestlige Ungarn med 61.441(2019)[1] indbyggere. Byen er hovedstad i provinsen Somogy.
I byen findes et universitet, der blev grundlagt i år 2000.
Referencer
- ^ a b Magyarország közigazgatási helynévkönyve, 2019. január 1., Ungarns centrale statistikkontor, hentet 14. august 2019 (fra Wikidata).
Henvisninger
|
![]() | Spire | ![]() |
Medier brugt på denne side
The coat of arms of Kaposvár
Flag-map of Hungary
Forfatter/Opretter: NordNordWest (diskussion · bidrag), Licens: CC BY-SA 3.0
Location map of Hungary