Kaisheim
Kaisheim | |
Våben | Beliggenhed |
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de | |
Administration | |
Land | Tyskland |
---|---|
Delstat | Bayern |
Admin. region | Schwaben |
Kreis | Donau-Ries |
Borgmester | Franz Oppel (CSU) |
Statistiske data | |
Areal | 41,56 km² |
Højde | 470 m |
Indbyggere | 3.824 (31/12/2018) |
- Tæthed | 92 Indb./km² |
Andre informationer | |
Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
Nummerplade | DON |
Postnr. | 86687 |
Tlf.-forvalg | 09099 |
Koordinater | 48°46′06″N 10°47′47″Ø / 48.76833°N 10.79639°ØKoordinater: 48°46′06″N 10°47′47″Ø / 48.76833°N 10.79639°Ø |
Hjemmeside | www.kaisheim.de |
Kaisheim er en købstad i Landkreis Donau-Ries i Regierungsbezirk Schwaben i den tyske delstat Bayern, med knap 4.300 indbyggere.
Geografi
Kaisheim ligger i Planungsregion Augsburg. Der er følgende landsbyer i kommunen: Altisheim, Bergstetten, Gunzenheim, Hafenreut, Kaisheim, Leitheim, Sulzdorf.
|
Wikimedia Commons har medier relateret til: |
|
Medier brugt på denne side
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Location map of Germany