Journal Square–33rd Street (via Hoboken) (PATH)
Journal Square–33rd Street PATH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overblik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Undergrundsbane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | Port Authority Trans-Hudson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Operationel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalitet | Hudson County, New Jersey og Manhattan, New York City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endestationer | Journal Square (vest) 33rd Street (øst) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal stationer | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejer(e) | Port Authority of New York and New Jersey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operatør(er) | Port Authority Trans-Hudson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakter | Over og under jorden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrificering | Strømskinne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journal Square–33rd Street via Hoboken er en jernbanestrækning drevet af PATH. Linjen har farverne gul og blå på PATH's linjekort og togene på denne linje har både gule og blå markørlys. Linjen kører mellem Journal Square i Jersey City, New Jersey og 33rd Street i Midtown Manhattan. Linjen kører fra 23.00 til 6.00 på hverdage og alle dage i weekender og helligdage. Linjen samler Journal Square–33rd Street og Hoboken–33rd Street til en linje i de sene nattetimer.
Hoboken–World Trade Center kører ikke i de sene nattetimer eller i weekender. Passagerer der skal rejse fra Hoboken til World Trade Center ved disse tidspunkter er nødt til at rejse med Journal Square–33rd Street via Hoboken-toget fra Hoboken og skifte ved Grove Street til Newark–World Trade Center-linjen.
Stationer
Station | Køredage | Overgange | Tilgængelighed |
---|---|---|---|
New Jersey | |||
Journal Square | 23.00 til 6.00 hverdage, alle dage i weekender/helligdage | NWK–WTC | |
Grove Street | 23.00 til 6.00 hverdage, alle dage i weekender/helligdage | NWK–WTC | |
Pavonia/Newport | 23.00 til 6.00 hverdage, alle dage i weekender/helligdage | ||
Hoboken | 23.00 til 6.00 hverdage, alle dage i weekender/helligdage | ||
Manhattan | |||
Christopher Street | 23.00 til 6.00 hverdage, alle dage i weekender/helligdage | ||
9th Street | 23.00 til 6.00 hverdage, alle dage i weekender/helligdage | ||
14th Street | 23.00 til 6.00 hverdage, alle dage i weekender/helligdage | ||
23rd Street | 23.00 til 6.00 hverdage, alle dage i weekender/helligdage | ||
33rd Street | 23.00 til 6.00 hverdage, alle dage i weekender/helligdage |
|
Medier brugt på denne side
flag stop track aqross in use
Ex terminal station, track ending
watercourse aqross
ex terminal station, track starting
head station, track ending
junction aqross from left & ex right
ex flag stop track straight off use
track to left against driving direction (with exact circles)
start station, ex track ending
Junction straight to the left from the left (with exact circles)
flag stop track straight in use