Jay Spearing
Jay Spearing | |||
---|---|---|---|
Personlig information | |||
Fulde navn | Jay Francis Spearing | ||
Født | 25. november 1988 (34 år) Wallasey, England | ||
Højde | 171 cm | ||
Position | Defensiv midtbane | ||
Klubinformation | |||
Nuværende | Blackpool | ||
Nummer | 13 | ||
Ungdom | |||
1997-2008 | Liverpool F.C. | ||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
2008–2013 | Liverpool | 30 | (0) |
2010 | → Leicester City (leje) | 7 | (1) |
2012–2013 | → Bolton Wanderers (leje) | 37 | (2) |
2013–2017 | Bolton Wanderers | 125 | (8) |
2015 | → Blackburn Rovers (leje) | 15 | (1) |
2017– | Blackpool | 23 | (0) |
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga og er opdateret den 8. april 2018. † Kampe (mål). |
Jay Francis Spearing (født 25.november 1988 i Wirral) er en engelsk midtbanespiller, som spiller for Blackpool. Han har tidligere spillet for blandt andet Bolton og Liverpool F.C..
Personlige Liv
Han blev født i Arrowe Park Hospital. Han og hans kæreste Jade har en datter Freja, der blev født i efteråret 2011.
Karriere statistikker
England | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | Loan | Division | League | FA Cup | League Cup | Play-offs | Europe | Total | Discipline | |||||||
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||||||
2008–09 | Liverpool | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2009–10 | Premier League | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
2009–10 | Leicester City | Loan | Championship | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | 9 | 1 | 0 | 0 |
2010–11 | Liverpool | Premier League | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
2011–12 | Premier League | 16 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | – | – | – | – | 25 | 0 | 1 | 1 | ||
2012–13 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Liverpool Total | 30 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 55 | 0 | 1 | 1 | |||
2012–13 | Bolton Wanderers | Loan | Championship | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 39 | 2 | 0 | 0 |
2013–14 | Bolton Wanderers | Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Career Total | 75 | 3 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 104 | 3 | 1 | 1 |
Eksterne henvisninger
- Jay Spearings spillerprofil på Transfermarkt (engelsk)
- Jay Spearings profil på WorldFootball.net (engelsk)
- Jay Spearings spillerprofil på Soccerbase.com (engelsk)
- Jay Spearings profil hos FootballDatabase.eu (engelsk)
- Jay Spearings spillerprofil på Soccerway (engelsk)
- Jay Spearings profil hos as.com (spansk)
|
Medier brugt på denne side
Forfatter/Opretter: This vector image was created with Inkscape by ed g2s (diskussion), and then manually edited, Licens: CC BY-SA 3.0
Yellow card (association football).
Forfatter/Opretter: No machine-readable author provided. Ed g2s assumed (based on copyright claims)., Licens: CC BY-SA 3.0
Red card (football).
Created by ed g2s • talk in Inkscape.Forfatter/Opretter: Anthony Booker, Licens: CC BY 2.0
Jay Spearing against Fulham, 01/05/2012.