Jüchen
Jüchen | |
Våben | Beliggenhed |
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de ![]() | |
Administration | |
Land | ![]() |
---|---|
Delstat | Nordrhein-Westfalen |
Admin. region | Düsseldorf |
Kreis | Neuss |
Kommunale underinddelinger | 30 |
Statistiske data | |
Areal | 71,84 km² |
Højde | 81 m |
Indbyggere | 23.337 (31/12/2018) |
- Tæthed | 325 Indb./km² |
Andre informationer | |
Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
Nummerplade | NE |
Postnr. | 41363 |
Tlf.-forvalg | 02164, 02165, 02166, 02181, 02182 |
Koordinater | 51°06′04″N 06°30′06″Ø / 51.10111°N 6.50167°ØKoordinater: 51°06′04″N 06°30′06″Ø / 51.10111°N 6.50167°Ø |
Hjemmeside | www.juechen.de |
Jüchen er en kommune i Rhein-Kreis Neuss i Nordrhein-Westfalen, Tyskland. Den ligger cirka 17 km sydvest for Neuss og 10 km sydøst for Mönchengladbach.
![]() | Spire Denne artikel om Tysklands geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. | ![]() |
|
Medier brugt på denne side
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Location map of Germany
map of germany in flag colors
Forfatter/Opretter: Bodoklecksel, Licens: CC BY-SA 3.0
Jüchen (NRW), Marktplatz mit evangelischer Hofkirche