Italiens Grand Prix 2022
Information | ||
---|---|---|
Løb 16 af 22 i Formel 1 2022. | ||
Dato | 11. september 2022 | |
Officielle navn | Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2022 | |
Sted | Monza, Italien | |
Bane | Autodromo Nazionale Monza 5,793 km | |
Distance | 53 omgange / 306,720 km | |
Vejr | Solskin | |
Pole Position | ||
Kører | Charles Leclerc | Ferrari |
Tid | 1.20,161 | |
Hurtigste omgang | ||
Kører | Sergio Pérez | Red Bull |
Tid | 1.24,030 på omgang 46 | |
Podium | ||
1. plads | Max Verstappen | Red Bull |
2. plads | Charles Leclerc | Ferrari |
3. plads | George Russell | Mercedes |
Italiens Grand Prix 2022 (officielt navn: Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2022) var et Formel 1-løb, som blev kørt den 11. september 2022 på Autodromo Nazionale Monza in Monza, Italien. Det var det sekstende løb i Formel 1-sæsonen 2022.
Kvalifikation
Pos. | Nr. | Kører | Konstruktør | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.21,280 | 1.21,208 | 1.20,161 | 1 |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-RBPT | 1.20,922 | 1.21,265 | 1.20,306 | 7 |
3 | 55 | Carlos Sainz, Jr. | Ferrari | 1.21,348 | 1.20,878 | 1.20,429 | 18 |
4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-RBPT | 1.21,495 | 1.21,358 | 1.21,206 | 13 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.22,048 | 1.21,708 | 1.21,524 | 19 |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1.21,785 | 1.21,747 | 1.21,542 | 2 |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1.22,130 | 1.21,831 | 1.21,584 | 3 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1.22,139 | 1.21,855 | 1.21,925 | 4 |
9 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-RBPT | 1.22,010 | 1.22,062 | 1.22,648 | 5 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1.22,089 | 1.21,861 | Ingen tid | 6 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1,22,166 | 1,22,130 | N/A | 14 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1.22,254 | 1.22,235 | N/A | 15 |
13 | 45 | Nyck de Vries | Williams-Mercedes | 1.22,567 | 1.22,471 | N/A | 8 |
14 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | 1.22,003 | 1.22,577 | N/A | 9 |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-RBPT | 1.22,020 | Ingen tid | N/A | 20 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1.22,587 | N/A | N/A | 10 |
17 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1.22,636 | N/A | N/A | 11 |
18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1.22,748 | N/A | N/A | 12 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.22,908 | N/A | N/A | 16 |
20 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1.23,005 | N/A | N/A | 17 |
107%-tid:1.26,586 | |||||||
Kilde:[1][2] |
Noter:
↑1 - Max Verstappen og Esteban Ocon blev givet en 5-plads straf for at udskifte dele af deres motor.[3]
↑2 - Sergio Pérez blev givet en 10-plads straf for at udskifte dele af hans motor.[3]
↑3 - Valtteri Bottas, Kevin Magnussen og Mick Schumacher blev givet en 15-plads straf for at udskifte dele af deres motor.[3]
↑4 - Carlos Sainz Jr., Lewis Hamilton og Yuki Tsuonda skulle starte bagerste for at udskifte dele af deres motor.[3]
Resultat
Noter:
↑1 - Inkluderer point for hurtigste omgang.
Stilling i mesterskaberne efter løbet
|
|
Kilder
- ^ "FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2022 - QUALIFYING" Formula 1. Hentet 10. september 2022.
- ^ "2022 Italian Grand Prix - Final Starting Grid" Fédération Internationale de l’Automobile. 11. september 2022. Hentet 11. september 2022.
- ^ a b c d "Verstappen, Hamilton, Sainz and more receive engine and gearbox grid penalties at Monza" Formula 1. 9. september 2022. Hentet 10. september 2022.
- ^ "FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2022 - RACE RESULT" Formula 1. Hentet 11. september 2022.
- ^ "FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2022 - FASTEST LAPS" Formula 1. Hentet 11. september 2022.
Eksterne henvisninger
Medier brugt på denne side
Finlands flag
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flag of Austria with the red in the Austrian national colours which was official ordered within the Austrian Armed Forces (Bundesheer) in the characteristic “Pantone 032 C” (since May 2018 the Red is ordered in the characteristic “Pantone 186 C”.)
Forfatter/Opretter: Will Pittenger, Licens: CC BY-SA 3.0
Track map of the Grand Prix circuit at Autodromo Nazionale Monza. The hi-speed track is shown in the background.