Idstein
Idstein | |
Rådhus | |
Våben | Beliggenhed |
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de | |
Administration | |
Land | Tyskland |
---|---|
Delstat | Hessen |
Admin. region | Darmstadt |
Kreis | Rheingau-Taunus-Kreis |
Odenwaldkreis inddeling | 12 bydele |
Borgmester | Gerhard Krum (SPD) |
Statistiske data | |
Areal | 79,6 km² |
Højde | 260 m |
Indbyggere | 24.897 (31/12/2018) |
- Tæthed | 313 Indb./km² |
Andre informationer | |
Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
Nummerplade | RÜD |
Postnr. | 65510 |
Tlf.-forvalg | 06126 |
Koordinater | 50°13′13.79″N 8°16′27.41″Ø / 50.2204972°N 8.2742806°ØKoordinater: 50°13′13.79″N 8°16′27.41″Ø / 50.2204972°N 8.2742806°Ø |
Hjemmeside | www.idstein.de |
Beliggenhed af odenwaldkreis Idstein i Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis | |
Idstein er den største by i landkreisen Rheingau-Taunus-Kreis, i den tyske delstat Hessen.
Bydele og bebyggelser
Kommunen er opdelt i 12 områder:
|
|
Eksterne henvisninger
|
|
Medier brugt på denne side
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Location map of Germany
|
|
|
|
|
|
|
|
Forfatter/Opretter: Oliver Abels (SBT), Licens: CC BY 2.5
Rathaus Idstein, rechts im Bild das Torbogengebäude, links ist der Hexenturm zu erkennen