Husum Sogn
Husum Sogn | |
---|---|
Oplysninger | |
Stift | Københavns Stift |
Provsti | Bispebjerg-Brønshøj Provsti |
Pastorat | Husum Pastorat |
Kirke(r) | Husum Kirke |
Kommune | Københavns Kommune |
Oprettet | 3. september 1928 |
Udskilt fra | Brønshøj Sogn |
Indbyggere | 10.624 (2021)[1] |
Medlemmer af Folkekirken | 5.880 (2021)[1] |
Medlemsandel | 55,3 % |
Hjemmeside | https://www.husumkirke.dk |
Sogneportalen | sogn.dk |
Sognenummer | 7067 |
DigDag | digdag.dk |
Husum Sogn er et sogn i Bispebjerg-Brønshøj Provsti (Københavns Stift). Sognet ligger i Københavns Kommune; indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Sokkelund Herred (Københavns Amt). I Husum Sogn ligger Husum Kirke.
I Husum Sogn findes flg. autoriserede stednavne:
- Husum (bebyggelse, ejerlav)
Noter
Eksterne henvisninger
Koordinater: 55°43′N 12°29′Ø / 55.71°N 12.48°Ø