Hurtigløb på skøjter under vinter-OL 2010 – Herrernes 5000 meter
Herrernes 5000 meter' hurtigløb på skøjter under Vinter-OL 2010 afholde 13. februar 2010 i Richmond Olympic Oval i Vancouver, Canada.
Resultater
Plac. | Par | Bane | Navn | Land | Tid | Tid bagud | Noter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | i | Sven Kramer | Holland | 6:14.60 | OR | |
2 | 12 | i | Lee Seung-Hoon | Sydkorea | 6:16.95 | +2.35 | |
3 | 13 | i | Ivan Skobrev | Rusland | 6:18.05 | +3.45 | |
4 | 14 | i | Håvard Bøkko | Norge | 6:18.80 | +4.20 | |
5 | 12 | o | Bob de Jong | Holland | 6:19.02 | +4.42 | |
6 | 10 | i | Alexis Contin | Frankrig | 6:19.58 | +4.98 | |
7 | 13 | o | Enrico Fabris | Italien | 6:20.53 | +5.93 | |
8 | 10 | o | Henrik Christiansen | Norge | 6:24.80 | +10.20 | |
9 | 7 | o | Jan Blokhuijsen | Holland | 6:26.30 | +11.70 | |
10 | 6 | i | Sverre Haugli | Norge | 6:27.05 | +12.45 | |
11 | 14 | o | Chad Hedrick | USA | 6:27.07 | +12.47 | |
12 | 11 | o | Shani Davis | USA | 6:28.44 | +13.84 | |
13 | 8 | i | Lucas Makowsky | Canada | 6:28.71 | +14.11 | |
14 | 2 | o | Trevor Marsicano | USA | 6:30.93 | +16.33 | |
15 | 6 | o | Dmitry Babenko | Kasakhstan | 6:31.19 | +16.59 | |
16 | 3 | i | Sławomir Chmura | Polen | 6:33.20 | +18.60 | |
17 | 8 | o | Shane Dobbin | New Zealand | 6:33.39 | +18.78 | |
18 | 2 | i | Denny Morrison | Canada | 6:33.78 | +19.17 | |
19 | 9 | i | Hiroki Hirako | Japan | 6:33.90 | +19.30 | |
20 | 5 | o | Haralds Silovs | Letland | 6:35.69 | +21.09 | |
21 | 7 | i | Johan Röjler | Sverige | 6:35.88 | +21.28 | |
22 | 4 | i | Patrick Beckert | Tyskland | 6:36.02 | +21.42 | |
23 | 9 | o | Marco Weber | Tyskland | 6:36.45 | +21.85 | |
24 | 1 | o | Roger Schneider | Schweiz | 6:39.30 | +24.69 | |
25 | 4 | o | Luca Stefani | Italien | 6:41.75 | +27.15 | |
26 | 1 | i | Robert Lehmann | Tyskland | 6:43.77 | +29.17 | |
27 | 5 | i | Shigeyuki Dejima | Japan | 6:43.82 | +29.22 | |
3 | o | Alexander Rumyantsev | Rusland | – | – | DISK |
Medier brugt på denne side
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.