Hong Kong Tennis Open 2014
Hong Kong Tennis Open 2014 | |
---|---|
Arrangement | |
Turnering nr. | 1 |
Dato(er) | 6. - 14. september 2014 |
Spillested | Victoria Park Tennis Stadium |
Værtsby | Hongkong |
Underlag | Hardcourt (Plexipave) |
Kategori | WTA International |
Præmiesum | $ 226.750 |
Vindere | |
Damesingle | ![]() |
Damedouble | ![]() ![]() |
Hong Kong Tennis Open 2014 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner af typen Plexipave i Victoria Park Tennis Stadium i Hongkong i perioden 6. - 14. september 2014. Det var den første udgave af Hong Kong Tennis Open, og turneringen var en del af WTA Tour 2014, hvor den tilhørte kategorien WTA International.
Præmier
Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 226.750 og fordelte sig som følger.
Pengepræmier ekskl. per diem | ||
---|---|---|
Resultat | Damesingle | Damedouble |
Pr. spiller | Pr. par | |
Vindere | $ 43.000 | $ 12.300 |
Finalister | $ 21.400 | $ 6.400 |
Semifinalister | $ 11.300 | $ 3.435 |
Kvartfinalister | $ 5.900 | $ 1.820 |
Tabere i 2. runde | $ 3.310 | - |
Tabere i 1. runde | $ 1.925 | $ 960 |
Tabere i 3. kval.runde | $ 1.005 | - |
Tabere i 2. kval.runde | $ 730 | - |
Tabere i 1. kval.runde | $ 530 | - |
Resultater
Damesingle
Hovedturnering
Hovedturneringen havde deltagelse af 32 spillere, der fordelte sig på:
- 24 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 28. juli 2014 (seks uger før turneringens start).
- 3 spillere, der havde modtaget et wildcard.
- 5 spillere fra kvalifikationsturneringen, heraf 1 lucky loser.
Første runde | Anden runde | Kvartfinaler | Semifinaler og finale | |||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Kvalifikation
Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen.
Første kvalifikationsrunde | Anden kvalifikationsrunde | Kvalifikationsfinale | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
Første kvalifikationsrunde | Anden kvalifikationsrunde | Kvalifikationsfinale | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
Første kvalifikationsrunde | Anden kvalifikationsrunde | Kvalifikationsfinale | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
Første kvalifikationsrunde | Anden kvalifikationsrunde | Kvalifikationsfinale | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
Damedouble
Damedoubleturneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
- 14 direkte kvalificerede par i form af deres placering på WTA's verdensrangliste.
- 2 par, der havde modtaget et wildcard.
Første runde | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
Eksterne henvisninger
- Hong Kong Tennis Open (kinesisk) (engelsk)
- WTA - Hong Kong Tennis Open 2014 (engelsk)
Noter
Medier brugt på denne side
Tysklands flag med forholdet 3:2, i stedet for 3:5
arrow r
![]() |
raster version of this image is available. It should be used in place of this vector image when superior.
File:Arrow r.svg → File:Arr r.png
In general, it is better to use a good SVG version. |
A
blank svg image, same dimensions as typical flag icon with no border (24x16px)